Цены на лом ГрандРесурс (Ростовская область) с 22 мая
| Наименование | руб/тн |
| AL электротехнический, емкость | 112600 |
| AL цистерна (негабарит) | 108900 |
| AL пищевой (посуда, оплетка) | 108300 |
| AL профиль, шина, АД-31 | 104900 |
| AL моторный (дюраль) | 90900 |
| AL бытовой (смешанный) | 89100 |
| AL самолетный | 24700 |
| AL банка | 66200 |
| AL фольга | 37100 |
| AL стружка | 37100 |
| AL окисленный | 24700 |
| Медь 1с (кусок) | 410300 |
| Медь 2с (сечение от 2 мм) | 401100 |
| Медь 3с | 394900 |
| Медная стружка | 320600 |
| Латунь | 263000 |
| Бронза | 287800 |
| Латунный кусок, сепаратор | 266100 |
| Латунь — бронза в стружке | 223600 |
| Латунный радиатор | 266100 |
| Нержавеющая сталь | 83500 |
| Нержавеющая сталь (негабарит) | 79200 |
| Нержавеющая сталь 8% | 66800 |
| Нержавеющая стружка | 46700 |
| ЦАМ карбюраторы | 114500 |
| ЦАМ 2с | 95900 |
| Цинк лом, чушка | 136100 |
| Цинк чушка Ц0 | 0 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 222800 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 105200 |
| Б-83 | 990400 |
| Б-16 | 207300 |
| Магний | 18500 |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 1114200 |
| Нихром 60 | 336700 |
| Нихром 80 | 471900 |
| Свинец кабельный | 115700 |
| Свинец литой (переплав) | 106400 |
| АКБ эбонит, гелевые | 64500 |
| АКБ (полипропилен) | 72500 |
| АКБ щелочные ТНЖ | 40200 |
| АКБ щелочные НК | 34000 |
| Олово | 1114200 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 9200 |
| Медь луженая | 315900 |
| АКБ залитые (полипропилен) | 65200 |
| Титан ВТ (кроме оловянистого) | 151600 |
| Медь (газовые колонки) | 314400 |
| Чугун передельный (чушка) | 15600 |
| Чермет 5А, 20А (крупногабарит) | 12700 |
| Чермет 5А (негабарит) | 14600 |
| Чермет 3А (500х500х1500 мм) | 14900 |
| Чугун 17А, 20А | 12900 |
| Жесть 12А легковес | 14100 |
| Жесть (негабарит) провод, трос | 9100 |
| Лом электродвигателей | 22800 |
| Лом 5А от 7 тн | 13900 |
| Чермет 3А2 от 7тн | 14400 |
| AL шина | 91266 |
| Стружка 14А-16А (самосвал) | 6200 |
| Стружка 14А-16А | 5000 |
![]()
