Приказ Минпромторга РФ о распределении 80% объема тарифной квоты на вывоз лома черных металлов
Минпроторг России опубликовал Приказ № 35 от 12 января 2023 года «О распределении между участниками внешнеторговой деятельности 80% объема тарифной квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, отходов и лома черных металлов, вывозимых в соответствии с таможенной процедурой экспорта, на период с 1 января 2023 г. по 30 июня 2023 года».
Распределение между участниками внешнеторговой деятельности 80 % объема тарифной квоты на вывоз за пределы территории Российской Федерации в государства, не являющиеся членами Евразийского экономического союза, отходов и лома черных металлов, вывозимых в соответствии с таможенной процедурой экспорта, на период с 1 января 2023 г. по 30 июня 2023 г.
№ | ИНН | Наименование | Объем квоты
(кг) |
Лом и отходы черных металлов:
7204 10 000 0, 7204 30 000 0, 7204 41 100 0, 7204 41 910 0, 7204 41 990 0, 7204 49 100 0, 7204 49 300 0, 7204 49 900 0 и 7204 50 000 0 ТН ВЭД ЕАЭС |
|||
1 | 2334022656 | ООО «НОВАЯ ЗВЕЗДА» | 985 727 |
2 | 5607019523 | АО «УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ» | 643 461 |
3 | 7804576823 | ООО «АГРО КЭАР» | 14 420 |
4 | 7447300889 | ООО «АЛМЕТ ГРУПП» | 479 |
5 | 9103090845 | ООО «АЛЬЯНС-ЮГ» | 268 731 |
6 | 2901305241 | ООО «АМГ» | 5 297 899 |
7 | 2901146295 | ООО «БАЗИС» | 4 901 258 |
8 | 3905043856 | ООО «БАЛТВТОРРЕСУРС» | 12 368 126 |
9 | 3906375371 | ООО «БАЛТВТОРРЕСУРС» | 613 567 |
10 | 3905612855 | ООО «БВМС» | 796 003 |
11 | 3905060308 | ООО «БРАВОБВР» | 383 791 |
12 | 2536254138 | ООО «ВАРЯГ» | 1 777 606 |
13 | 2536290369 | ООО «ВЕРОНА» | 9 430 543 |
14 | 2724078559 | ООО «ВОСТОК ЛОМ» | 397 546 |
15 | 3906269207 | ООО «ВТМ» | 8 369 083 |
16 | 3906283392 | ООО «ВТОРИЧНЫЕ МЕТАЛЛЫ» | 26 258 772 |
17 | 2363000791 | ООО «ВТОРМЕТ» | 743 235 |
18 | 6027104015 | ООО «ВТОРМЕТ» | 42 459 674 |
19 | 7327078449 | ООО «ВТОРМЕТИНДУСТРИЯ» | 9 604 |
20 | 4632129623 | ООО «ВТОРМЕТ-РЕГИОНЫ» | 99 845 |
21 | 6027168555 | ООО «ВТОРМЕТСПБ» | 2 118 219 |
22 | 7842484669 | ООО «ВУЛКАН» | 6 321 |
23 | 6321380732 | ООО «ГОРИЗОНТ» | 1 329 693 |
24 | 2511111723 | ООО «ГРИН ВУД» | 4 379 |
25 | 2724157592 | ООО «ДАЛЬВТОРМЕТ» | 226 587 |
26 | 2540096950 | ООО «ДАЛЬЧЕРМЕТ» | 2 840 737 |
27 | 5321153985 | ООО «ДЕЙМОС» | 4 029 |
28 | 7816381120 | ООО «ЕМР» | 6 757 323 |
29 | 6164120820 | ООО «ЗВЕЗДА» | 1 231 276 |
30 | 6165170679 | ООО «ИМПЭКСТРЕЙД» | 1 319 312 |
31 | 7802325670 | ООО «ИНТЕРВТОРРЕСУРС» | 2 055 655 |
32 | 3905057577 | ООО «КАЛИНИНГРАДВТОРМЕТ» | 9 508 474 |
33 | 3906315750 | ООО «КРЕМНИЙ 39» | 444 |
34 | 2457072569 | ООО «ЛОГИСТИК-ЦЕНТР» | 16 230 086 |
35 | 4101182481 | ООО «ЛОМПРОМ» | 16 424 965 |
36 | 7736268641 | ООО «ЛОМТОРГ» | 23 264 413 |
37 | 4632215865 | ООО «ЛЮКСМЕТ» | 73 480 |
38 | 7825130324 | ООО «МЕТАЛИКА» | 1 383 046 |
39 | 7842181914 | ООО «МЕТАЛЛКОМПЛЕКС» | 3 709 |
40 | 4101126470 | ООО «МЕТАЛЛ-СЕРВИС ПЛЮС» | 9 639 328 |
41 | 3906303602 | ООО «МЕТАЛЛСТИЛЬ» | 31 210 831 |
42 | 2533009762 | ООО «МЕТАЛЛТОРГ» | 25 593 089 |
43 | 7813507336 | ООО «МЕТЛАЙН ТРЕЙД» | 20 531 082 |
44 | 3905014911 | ООО «МЕТЭКС» | 1 799 464 |
45 | 7838342742 | ООО «МЕТЭКСИМ» | 4 196 218 |
46 | 1328007320 | ООО «МЗК» | 4 099 |
47 | 2724155041 | ООО «МИРМЕТАЛЛ» | 10 575 806 |
48 | 6164126892 | ООО «МОРЛОМ» | 720 891 |
49 | 7810052803 | ООО «НордВестСкрап» | 5 364 814 |
50 | 6704010359 | ООО «НПК ФЕРРОСПЕЦСПЛАВЫ» | 19 708 |
51 | 7804068604 | ООО «ОКЕАН» | 28 911 |
52 | 6317077370 | ООО «ПМК» | 102 689 |
53 | 2525012345 | ООО «ПОГРАНСЕРВИС» | 72 332 |
54 | 6504046527 | ООО «ПОЛИМЕТ» | 917 283 |
55 | 2522002155 | ООО «ПРИМОРСКИЙ ВТОРЧЕРМЕТ» | 206 191 |
56 | 2537134637 | ООО «ПРОММЕТ» | 262 051 |
57 | 2537074635 | ООО «ПРОММЕТПЛАСТ-ДВ» | 4 362 |
58 | 3906179761 | ООО «РЕАКТОР» | 3 509 251 |
59 | 2508135001 | ООО «РЕСУРС ДВ» | 3 142 496 |
60 | 7816345796 | ООО «РМК» | 8 309 347 |
61 | 7810133555 | ООО «РОСМЕТ» | 10 561 278 |
62 | 6321148391 | ООО «РМИ-СТАЛЬ» | 1 125 665 |
63 | 7805717509 | ООО «РУСМЕТ» | 1 323 518 |
64 | 5258136735 | ООО «СНК» | 653 |
65 | 5190132682 | ООО «СПЕЦМЕТРЕСУРСЫ» | 39 396 142 |
66 | 6501166135 | ООО «УМИТЭКС» | 54 895 825 |
67 | 3916013571 | ООО «ТЕХНО ТЮБ» | 29 042 |
68 | 4716027579 | ООО «УНИ-БЛОК» | 30 169 961 |
69 | 2508063452 | ООО «ЭДДА» | 7 470 699 |
70 | 4101105751 | ООО «УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЕРЕГРУЗОЧНЫЙ ТЕРМИНАЛ «ЮГ» | 2 389 552 |
71 | 2464039971 | ООО «ФИРМА МАТИК» | 15 776 |
72 | 3917009810 | ООО «ЭКО-ВТОР» | 4 443 531 |
73 | 2465278274 | ООО»СИБИРЬВТОРМЕТ» | 1 219 422 |
74 | 4345382622 | ООО «ЭЛЕМЕНТ-29» | 2 098 |
75 | 9729167396 | ООО ПЗК «МЕТ» | 51 998 |
76 | 4205297889 | ООО «ТЕХНОСТРОЙ» | 973 |
77 | 7707433361 | ООО «СПЕЦГАРАНТ» | 950 |
78 | 3245507241 | ООО «БРЯНСКИЕ МЕТАЛЛЫ» | 12 249 |
79 | 6166119925 | ООО «РИВЕРДОН» | 65 856 |
80 | 3528246449 | ООО ПК «МЕТПРОМРЕСУРС» | 1 763 |
81 | 6234132162 | ООО «ГОРИЗОНТ» | 5 534 |
82 | 7716953102 | ООО «ЦЕНТУРИОН» | 504 |
83 | 7717286885 | ООО «БАЛТМЕТКОМ» | 507 |
84 | 7806534931 | ООО «ПИТЕР ВТОРМЕТ» | 3 924 |
85 | 7842192296 | ООО «ЛИГАЛ» | 819 |
Документ опубликован на сайте Минпромторга РФ.