Рынок металлургических шлаков в 2018 году
14 ноября 2018 года прошла секция ВТОРМЕТ-2018, на которой в частности, обсудили рынок металлургических шлаков. Мы приведем некоторые цифры о рынке в РФ в 2018 году.
Большая часть шлаков идет на дорожное строительство и на предприятия отрасли строительных материалов — цементные заводы, производство теплоизоляционных материалов, и т.п. и лишь меньшая часть поступает в коммерческий оборот как альтернативное металлургическое сырье.
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Общий итог | |
Всего промышленность строительных материалов | 1358551 | 1834737 | 1957983 | 935285 | 6086556 |
Всего экспорт и порты | 27513 | 99247 | 115320 | 36450 | 278530 |
Всего для черной металлургии РФ | 141961 | 217470 | 211902 | 100040 | 671373 |
Общий итог | 1528025 | 2151454 | 2285205 | 1071775 | 7036459 |
Данные по 4 кв. 2018 года приведены по 20 ноября
Крупнейшими потребителями шлаков коммерческого оборота (если исключить внутрикорпоративные поставки ЕВРАЗ и ЧМК, а также употребление для цемента(Новоросцемент и Пашийский завод) являются Ашинский МЗ и НЛМК-Урал(НСММЗ).
1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Общий итог | |
Всего промышленность строительных материалов | 1 358 551 | 1 834 737 | 1 957 983 | 935 285 | 6 086 556 |
Промышленность строительных материалов | 1 338 142 | 1 793 086 | 1 918 573 | 912 200 | 5 962 001 |
Пашийский цементно-металлургический завод | 20 409 | 41 651 | 39 410 | 23 085 | 124 555 |
Всего экспорт и порты | 27 513 | 99 247 | 115 320 | 36 450 | 278 530 |
Погранпереход | 69 | 63 502 | 62 763 | 5 527 | 131 861 |
Порт | 20 900 | 18 034 | 34 501 | 13 402 | 86 837 |
ПРЯМОЙ ЭКСПОРТ В БЕЛОРУССИЮ | 6 544 | 17 711 | 18 056 | 17 521 | 59 832 |
Всего для черной металлургии РФ | 141 961 | 217 470 | 211 902 | 100 040 | 671 373 |
АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД | 28 390 | 50 879 | 57 517 | 25 730 | 162 516 |
Новоросметалл(20)/Новоросцемент(70) | 9 494 | 44 060 | 26 034 | 13 357 | 92 945 |
ЕВРАЗ ВАНАДИЙ ТУЛА | 21 761 | 29 078 | 20 695 | 9 460 | 80 994 |
ЧМК (МЕЧЕЛ) | 7 980 | 23 133 | 23 703 | 4 597 | 59 413 |
НСММЗ | 19 432 | 8 247 | 5 952 | 9 014 | 42 645 |
Прочие металлургические заводы | 54 904 | 62 073 | 78 001 | 37 882 | 232 860 |
Общий итог | 1 528 025 | 2 151 454 | 2 285 205 | 1 071 775 | 7 036 459 |
Данные по 4 кв. 2018 года приведены по 20 ноября