Цены на лом чёрных металлов ОАО «ММК» с 15 февраля
| Наименование региона | 1А, 2А, 2А1, 3АР, 3АР2 | 3А, 3А1, 4А, 5АР, 17А, 18А, 19А | 3А2, 5А2, 8А, 9А, 10А | 5А, 11А, 12А, 12А1, 20А, 21А, 22А | 14А, 15А, 16А | 
| Челябинская область (местные станции) | 13600 | 13300 | 13000 | 12500 | 200 | 
| Челябинская область (за исключением местных станций) | 13800 | 13500 | 13200 | 12700 | 200 | 
| Курганская область | 13600 | 13300 | 13000 | 12500 | 200 | 
| Оренбургская область | 13700 | 13400 | 13100 | 12600 | 200 | 
| Республика Башкортостан | 13800 | 13500 | 13200 | 12700 | 200 | 
| Тюменская область (без ХМАО, ЯНАО) | 13300 | 13000 | 12700 | 12200 | 200 | 
| Свердловская область | 13500 | 13200 | 12900 | 12400 | 200 | 
| Пермский край | 13800 | 13500 | 13200 | 12700 | 200 | 
| Удмуртия | 14000 | 13700 | 13400 | 12900 | 200 | 
| Республика Татарстан (Куйбышевская ЖД) | 14000 | 13700 | 13400 | 12900 | 200 | 
| Республика Татарстан (Горьковская ЖД) | 14000 | 13700 | 13400 | 12900 | 200 | 
| Ульяновская область | 13600 | 13300 | 13000 | 12500 | 200 | 
| Самарская область | 13500 | 13200 | 12900 | 12400 | 200 | 
| ХМАО | 12800 | 12500 | 12200 | 11700 | 200 | 
| Омская область | 13100 | 12800 | 12500 | 12000 | 200 | 
| Кировская область | 14100 | 13800 | 13500 | 13000 | 200 | 
| Пензенская область | 13500 | 13200 | 12900 | 12400 | 200 | 
| Чувашская республика | 13800 | 13500 | 13200 | 12700 | 200 | 
| Республика Марий-Эл | 13800 | 13500 | 13200 | 12700 | 200 | 
| Республика Мордовия | 13800 | 13500 | 13200 | 12700 | 200 | 
| ЯНАО | 12100 | 11800 | 11500 | 11000 | 200 | 
| Алтайский край | 12000 | 11700 | 11400 | 10900 | 200 | 
| Томская, Кемеровская области | 12000 | 11700 | 11400 | 10900 | 200 | 
| Новосибирская область | 12200 | 11900 | 11600 | 11100 | 200 | 
| Республика Коми | 12800 | 12500 | 12200 | 11700 | 200 | 
| Нижегородская область | 14100 | 13800 | 13500 | 13000 | 200 | 
| Саратовская область | 13300 | 13000 | 12700 | 12200 | 200 | 
| Астраханская область, Волгоградская область | 12900 | 12600 | 12300 | 11800 | 200 | 
| Рязанская область | 13900 | 13600 | 13300 | 12800 | 200 | 
| Вологодская область | 12800 | 12500 | 12200 | 11700 | 200 | 
| город Москва, Московская область | 14100 | 13800 | 13500 | 13000 | 200 | 
| Красноярский край, Хакасия | 11500 | 11200 | 10900 | 10400 | 200 | 
| Псковская, Брянская, Смоленская, Новгородская области | 12800 | 12500 | 12200 | 11700 | 200 | 
| Мурманская, Архангельская, Ленинградская области, Республика Карелия | 12800 | 12500 | 12200 | 11700 | 200 | 
| Ростовская область, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, Адыгея, Республика Северная Осетия — Алания, Карачаево — Черкесская Республика, Кабардино — Балкарская Республика | 12800 | 12500 | 12200 | 11700 | 200 | 
| Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край, Якутия | 10500 | 10200 | 9900 | 9400 | 200 | 
| Амурская область, Приморский край, Хабаровский край | 10500 | 10200 | 9900 | 9400 | 200 | 
| Белгородская область | 12800 | 12500 | 12200 | 11700 | 200 | 
| Владимирская область | 14000 | 13700 | 13400 | 12900 | 200 | 
| Воронежская область | 13800 | 13500 | 13200 | 12700 | 200 | 
| Ивановская область | 13800 | 13500 | 13200 | 12700 | 200 | 
| Калужская область | 12800 | 12500 | 12200 | 11700 | 200 | 
| Костромская область | 13800 | 13500 | 13200 | 12700 | 200 | 
| Курская область | 13500 | 13200 | 12900 | 12400 | 200 | 
| Липецкая область | 12800 | 12500 | 12200 | 11700 | 200 | 
| Орловская область | 13400 | 13100 | 12800 | 12300 | 200 | 
| Тамбовская область | 13700 | 13400 | 13100 | 12600 | 200 | 
| Тверская область | 13300 | 13000 | 12700 | 12200 | 200 | 
| Тульская область | 13500 | 13200 | 12900 | 12400 | 200 | 
| Ярославская область | 13500 | 13200 | 12900 | 12400 | 200 | 
| Поставка автомобильным транспортом, с учетом доставки | 13800 | 13500 | 200 | 200 | 200 | 
 

