Цены на лом Гранд Ресурс (Ростовская область) с 29 ноября
| Наименование | руб/тн |
| AL электротехнический, емкость | 115900 |
| AL цистерна (негабарит) | 112600 |
| AL пищевой (посуда, оплетка) | 111900 |
| AL профиль, шина, АД-31 | 107900 |
| AL моторный (дюраль) | 81500 |
| AL бытовой (смешанный) | 80200 |
| AL самолетный | 26700 |
| AL банка | 65500 |
| AL фольга | 33400 |
| AL стружка | 26700 |
| AL окисленный | 26700 |
| Медь 1с (кусок) | 391600 |
| Медь 2с (сечение от 2 мм) | 385600 |
| Медь 3с | 382300 |
| Медная стружка | 302100 |
| Латунь | 233900 |
| Бронза | 274000 |
| Латунный кусок, сепаратор | 241200 |
| Латунь — бронза в стружке | 187100 |
| Латунный радиатор | 244600 |
| Нержавеющая сталь | 61400 |
| Нержавеющая сталь (негабарит) | 56800 |
| Нержавеющая сталь 8% | 49100 |
| Нержавеющая стружка | 34400 |
| ЦАМ карбюраторы | 96900 |
| ЦАМ 2с | 83500 |
| Цинк лом, чушка | 140300 |
| Цинк чушка Ц0 | 0 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 223900 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 106900 |
| Б-83 | 935700 |
| Б-16 | 167100 |
| Магний | 16700 |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 1069400 |
| Нихром 60 | 280700 |
| Нихром 80 | 387600 |
| Свинец кабельный | 105600 |
| Свинец литой (переплав) | 97500 |
| АКБ эбонит, гелевые | 53500 |
| АКБ (полипропилен) | 61500 |
| АКБ щелочные ТНЖ | 36700 |
| АКБ щелочные НК | 30000 |
| Олово | 1203100 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 8600 |
| Медь луженая | 322100 |
| АКБ залитые (полипропилен) | 55300 |
| Титан ВТ (кроме оловянистого) | 170400 |
| Медь (газовые колонки) | 308800 |
| Чугун передельный (чушка) | 20700 |
| Чермет 5А, 20А (крупногабарит) | 13000 |
| Чермет 5А (негабарит) | 14900 |
| Чермет 3А (500х500х1500 мм) | 15200 |
| Чугун 17А, 20А | 13300 |
| Жесть 12А легковес | 14400 |
| Жесть (негабарит) провод, трос | 9300 |
| Лом электродвигателей | 23400 |
| Лом 5А от 7 тн | 13900 |
| Чермет 3А2 от 7тн | 14400 |
| AL шина | 91266 |
| Стружка 14А-16А (самосвал) | 6200 |
| Стружка 14А-16А | 5000 |
![]()
