Цены на лом ГрандРесурс (Ростовская область) с 1 сентября
| Наименование | руб/тн | $/тн |
| AL электротехн.,цистерна | 102960 | 97700 |
| AL цистерна(не габ) | 98280 | 93600 |
| AL пищевой/посуда,оплетка/ | 97110 | 92500 |
| AL профиль,шина, АД-31 | 91260 | 86600 |
| AL моторный, мотоциклетный | 77805 | 73800 |
| AL смешаный(бытовой) | 76635 | 72600 |
| AL самолетный | 17550 | 16400 |
| AL банка | 57330 | 54500 |
| AL фольга | 23400 | 22300 |
| AL стружка | 35100 | 33400 |
| AL окисленный | 23400 | 22300 |
| Медь 1с кусок | 359775 | 342300 |
| Медь 2с сечениие от 2мм | 356265 | 339300 |
| Медь 3с | 353340 | 336400 |
| Медная стружка | 274365 | 261000 |
| Латунь | 207675 | 197800 |
| Бронза | 251550 | 239300 |
| Латунный, кусок, сепаратор | 210600 | 200100 |
| Латунь-бронза в стружке | 166140 | 158000 |
| Латунный радиатор | 210600 | 200100 |
| Нержавеющая сталь | 64350 | 60900 |
| Нержавеющая сталь (негаб) | 58500 | 55600 |
| Нержавеющая сталь 8% | 51480 | 48600 |
| Нержавеющая стружка | 30888 | 29300 |
| ЦАМ карбюраторы | 99450 | 94200 |
| ЦАМ 2с | 79560 | 75500 |
| Цинк лом | 105300 | 100100 |
| Цинк чушка Ц0 | 105300 | 100100 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 117000 | 111200 |
| Быстрорез Р3М3, Р12, Р9 | 67275 | 63800 |
| Б-83 | 842400 | 802100 |
| Б-16 | 166725 | 158600 |
| Магний | 43875 | 41600 |
| Тв.сплав ВК,ТК6 | 766350 | 729500 |
| Нихром 60 | 225225 | 214200 |
| Нихром 80 | 314145 | 299000 |
| Свинец кабельный | 99450 | 94200 |
| Свинец (переплав) | 91845 | 87200 |
| АКБ черные, геливые | 58000 | 54500 |
| АКБ белые | 68000 | 63800 |
| Аккумуляторы щелочн.ТНЖ | 26325 | 24600 |
| Аккумуляторы щелочн.НК | 20475 | 19400 |
| Олово | 848250 | 807900 |
| Припой 30,40,60, за 1%Sn | 7605 | 7100 |
| Медь луженая | 318006 | 302500 |
| АКБ с электролитом, белые | 57800 | 50400 |
| Титан ВТ кроме оловянистого | 87750 | 83100 |
| Медь( газовые колонки) | 265590 | 252800 |
| Чугун передельный (чушка) | 14700 | 13810 |
| Чермет 5А,20А Крупногабаритный (от 3 тн) | 10750 | 10100 |
| Чермет 5А негаб. | 12350 | 11600 |
| Чермет 3А2 500Х500Х1500 мм | 12750 | 12000 |
| Чугун 17А, 20А | 10950 | 10290 |
| Жесть , легковес 12А | 11950 | 11230 |
| Жесть негаб, провод,трос | 6250 | 5870 |
| Лом Эл. двигателей | 19900 | 18700 |
| Лом 5А от 7 тн | 12450 | 11700 |
| Чермет 3А2 от 7тн | 12850 | 12100 |
| AL шина | 91266 | 87354,6 |
| Стружка 14А-16А (самосвал) | 5600 | 5200 |
| Стружка 14А-16А | 5100 | 4700 |
![]()
