Цены на лом ГрандРесурс (Ростовская область) с 11 сентября
| Наименование | руб/тн | $/тн |
| AL электротехн.,цистерна | 101851 | 96800 |
| AL цистерна(не габ) | 97299 | 92200 |
| AL пищевой/посуда,оплетка/ | 96161 | 91100 |
| AL профиль,шина, АД-31 | 90471 | 86000 |
| AL моторный, мотоциклетный | 76815 | 72900 |
| AL смешаный(бытовой) | 75108 | 71200 |
| AL самолетный | 17070 | 16000 |
| AL банка | 55762 | 53000 |
| AL фольга | 22760 | 21700 |
| AL стружка | 34140 | 32500 |
| AL окисленный | 22760 | 21700 |
| Медь 1с кусок | 358470 | 341400 |
| Медь 2с сечениие от 2мм | 352780 | 335800 |
| Медь 3с | 349935 | 332900 |
| Медная стружка | 273120 | 260100 |
| Латунь | 204840 | 194600 |
| Бронза | 247515 | 235600 |
| Латунный, кусок, сепаратор | 209392 | 199200 |
| Латунь-бронза в стружке | 163872 | 156000 |
| Латунный радиатор | 211668 | 201500 |
| Нержавеющая сталь | 64297 | 60900 |
| Нержавеющая сталь (негаб) | 58607 | 55800 |
| Нержавеющая сталь 8% | 51437,6 | 49000 |
| Нержавеющая стружка | 30862,56 | 29100 |
| ЦАМ карбюраторы | 105265 | 100200 |
| ЦАМ 2с | 85919 | 81400 |
| Цинк лом | 102420 | 97300 |
| Цинк чушка Ц0 | 102420 | 97300 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 116645 | 111000 |
| Быстрорез Р3М3, Р12, Р9 | 68280 | 64900 |
| Б-83 | 853500 | 812600 |
| Б-16 | 170700 | 162200 |
| Магний | 42675 | 40400 |
| Тв.сплав ВК,ТК6 | 751080 | 715300 |
| Нихром 60 | 221910 | 211100 |
| Нихром 80 | 308398 | 293700 |
| Свинец кабельный | 108110 | 102500 |
| Свинец (переплав) | 100713 | 95600 |
| АКБ черные, геливые | 59000 | 55200 |
| АКБ белые | 69000 | 64900 |
| Аккумуляторы щелочн.ТНЖ | 27312 | 25700 |
| Аккумуляторы щелочн.НК | 21622 | 20500 |
| Олово | 910400 | 867200 |
| Припой 30,40,60, за 1%Sn | 8535 | 8000 |
| Медь луженая | 314941,5 | 299900 |
| АКБ с электролитом, белые | 58650 | 51300 |
| Титан ВТ кроме оловянистого | 113800 | 108200 |
| Медь( газовые колонки) | 264585 | 251500 |
| Чугун передельный (чушка) | 14700 | 13810 |
| Чермет 5А,20А Крупногабаритный (от 3 тн) | 10750 | 10100 |
| Чермет 5А негаб. | 12350 | 11600 |
| Чермет 3А2 500Х500Х1500 мм | 12750 | 12000 |
| Чугун 17А, 20А | 10950 | 10290 |
| Жесть , легковес 12А | 11950 | 11230 |
| Жесть негаб, провод,трос | 6250 | 5870 |
| Лом Эл. двигателей | 19900 | 18700 |
| Лом 5А от 7 тн | 12450 | 11700 |
| Чермет 3А2 от 7тн | 12850 | 12100 |
| AL шина | 91266 | 87354,6 |
| Стружка 14А-16А (самосвал) | 5600 | 5200 |
| Стружка 14А-16А | 5100 | 4700 |
![]()
