Цены на лом ГрандРесурс (Ростовская область) с 19 марта
| Наименование | руб/тн |
| AL электротехн.,цистерна | 114800 |
| AL цистерна(не габ) | 110208 |
| AL пищевой/посуда,оплетка/ | 109060 |
| AL профиль,шина, АД-31 | 104468 |
| AL моторный, мотоциклетный | 88970 |
| AL смешаный(бытовой) | 87822 |
| AL самолетный | 22960 |
| AL банка | 60270 |
| AL фольга | 34440 |
| AL стружка | 34440 |
| AL окисленный | 22960 |
| Медь 1с | 379988 |
| Медь 2с сечениие от 2мм | 373100 |
| Медь 3с | 367360 |
| Медная стружка | 287000 |
| Латунь | 239932 |
| Бронза | 262892 |
| Латунный, кусок, сепаратор | 242228 |
| Латунь-бронза в стружке | 203942.2 |
| Латунный радиатор | 242228 |
| Нержавеющая сталь | 74620 |
| Нержавеющая сталь (негаб) | 70028 |
| Нержавеющая сталь 8% | 59696 |
| Нержавеющая стружка | 41787.2 |
| ЦАМ карбюраторы | 109634 |
| ЦАМ 2с | 92414 |
| Цинк лом | 126280 |
| Цинк чушка Ц0 | 0 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 172200 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 103320 |
| Б-83 | 975800 |
| Б-16 | 183680 |
| Магний | 20090 |
| Тв.сплав ВК,ТК6 новый | 1004500 |
| Нихром 60 | 280112 |
| Нихром 80 | 394625 |
| Свинец кабельный | 114800 |
| Свинец (переплав) | 106190 |
| АКБ черные, геливые | 66500 |
| АКБ белые | 76500 |
| Аккумуляторы щелочн.ТНЖ | 35588 |
| Аккумуляторы щелочн.НК | 28700 |
| Олово | 975800 |
| Припой 30,40,60, за 1%Sn | 8610 |
| Медь луженая | 293888 |
| АКБ с электролитом, белые | 68850 |
| Титан ВТ кроме оловянистого | 132020 |
| Медь( газовые колонки) | 281260 |
| Чугун передельный (чушка) | 14600 |
| Чермет 5А,20А Крупногабаритный (от 3 тн) | 11100 |
| Чермет 5А негаб. | 12800 |
| Чермет 3А2 500Х500Х1500 мм | 13200 |
| Чугун 17А, 20А | 11300 |
| Жесть , легковес 12А | 12400 |
| Жесть негаб, провод,трос | 7500 |
| Лом Эл. двигателей | 21500 |
| Лом 5А от 7 тн | 12900 |
| Чермет 3А2 от 7тн | 13300 |
| AL шина | 91266 |
| Стружка 14А-16А (самосвал) | 5900 |
| Стружка 14А-16А | 5000 |
![]()
