Цены на лом Хетек (Санкт-Петербург) с 8 октября
Черный лом: физические лица
Наименование | Волхонка | Ржевка | Сиверский |
---|---|---|---|
11А/12А/12А3 — жесть | 10700 | 10500 | 10000 |
12А2 — автолом | 10700 | 10500 | 10000 |
12АЦ — оцинковка | 10700 | 10500 | 10000 |
3А — габарит | 11200 | 11000 | 10300 |
3А2 — смешанный габарит | 11200 | 11000 | |
5А — негабарит | 10700 | 10500 | 10000 |
5АН — негабарит под ножницы | 10700 | 10500 | |
14А/16А — стружка | 6000 | ||
17А1/17А2 — чугун | 10700 | 10500 | 10000 |
20А — крупный чугун | 8000 | 80000 | 7500 |
Черный лом: юридические лица
Наименование | Волхонка | Ржевка | Сиверский |
---|---|---|---|
11А/12А/12А3 — жесть | 11000 | 10800 | 10300 |
12А2 — автолом | 11000 | 10800 | 10300 |
12АЦ — оцинковка | 11000 | 10800 | 10300 |
3А — габарит | 11500 | 11000 | 10500 |
3А2 — смешанный габарит | 11500 | 11000 | |
5А — негабарит | 11000 | 10800 | 10300 |
5АН — негабарит под ножницы | 11000 | 10800 | |
14А/16А — стружка | 6000 | ||
17А1/17А2 — чугун | 11000 | 10800 | 10300 |
20А — крупный чугун | 8000 | 8000 | 8000 |
Цветной лом: физические лица
Наименование | Волхонка |
---|---|
Алюминий электротехнический | 84 |
Алюминий литье | 51 |
Алюминий смешанный (микс) | 50 |
Алюминий пищевой | 78 |
Алюминиевый профиль AД31 | 76 |
Алюминиевые радиаторы | 30 |
Алюминиевая стружка | 37 |
Алюминиевые банки | 51 |
Лом кабеля алюминиевого (силового) | 27 |
ЦАМ | 41 |
Лом меди чистый, блестящий | 270 |
Лом меди микс | 250 |
Лом меди кусок | 260 |
Медная стружка | 242 |
Лом медно-алюминиевых радиаторов | 50 |
Лом бронзы смешанный | 183 |
Бронзовая стружка | 164 |
Лом латуни смешанный | 150 |
Лом латунных радиаторов | 152 |
Стружка латунная | 130 |
Лом кабеля медного (силового) | 93 |
Лом свинца кабельный | 84 |
Лом свинца самосплав | 74 |
Лом свинца грузики | 50 |
Лом АКБ в ПП корпусе, слитые | 43 |
Лом АКБ в ПП корпусе, залитые | 41 |
Лом гелевых АКБ | 41 |
Лом АКБ в эбонитовом корпусе | 36 |
Лом щелочных АКБ | 22 |
Нержавеющая сталь (10%Ni), габарит | 46 |
Нержавеющая сталь (10%Ni), не габарит | 43 |
Нержавеющая сталь (9%Ni), габарит | 42 |
Нержавеющая сталь (9%Ni), не габарит. | 39 |
Нержавеющая сталь (8%Ni), габарит. | 37 |
Нержавеющая сталь (8%Ni), не габарит. | 34 |
Нержавеющая сталь (10% Ni), стружка | 36 |
Нержавеющая сталь (9% Ni), стружка | 36 |
Нержавеющая сталь (8% Ni), стружка | 32 |
Лом титана микс | 97 |
Стружка титана | 53 |
Электродвигатели | 17 |
Цветной лом: юридические лица
Наименование | Волхонка |
---|---|
Алюминий электротехнический | 90 |
Алюминий литье | 55 |
Алюминий смешанный (микс) | 54 |
Алюминий пищевой | 84 |
Алюминиевый профиль AД31 | 82 |
Алюминиевые радиаторы | 32 |
Алюминиевая стружка | 40 |
Алюминиевые банки | 55 |
Лом кабеля алюминиевого (силового) | 30 |
ЦАМ | 44 |
Лом меди чистый, блестящий | 290 |
Лом меди микс | 270 |
Лом меди кусок | 280 |
Медная стружка | 260 |
Лом медно-алюминиевых радиаторов | 54 |
Лом бронзы смешанный | 197 |
Бронзовая стружка | 177 |
Лом латуни смешанный | 162 |
Лом латунных радиаторов | 164 |
Стружка латунная | 140 |
Лом кабеля медного (силового) | 100 |
Лом свинца кабельный | 90 |
Лом свинца самосплав | 80 |
Лом свинца грузики | 54 |
Лом АКБ в ПП корпусе, слитые | 47 |
Лом АКБ в ПП корпусе, залитые | 45 |
Лом гелевых АКБ | 45 |
Лом АКБ в эбонитовом корпусе | 39 |
Лом щелочных АКБ | 24 |
Нержавеющая сталь (10%Ni), габарит | 50 |
Нержавеющая сталь (10%Ni), не габарит | 47 |
Нержавеющая сталь (9%Ni), габарит | 45 |
Нержавеющая сталь (9%Ni), не габарит. | 42 |
Нержавеющая сталь (8%Ni), габарит. | 40 |
Нержавеющая сталь (8%Ni), не габарит. | 37 |
Нержавеющая сталь (10% Ni), стружка | 44 |
Нержавеющая сталь (9% Ni), стружка | 39 |
Нержавеющая сталь (8% Ni), стружка | 35 |
Лом титана микс | 105 |
Стружка титана | 57 |
Электродвигатели | 19 |