Цены на лом Метла (Ростовская область) с 1 августа
| Наименование металла | Способ доставки | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Пункт | Самовывоз | Пункт | Самовывоз | Пункт | Самовывоз | ||
| Цена до 50 кг | Цена до 500 кг | Цена более 500 кг | |||||
| Черный металл (чермет, сталь, чугун) | габарит | 9,7 | 9,5 | 10,2 | 10,1 | 10,7 | 10,6 |
| стружка | 4 | 4 | 4,3 | 4.2 | 4,5 | 4.3 | |
| Медь | габарит | 263 | 261 | 266 | 260 | 272 | 270 |
| стружка | 203 | 200 | 210 | 205 | 220 | 215 | |
| Бронза | 173 | 170 | 178 | 174 | 178 | 174 | |
| Радиаторы (медно-латунные) | 120 | 119 | 126 | 123 | 130 | 126 | |
| Латунь | габарит | 154 | 150 | 160 | 157 | уточняйте | уточняйте |
| стружка | 134 | 132 | 141 | 138 | уточняйте | уточняйте | |
| Алюминий | э.тех. | 78 | 76 | 81 | 79 | 100 | 97 |
| сортовой | 70 | 68 | 71 | 70 | 75 | 74 | |
| посуда | 64 | 62 | 68 | 66 | 70 | 68 | |
| смешанный | 57 | 55 | 58 | 56 | 60 | 58 | |
| банка | 47 | 46 | 55 | 54 | уточняйте | уточняйте | |
| фольга | 30 | 31 | 35 | 33 | уточняйте | уточняйте | |
| Нержавеющие металлы | 10 % | 52 | 50 | 53 | 51 | 56 | 53 |
| 8 % | 42 | 40 | 43 | 41 | 48 | 45 | |
| АКБ | белый | 52 | 50 | 64 | 62 | 66 | 65 |
| черный | 47 | 46 | 52 | 50 | 53 | 51 | |
| щелочной | 25 | 24 | 28 | 27 | 31 | 30 | |
| Свинец | кабель | 69 | 68 | 71 | 70 | 74 | 72 |
| переплавленный | 47 | 46 | 49 | 48 | 51 | 50 | |
| Цам | зеленый | 57 | 56 | 58 | 57 | 62 | 60 |
| белый | 23 | 19 | 24 | 21 | 25 | 24 | |
| Цинк | 65 | 64 | 67 | 66 | уточняйте | уточняйте | |
| Магний | 25 | 24 | 28 | 26 | уточняйте | уточняйте | |
| Олово | 500 | 480 | 520 | 505 | уточняйте | уточняйте | |
| Никель | 250 | 244 | 281 | 276 | уточняйте | уточняйте | |
| Титан | 109 | 105 | 130 | 128 | уточняйте | уточняйте | |
| Нихром | 170 | 168 | 195 | 192 | уточняйте | уточняйте | |
![]()
