Цены на лом Старт Металл (Москва) с 26 июня
| Наименование | Цена за кг | ||||||||||||||||||||||||||
| Магний | |||||||||||||||||||||||||||
| Магний | 35 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Алюминий | |||||||||||||||||||||||||||
| Электротехнический (провода) | 103 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 70 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| АД31 (профиль) | 97 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Моторный | 80 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
| Профиль / Пищевой | 97 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 35 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Банка (в брикетах) | 55 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Нержавейка | |||||||||||||||||||||||||||
| Нержавеющая сталь с содержанием 10% никеля | 62 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Нержавеющая сталь с содержанием 8% никеля | 52 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||
| Никель | |||||||||||||||||||||||||||
| Высоколегированные стали (Ni 15%- 99%) | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||
| Низколегированные стали (Ni 1%- 6%) | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||
| Свинец | |||||||||||||||||||||||||||
| Свинец кабельный | 120 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Свинец плавленый | 85 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| АКБ полипропиленовые (слитые) | 62 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| АКБ гелевые | 62 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| АКБ эбонитовые (слитые) | 40 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Титан | |||||||||||||||||||||||||||
| Титан | 130 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 50 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Медь | |||||||||||||||||||||||||||
| Медные провода (БЛЕСК) 2 мм или более | 375 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 365 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Куски проката | 370 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
| Медные провода, не освобождённые от изоляции | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||
| Медная Стружка | 240 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Латунь | |||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 240 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Радиаторы | 240 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 145 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Отходы двойной латуни марок Л63, Л68, Л70, Л80 | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||
| Отходы латуни марки ЛС59-1 | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||
| Бронза | |||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 260 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 145 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Значения, приведенные в таблице, носят ознакомительный характер и не являются публичной офертой. За информацией обращайтесь к представителям компании: +7 (925) 748-75-01
Цены на черный металл от 26 Июня 2018 года
| Наименование | Цена за кг | ||||||||||||||||||||||||||||
| Черный металл | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лом черных металлов 3А | 13,5 руб | ||||||||||||||||||||||||||||
| Лом черных металлов 5А | 13,5 руб | ||||||||||||||||||||||||||||
| Лом черных металлов 12А1 | 13,5 руб | ||||||||||||||||||||||||||||
| Лом черных металлов 17А | 13,5 руб | ||||||||||||||||||||||||||||
| Лом оцинкованной стали | 10 руб | ||||||||||||||||||||||||||||
| Легированная сталь | |||||||||||||||||||||||||||||
| Хромистые стали (Cr>13%) | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||
| Марганцовистые стали (Mn 12-14%) | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||
| Инструментальные стали | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||
![]()
