Цены на лом Старт Металл (Москва) с 5 сентября
Наименование | Цена за кг | ||||||||||||||||||||||||||
Медь | |||||||||||||||||||||||||||
МИКС | 355 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
Медные провода (БЛЕСК) 2 мм или более | 375 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Куски проката | 365 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
Медные провода, не освобождённые от изоляции | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||
Медная Стружка | 240 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Алюминий | |||||||||||||||||||||||||||
МИКС | 68 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Электротехнический (провода) | 105 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Профиль / Пищевой | 95 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
АД31 (профиль) | 95 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Моторный | 67 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
Банка (в брикетах) | 55 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Стружка | 35 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Свинец | |||||||||||||||||||||||||||
Свинец кабельный | 120 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Свинец плавленый | 85 руб | ||||||||||||||||||||||||||
АКБ полипропиленовые (слитые) | 62 руб | ||||||||||||||||||||||||||
АКБ гелевые | 62 руб | ||||||||||||||||||||||||||
АКБ эбонитовые (слитые) | 40 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Нержавейка | |||||||||||||||||||||||||||
Нержавеющая сталь с содержанием 10% никеля | 62 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Нержавеющая сталь с содержанием 8% никеля | 52 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Стружка | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||
Латунь | |||||||||||||||||||||||||||
МИКС | 220 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Радиаторы | 220 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Стружка | 145 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Отходы латуни марки ЛС59-1 | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||
Отходы двойной латуни марок Л63, Л68, Л70, Л80 | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||
Бронза | |||||||||||||||||||||||||||
МИКС | 260 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Стружка | 145 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Титан | |||||||||||||||||||||||||||
Титан | 130 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Стружка | 50 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Магний | |||||||||||||||||||||||||||
Магний | 35 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Никель | |||||||||||||||||||||||||||
Высоколегированные стали (Ni 15%- 99%) | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||
Низколегированные стали (Ni 1%- 6%) | Звоните! |
Цены на черный металл от 05 Сентября 2018 года
Наименование | Цена за кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Черный металл | |||||||||||||||||||||||||||||
Лом черных металлов 3А | 15 руб | ||||||||||||||||||||||||||||
Лом черных металлов 5А | 15 руб | ||||||||||||||||||||||||||||
Лом черных металлов 12А1 | 15 руб | ||||||||||||||||||||||||||||
Лом черных металлов 17А | 15 руб | ||||||||||||||||||||||||||||
Лом оцинкованной стали | 10 руб |