Цены на лом Старт Металл (Москва) с 6 марта
Наименование | Цена за кг | ||||||||||||||||||||||||||
Медь | |||||||||||||||||||||||||||
МИКС | 340 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Куски проката | 350 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
Медные провода (БЛЕСК) 2 мм или более | 340 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Медные провода, не освобождённые от изоляции | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||
Медная Стружка | 240 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Алюминий | |||||||||||||||||||||||||||
Пищевой | 97 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
Моторный | 73 руб. | ||||||||||||||||||||||||||
Электротехнический (провода) | 103 руб | ||||||||||||||||||||||||||
АД31 (профиль) | 97 руб | ||||||||||||||||||||||||||
МИКС | 71 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Банка (в брикетах) | 55 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Стружка | 35 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Латунь | |||||||||||||||||||||||||||
Отходы двойной латуни марок Л63, Л68, Л70, Л80 | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||
Отходы латуни марки ЛС59-1 | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||
МИКС | 220 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Стружка | 145 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Радиаторы | 225 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Бронза | |||||||||||||||||||||||||||
МИКС | 240 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Стружка | 145 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Нержавейка | |||||||||||||||||||||||||||
Нержавеющая сталь с содержанием 10% никеля | 62 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Нержавеющая сталь с содержанием 8% никеля | 52 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Стружка | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||
Свинец | |||||||||||||||||||||||||||
Свинец кабельный | 125 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Свинец плавленый | 115 руб | ||||||||||||||||||||||||||
АКБ полипропиленовые (слитые) | 66 руб | ||||||||||||||||||||||||||
АКБ эбонитовые (слитые) | 40 руб | ||||||||||||||||||||||||||
АКБ гелевые | 66 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Титан | |||||||||||||||||||||||||||
Титан | 130 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Стружка | 50 руб | ||||||||||||||||||||||||||
Никель | |||||||||||||||||||||||||||
Низколегированные стали (Ni 1%- 6%) | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||
Высоколегированные стали (Ni 15%- 99%) | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||
Магний | |||||||||||||||||||||||||||
Магний | 35 руб |
Цены на черный металл от 06 Марта 2018 года
Наименование | Цена за кг | ||||||||||||||||||||||||||||
Черный металл | |||||||||||||||||||||||||||||
Лом черных металлов 3А | 13 руб | ||||||||||||||||||||||||||||
Лом черных металлов 5А | 13 руб | ||||||||||||||||||||||||||||
Лом черных металлов 12А1 | 13 руб | ||||||||||||||||||||||||||||
Лом черных металлов 17А | 13 руб | ||||||||||||||||||||||||||||
Лом оцинкованной стали | 10 руб |