Цены на лом ТД «Пионер» (Москва) с 21 июня
| Цены на цветной лом от 21 Июня 2018 года | ||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Цена за кг | |||||||||||||||||||||||||||
| Медь | ||||||||||||||||||||||||||||
| Провода (БЛЕСК) 2 мм и более | 375 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 240 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Провода в изоляции | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 365 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Куски проката | 370 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||
| Электротехнический (провода) | 103 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Пищевой / Профиль | 97 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| АД 31 (профиль) | 97 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Моторный | 80 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Банки (в брикетах) | 55 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Алюминиевая стружка | 35 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Кабельный в изоляции | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 70 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Свинец | ||||||||||||||||||||||||||||
| АКБ полипропиленовые (слитые) | 62 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| АКБ эбонитовые (слитые) | 40 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| АКБ гелевые | 62 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Кабельный в изоляции | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||
| Кабельный | 120 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Плавленый | 85 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Латунь | ||||||||||||||||||||||||||||
| Отходы двойной латуни. Марки: Л63, Л68, Л70, Л80 | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 145 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Отходы латуни. Марка: ЛС59-1 | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 240 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Радиаторы | 240 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Титан | ||||||||||||||||||||||||||||
| Титан | 130 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 50 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Магний | ||||||||||||||||||||||||||||
| Магний | 35 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Никель | ||||||||||||||||||||||||||||
| Низколегированные стали (Ni 1%-6%) | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||
| Высоколегированные стали (Ni 15%-99%) | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||
| Бронза | ||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 145 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 260 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Нержавейка | ||||||||||||||||||||||||||||
| С содержанием 10% никеля | 62 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| С содержанием 8% никеля | 52 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||
| Цинковые сплавы | ||||||||||||||||||||||||||||
| ЦАМ 4-1 (разделанный) | 90 руб. | |||||||||||||||||||||||||||
| Другие металлы | ||||||||||||||||||||||||||||
| Вольфрам | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||
| Молибден | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||
| Олово | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||
| Баббит Б83 | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||
| Р6М5 | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||
| Р18 | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||
| ТК, ВК | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||
| ПОСы за % Sn | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||
* Расценки, приведенные в таблице, носят информационный характер и не являются официальной офертой. Уточняйте информацию у менеджеров
| Цены на черный лом от 21 Июня 2018 года | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Цена за кг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Черный металл | ||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 13,5 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 3А: Габаритный стальной лом | 13,5 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 5А: Негабаритный стальной лом | 13,5 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12А: Тонколистовой стальной габаритный лом | 13,5 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 12АЦ: Тонколистовой стальной лом не габаритный | 13,5 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 17А: Габаритный чугунный лом | 13,5 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 22А: Негабаритный чугунный лом | 13,5 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лом оцинкованной стали | 10 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Рельсовый лом | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||||
| Проволока, трос, стружка | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||||
![]()
