Цены на лом цветных металлов Ферроком (Новосибирск) с 14 ноября
| № | Наименование лома | Цена* наличный расчет (при партии от 50 кг) / цена при безналичном расчете (для юр.лиц) | Цена* наличный расчет (при партии до 50 кг) ** / цена при безналичном расчете (для юр.лиц) | ||
| Медь | |||||
| 1 | Лом меди (mix) А-1-2, А-1-2а | 360,00 / 367,20 | 360,00 / 367,20 | ||
| 2 | Лом меди (стружка) | 306,00 / 312,12 | 306,00 / 312,12 | ||
| 3 | Лом медного кабеля в изоляции (за содержание меди) | 280 — 290 / 285,60 — 295,80 | 280 — 290 / 285,60 — 295,80 | ||
| Медь сортовая | |||||
| 4 | Лом меди (кабель механически разделанный, не окисленный от 1 мм) А-1-1 | 375,00 / 382,50 | 360,00 / 367,20 | ||
| 5 | Лом меди (проводники тока, шины без примесей и чистая жженка от 2 мм) А-1-1а | 372,00 / 379,44 | |||
| 6 | Лом меди (прокат, высечка, трубы без примесей и окислов от 2 мм) А-1-1д | 369,00 / 376,38 | |||
| 7 | Лом меди (чистый, не окисленный жженый кабель (только косы и троса) от 0,5 мм) А-1-1е | 366,00 / 373,32 | |||
| 8 | Лом меди (чистый, не обоженный, без остатков клея и изоляции эмаль провод от 1 мм) А-1-1ж | 363,00 / 370,26 | |||
| Латунь, бронза, радиаторы | |||||
| 9 | Лом латуни | 214,00 / 218,28 | 214,00 / 218,28 | ||
| 10 | Лом латуни кусок (разделанные, желтые краны (без примесей), латунные сепараторы, прутки, прокат, высечки) | 220,00 / 224,40 | |||
| 11 | Лом латуни (стружка) | 182,00 / 185,64 | 182,00 / 185,64 | ||
| 12 | Лом бронзы | 256,00 / 261,12 | 214,00 / 218,28 | ||
| 13 | Лом бронзы (стружка) | 245,00 / 249,90 | |||
| 14 | Лом радиаторов латунных | 218,00 / 222,36 | |||
| 15 | Лом радиаторов медных (тепловозные) | 268,00 / 273,36 | |||
| Алюминий | |||||
| 16 | Лом алюминия бытового | 80,00 / 81,60 | 80,00 / 81,60 | ||
| 17 | Лом алюминия моторного | 80,00 / 81,60 | |||
| 18 | Лом алюминиевых банок | 60,00 / 61,20 | 60,00 / 61,20 | ||
| 19 | Лом алюминия (стружка) | 55,00 / 56,10 | 55,00 / 56,10 | ||
| 20 | Лом алюминия (АМГ) | 68,00 / 69,36 | 68,00 / 69,36 | ||
| 21 | Лом алюминия (фольга) | 44,00 / 44,88 | 44,00 / 44,88 | ||
| 22 | Лом алюминия (диски) | 80,00 / 81,60 | 80,00 / 81,60 | ||
| 23 | Лом алюминия (опалубка) | 85,00 / 86,70 | 85,00 / 86,70 | ||
| 24 | Лом радиаторов алюминиево-медных | 80,00 / 81,60 | 80,00 / 81,60 | ||
| 25 | Лом алюминия авиационного | 42,00 / 42,84 | 42,00 / 42,84 | ||
| 26 | Лом алюминиевого кабеля в изоляции (за содержание алюминия) | 75,00 / 76,50 | 75,00 / 76,50 | ||
| 260 | Лом алюминиевых АКПП и ДВС в сборе | 15,00 / 15,08 | 15,00 / 15,08 | ||
| Алюминий сортовой | |||||
| 27 | Лом алюминия электротехнического | 107,00 / 109,14 | 80,00 / 81,60 | ||
| 28 | Лом алюминия пищевого | 104,00 / 106,08 | |||
| 29 | Лом алюминия профиль | 101,00 / 103,02 | |||
| 30 | Лом алюминия профиль с термовставкой | 81,00 / 82,62 | |||
| 31 | Лом алюминия лист офсетный (типографский лист) | 89,00 / 90,78 | |||
| Электродвигатели | |||||
| 32 | Лом электродвигателей в сборе | 22,00 / 22,44 | 22,00 / 22,44 | ||
| Аккумуляторы | |||||
| 33 | Аккумуляторы полипропиленовые (не слитые) | 60,50 / 61,71 | 60,50 / 61,71 | ||
| 34 | Аккумуляторы эбонитовые (не слитые) | 57,50 / 58,65 | 57,50 / 58,65 | ||
| 35 | Лом щелочных АКБ (ТНЖ, ВНЖ, НЖ, НК, ТНК и др. кроме импортных НК, ТПНЖ) |
34,00 / 34,68 | 34,00 / 34,68 | ||
| 36 | НК импорт ТПНЖ | 20,00 / 20,40 | 20,00 / 20,40 | ||
| 37 | Лом щелочных АКБ весом до 2 кг | 13,00 / 13,26 | 13,00 / 13,26 | ||
| Свинец | |||||
| 38 | Лом свинца (кабельный) | 119,00 / 121,38 | 119,00 / 121,38 | ||
| 39 | Лом свинца (самоплав) | 117,00 / 119,34 | 117,00 / 119,34 | ||
| 40 | Лом свинца (линотипный, грузики) | 92,00 / 93,84 | 92,00 / 93,84 | ||
| 41 | Лом свинца (в пластинах) | 63,00 / 64,26 | 63,00 / 64,26 | ||
| Нержавеющая сталь | |||||
| 42 | Лом нержавеющей стали (Ni 9-11%) | 66,00 / 67,32 | 66,00 / 67,32 | ||
| 43 | Лом нержавеющей стали (Ni 8-9%) | 53,00 / 54,06 | 53,00 / 54,06 | ||
| 44 | Лом стружки нержавеющей стали (Ni 9-11%) | 42,00 / 42,84 | 42,00 / 42,84 | ||
| 45 | Лом стружки нержавеющей стали (Ni 8-9%) | 34,00 / 34,68 | 34,00 / 34,68 | ||
| Нихромы и никельсодержащие сплавы | |||||
| 46 | Лом нихрома Х15Н60 (от 3 мм) | 285,00 / 290,70 | 285,00 / 290,70 | ||
| 47 | Лом нихрома Х20Н80 (от 3 мм) | 410,00 / 418,20 | 410,00 / 418,20 | ||
| 48 | Лом нихрома Х15Н60 (до 3 мм) | 270,00 / 275,40 | 270,00 / 275,40 | ||
| 49 | Лом нихрома Х20Н80 (до 3 мм) | 390,00 / 397,80 | 390,00 / 397,80 | ||
| 50 | Лом никеля Х23Н18 | 105,00 / 107,10 | 105,00 / 107,10 | ||
| 51 | Лом никельсодержащих сплавов за 1% в кг | 4,80 / 4,90 | 4,80 / 4,90 | ||
| 52 | Лом медно — никелевых сплавов за 1% в кг | 4,00 / 4,08 | 4,00 / 4,08 | ||
| 53 | Нихромовая проволока Х20Н80 в бухтах (бухта от 5 — 10 кг), лента | от 800,00 / 816,00 | от 800,00 / 816,00 | ||
| Никель | |||||
| 54 | Никель НП анод, Н-1 катод | 600,00 / 612,00 | 600,00 / 612,00 | ||
| 55 | Никель Н-3 гранулы | 600,00 / 612,00 | 600,00 / 612,00 | ||
| 56 | Лом никеля (Ni 100%) | 500,00 / 510,00 | 500,00 / 510,00 | ||
| Твердые сплавы, победит | |||||
| 57 | Лом ВК-ТК без припоя | 1050,00 / 1071,00 | 1050,00 / 1071,00 | ||
| 58 | Лом ВК-ТК с припоем | 1020,00 / 1040,40 | 1020,00 / 1040,40 | ||
| 59 | Лом ВК без припоя | 1050,00 / 1071,00 | 1050,00 / 1071,00 | ||
| 60 | Лом ВК с припоем | 1020,00 / 1040,40 | 1020,00 / 1040,40 | ||
| Быстрорежущие стали | |||||
| 61 | Лом быстрорежущей стали (инструмент б/у) Р18 | 225,00 / 229,50 | 225,00 / 229,60 | ||
| 62 | Лом быстрорежущей стали (инструмент б/у) Р6М5, Р6АМ5, Р6М5Ф3, Р6М5К5 | 155,00 / 158,10 | 155,00 / 158,10 | ||
| 63 | Лом быстрорежущей стали (инструмент б/у) Р9 | 97,00 / 98,94 | 97,00 / 98,94 | ||
| 64 | Лом быстрорежущей стали (инструмент б/у) Р12 | 105,00 / 107,10 | 105,00 / 107,10 | ||
| 65 | Лом быстрорежущей стали (инструмент б/у) Р3М3 | 56,00 / 57,12 | 56,00 / 57,12 | ||
| Олово | |||||
| 66 | Лом олова О1пч | 1250,00 / 1275,00 | 1250,00 / 1275,00 | ||
| 67 | Сплав оловянно-свинцовый (SnPb), за 1% олова в кг | 10,00 / 10,05 | 10,00 / 10,05 | ||
| 68 | Сплав оловянно-медный (SnCu, Sn>95%), за 1% олова в кг | ||||
| 69 | Сплав оловянно-сурьмянистый (SnSb), за 1% олова в кг | ||||
| 70 | Сплав оловянно-свинцово-медный (SnPbCu, Sn>95%), за 1% олова в кг | 9,00 / 9,18 | 9,00 / 9,18 | ||
| 71 | Сплав оловянно-мышьяковый (SnPbCuSbAs, As>5%), за 1% олова в кг | 8,00 / 8,16 | 8,00 / 8,16 | ||
| Баббиты | |||||
| 72 | Лом оловянного баббита Б-83 ГОСТ (лом, чушка) | 1160,00 / 1183,20 | 1160,00 / 1183,20 | ||
| 73 | Лом бракованного оловянного баббита Б-83 (Pb < 1%) | 900,00 / 918,00 | 900,00 / 918,00 | ||
| 74 | Лом бракованного оловянного баббита Б-83 (Pb 1%-1,5%) | 750,00 / 765,00 | 750,00 / 765,00 | ||
| 75 | Лом оловянного баббита Б — 16 (Sn 15-17%) (лом, чушка) | 215,00 / 219,30 | 215,00 / 219,30 | ||
| 76 | Лом бракованного оловянно-свинцового сплава ПОС, баббита Б-83 (свинец более 1%), Б-16 за 1% олова в кг | 8,00 / 8,16 | 8,00 / 8,16 | ||
| Припои оловянно-свинцовые (ПОСы, ПОССу) | |||||
| 77 | ПОС 90 | 1040,00 / 1060,80 | 1040,00 / 1060,80 | ||
| 78 | ПОС 61 | 695,00 / 708,90 | 695,00 / 708,90 | ||
| 79 | ПОС 40 | 470,00 / 479,40 | 470,00 / 479,40 | ||
| 80 | ПОС 30 | 370,00 / 377,40 | 370,00 / 377,40 | ||
| 81 | ПОССу-61 | 695,00 / 708,90 | 695,00 / 708,90 | ||
| 82 | ПОССу-40 | 470,00 / 479,40 | 470,00 / 479,40 | ||
| 83 | ПОССу-30 | 370,00 / 377,40 | 370,00 / 377,40 | ||
| Титан | |||||
| 84 | Лом титана ВТ-1-0 | 175,00 / 178,50 | 156,00 / 159,12 | ||
| 85 | Лом титана (mix) | 156,00 / 159,12 | |||
| 86 | Лом титана (стружка) | 66,00 / 67,32 | 66,00 / 67,32 | ||
| Вольфрам, молибден, вольфрамосодержащие сплавы | |||||
| 87 | Лом вольфрама | 1070,00 / 1091,40 | 1070,00 / 1091,40 | ||
| 88 | Лом ВНЖ | 750,00 / 765,00 | 750,00 / 765,00 | ||
| 89 | Лом молибдена | 820,00 / 836,40 | 820,00 / 836,40 | ||
| Ферросплавы | |||||
| 90 | Ферромарганец ФМн-78 | 60,00 / 61,20 | 60,00 / 61,20 | ||
| 91 | Ферромолибден ФМо-60 | 650,00 / 663,00 | 650,00 / 663,00 | ||
| 92 | Феррованадий ФВд-50 | 450,00 / 459,00 | 450,00 / 459,00 | ||
| 93 | Феррованадий ФВд-80 | 750,00 / 765,00 | 750,00 / 765,00 | ||
| Цинк, ЦАМ | |||||
| 94 | Лом ЦАМ | 100,00 / 102,00 | 100,00 / 102,00 | ||
| 95 | Лом цинка | 60 — 80 / 61,20 — 81,60 | 60 — 80 / 61,20 — 81,60 | ||
| Прочее | |||||
| 96 | Лом сурьмы | 450,00 / 459,00 | 450,00 / 459,00 | ||
| 97 | Лом кадмия (КД-0 анод) | 50,00 / 51,00 | 50,00 / 51,00 | ||
| 98 | Лом Висмута (Ви-0, Ви-1) | 500,00 / 510,00 | 500,00 / 510,00 | ||
| 99 | Лом магния | 37,00 / 37,74 | 37,00 / 37,74 | ||
| 100 | Тантал (внутренние цилиндры конденсаторов, шайбы, корпуса, обрезки, пруток, круг, фольга, содержание Ta >97%) | 6800,00 / 6936,00 | 6800,00 / 6936,00 | ||
![]()

