Цены на лом цветных металлов ЮгМет (Ростовская область) с 12 июля
| Цена безналичным рассчётом, за тонну металла в USD RUB на 12.07.17 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 104000 | 101900 |
| Алюминий пищевой, оплетка | 101000 | 98900 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 | 97000 | 95000 |
| Алюминий моторный | 73500 | 72000 |
| Алюминий смешанный | 73500 | 72000 |
| Алюминий самолетный | 24300 | 23700 |
| Алюминий баночка | 69900 | 68300 |
| Алюминий фольга | 45600 | 44600 |
| Алюминий типографский лист | 88100 | 86300 |
| Алюминий стружка | 42500 | 41600 |
| Медь 1 сорт | 340100 | 333500 |
| Медь 1-А сорт | 337100 | 330400 |
| Медь 2 сорт | 331000 | 324300 |
| Медь 3 сорт | 328000 | 321300 |
| Медь луженая, в слюде | 297600 | 291600 |
| Медь газовые колонки | 243000 | 238100 |
| Медь стружка | 243000 | 238100 |
| Латунь | 203500 | 199500 |
| Бронза | 246000 | 241100 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 205300 | 201000 |
| Латунь-бронза стружка | 170100 | 166700 |
| Радиаторы | 206500 | 202300 |
| Медные радиаторы (тепловозные) | 218700 | 214400 |
| Нержавеющая сталь Б26 | 58900 | 57700 |
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 54700 | 53500 |
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 47400 | 46500 |
| Нержавеющая сталь Б28 | 94100 | 92300 |
| Нержавеющая сталь стружка | 42500 | 41600 |
| ЦАМ 1, 2 сорт | 109300 | 107200 |
| ЦАМ 3 сорт | 91100 | 89300 |
| ЦАМ лист | 45600 | 44600 |
| Цинк лом, чушка | 136700 | 133900 |
| Магний | 50400 | 49500 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 133600 | 130900 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 85000 | 83200 |
| Быстрорез Р3М3 | 54700 | 53500 |
| Баббит Б-83 | 1032600 | 1011900 |
| Баббит Б-16 | 194400 | 190400 |
| Твердый сплав ВК, ТК — новый | 941500 | 922600 |
| Твердый сплав ВК, ТК — бу | 880700 | 863100 |
| Нихром 60 | 238100 | 233200 |
| Нихром 80 | 318900 | 312500 |
| Свинец кабельный, каб. переплав | 106300 | 104200 |
| Свинец АКБ переплав | 100200 | 98100 |
| Свинец автомоб. грузики | 72900 | 71400 |
| АКБ полипропилен (белые) — сухие | 62000 | 60700 |
| АКБ полипропилен (белые) — залитые | 55000 | 53900 |
| АКБ эбонит (черные) — сухие | 51000 | 49900 |
| АКБ эбонит (черные) — залитые | 43000 | 42100 |
| АКБ гелевые | 55000 | 53900 |
| АКБ ТНЖ | 27300 | 26700 |
| АКБ НК | 21300 | 21000 |
| Олово | 1154100 | 1131000 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 10000 | 9700 |
| Никель | 431300 | 422700 |
| Никельсодержащие, за 1% Ni | 4300 | 4300 |
| Титан | 121500 | 119000 |
| Молибден | 850400 | 833300 |
| Вольфрам | 971800 | 952400 |
![]()
