Цены на лом цветных металлов ЮгМет (Ростовская область) с 21 июня
| Цена безналичным расчётом, за тонну металла 21.06.17 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 103000 | 100900 |
| Алюминий пищевой, оплетка | 100000 | 98000 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 | 96000 | 94000 |
| Алюминий моторный | 73200 | 71800 |
| Алюминий смешанный | 72100 | 70600 |
| Алюминий самолетный | 23400 | 22800 |
| Алюминий баночка | 67400 | 65900 |
| Алюминий фольга | 43900 | 43100 |
| Алюминий типографский лист | 87900 | 86100 |
| Алюминий стружка | 41000 | 40100 |
| Медь 1 сорт | 322200 | 315700 |
| Медь 1-А сорт | 319300 | 312800 |
| Медь 2 сорт | 316300 | 309900 |
| Медь 3 сорт | 310500 | 304300 |
| Медь луженая, в слюде | 292900 | 287000 |
| Медь газовые колонки | 237200 | 232600 |
| Медь стружка | 240200 | 235500 |
| Латунь | 190400 | 186600 |
| Бронза | 231400 | 226700 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 193300 | 189500 |
| Латунь-бронза стружка | 166900 | 163700 |
| Радиаторы | 193300 | 189500 |
| Медные радиаторы (тепловозные) | 202100 | 198000 |
| Нержавеющая сталь Б26 | 58600 | 57400 |
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 54500 | 53300 |
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 46900 | 46000 |
| Нержавеющая сталь Б28 | 90800 | 89000 |
| Нержавеющая сталь стружка | 41000 | 40100 |
| ЦАМ 1, 2 сорт | 105400 | 103400 |
| ЦАМ 3 сорт | 87900 | 86100 |
| ЦАМ лист | 43900 | 43100 |
| Цинк лом, чушка | 134700 | 132100 |
| Магний | 49800 | 48900 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 128900 | 126200 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 82000 | 80300 |
| Быстрорез Р3М3 | 52700 | 51500 |
| Баббит Б-83 | 995800 | 975900 |
| Баббит Б-16 | 187500 | 183600 |
| Твердый сплав ВК, ТК — новый | 908000 | 889800 |
| Твердый сплав ВК, ТК — бу | 849400 | 832400 |
| Нихром 60 | 229600 | 224900 |
| Нихром 80 | 307500 | 301400 |
| Свинец кабельный, каб. переплав | 103700 | 101600 |
| Свинец АКБ переплав | 97800 | 95800 |
| Свинец автомоб. грузики | 73200 | 71800 |
| АКБ полипропилен (белые) — сухие | 61000 | 59700 |
| АКБ полипропилен (белые) — залитые | 54000 | 52900 |
| АКБ эбонит (черные) — сухие | 50000 | 49000 |
| АКБ эбонит (черные) — залитые | 43000 | 42100 |
| АКБ гелевые | 54000 | 52900 |
| АКБ ТНЖ | 26400 | 25800 |
| АКБ НК | 20500 | 20200 |
| Олово | 1113000 | 1090700 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 9700 | 9400 |
| Никель | 415900 | 407700 |
| Никельсодержащие, за 1% Ni | 4100 | 4100 |
| Титан | 117200 | 114800 |
| Молибден | 820100 | 803700 |
| Вольфрам | 937300 | 918500 |
![]()
