Цены на лом цветных металлов ЮгМет (Ростовская область) с 29 июня
Цена безналичным расчётом, за тонну металла на 29.06.17 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
---|---|---|
Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 104000 | 101900 |
Алюминий пищевой, оплетка | 101000 | 98900 |
Алюминиевый профиль, АД-31 | 97000 | 95000 |
Алюминий моторный | 73200 | 71700 |
Алюминий смешанный | 72600 | 71200 |
Алюминий самолетный | 23800 | 23200 |
Алюминий баночка | 68500 | 67000 |
Алюминий фольга | 44700 | 43800 |
Алюминий типографский лист | 86300 | 84500 |
Алюминий стружка | 41700 | 40800 |
Медь 1 сорт | 327500 | 320900 |
Медь 1-А сорт | 324500 | 318000 |
Медь 2 сорт | 318500 | 312300 |
Медь 3 сорт | 315600 | 309300 |
Медь луженая, в слюде | 294700 | 288800 |
Медь газовые колонки | 238200 | 233400 |
Медь стружка | 238200 | 233400 |
Латунь | 196500 | 192600 |
Бронза | 241100 | 236400 |
Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 193500 | 189600 |
Латунь-бронза стружка | 166700 | 163400 |
Радиаторы | 197700 | 193800 |
Медные радиаторы (тепловозные) | 202400 | 198300 |
Нержавеющая сталь Б26 | 57800 | 56600 |
Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 53600 | 52400 |
Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 46400 | 45500 |
Нержавеющая сталь Б28 | 92300 | 90500 |
Нержавеющая сталь стружка | 41700 | 40800 |
ЦАМ 1, 2 сорт | 104200 | 102100 |
ЦАМ 3 сорт | 86300 | 84500 |
ЦАМ лист | 44700 | 43800 |
Цинк лом, чушка | 134000 | 131300 |
Магний | 49400 | 48500 |
Быстрорез Р6М5, Р18 | 131000 | 128300 |
Быстрорез Р12, Р9 | 83400 | 81600 |
Быстрорез Р3М3 | 53600 | 52400 |
Баббит Б-83 | 1012200 | 992000 |
Баббит Б-16 | 190500 | 186700 |
Твердый сплав ВК, ТК — новый | 922900 | 904400 |
Твердый сплав ВК, ТК — бу | 863400 | 846100 |
Нихром 60 | 233400 | 228600 |
Нихром 80 | 312600 | 306300 |
Свинец кабельный, каб. переплав | 104200 | 102100 |
Свинец АКБ переплав | 98200 | 96200 |
Свинец автомоб. грузики | 71400 | 70000 |
АКБ полипропилен (белые) — сухие | 62000 | 60700 |
АКБ полипропилен (белые) — залитые | 55000 | 53900 |
АКБ эбонит (черные) — сухие | 51000 | 49900 |
АКБ эбонит (черные) — залитые | 43000 | 42100 |
АКБ гелевые | 55000 | 53900 |
АКБ ТНЖ | 26800 | 26200 |
АКБ НК | 20800 | 20500 |
Олово | 1131300 | 1108700 |
Припой 30,40,60, за 1% Sn | 9800 | 9500 |
Никель | 422700 | 414400 |
Никельсодержащие, за 1% Ni | 4200 | 4200 |
Титан | 119100 | 116700 |
Молибден | 833600 | 816900 |
Вольфрам | 952700 | 933600 |
Данный прайс-лист не является официальной офертой.