Цены на лом ЮгМет (Ростовская область) с 10 мая
| Цена безналичным расчётом, за тонну металла на 10.05.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 115000 | 111500 |
| Алюминий пищевой, оплетка | 112000 | 108600 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 | 108000 | 104700 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 краш | 107000 | 103700 |
| Алюминий моторный | 93200 | 90400 |
| Алюминий смешанный | 91400 | 88500 |
| Алюминий В92-95, 1915, 1925, кораб. копанка, цн. АМГ | 90700 | 87900 |
| Алюминий самолетный | 31500 | 30600 |
| Алюминий баночка | 75600 | 73400 |
| Алюминий фольга | 63000 | 61100 |
| Алюминий типографский лист | 95800 | 92900 |
| Алюминий стружка | 63000 | 61100 |
| Медь 1 сорт | 419000 | 406400 |
| Медь 1-А сорт | 419000 | 406400 |
| Медь 2 сорт | 409500 | 397300 |
| Медь прокат | 409500 | 397300 |
| Медь 3 сорт | 403200 | 391300 |
| Медь луженая | 378000 | 366700 |
| Медь в слюде | 315000 | 305600 |
| Медь стружка | 327600 | 317900 |
| Медь газовые колонки | 315000 | 305600 |
| Латунь | 267800 | 259900 |
| Бронза | 296100 | 287300 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 270900 | 262700 |
| Латунь-бронза стружка | 239400 | 232200 |
| Радиаторы | 270900 | 262700 |
| Медные радиаторы (тепловозные) | 283500 | 275000 |
| Нержавеющая сталь Б26 | 91400 | 88500 |
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 86900 | 84400 |
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 73100 | 70900 |
| Нержавеющая сталь Б28 | 138600 | 134500 |
| Нержавеющая сталь стружка | 56700 | 55100 |
| ЦАМ 1, 2 сорт | 122900 | 119100 |
| ЦАМ 3 сорт | 110300 | 107100 |
| ЦАМ лист | 41000 | 39700 |
| Цинк лом, чушка | 151200 | 146800 |
| Магний | 18900 | 18300 |
| Быстрорез Р18 | 315000 | 305600 |
| Быстрорез Р6М5 | 239400 | 232200 |
| Быстрорез Р9 | 119700 | 116200 |
| Быстрорез Р12 | 176400 | 171100 |
| Быстрорез Р3М3 | 88200 | 85700 |
| Баббит Б-83 | 1165600 | 1130700 |
| Баббит Б-16 | 252000 | 244500 |
| Твердый сплав ВК, ТК — новый | 1417600 | 1375100 |
| Твердый сплав ВК, ТК — бу | 1386100 | 1344600 |
| Нихром 60 | 405800 | 393500 |
| Нихром 80 | 543400 | 527100 |
| Свинец кабельный, каб. переплав | 121000 | 117200 |
| Свинец АКБ переплав | 110900 | 107400 |
| Свинец автомоб. грузики | 75600 | 73400 |
| АКБ полипропилен (белые) — сухие | 72000 | 69800 |
| АКБ полипропилен (белые) — залитые | 66000 | 64000 |
| АКБ эбонит (черные) — сухие | 64000 | 62000 |
| АКБ эбонит (черные) — залитые | 56000 | 54300 |
| АКБ гелевые | 66000 | 64000 |
| АКБ ТНЖ | 44100 | 42800 |
| АКБ НК | 37800 | 36500 |
| Олово | 1323100 | 1283400 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 12600 | 12300 |
| Никель | 693100 | 672300 |
| Никельсодержащие, за 1% Ni | 7200 | 6900 |
| Титан | 167000 | 161900 |
| Молибден | 1197100 | 1161200 |
| Вольфрам | 1512200 | 1466800 |
| Цена за тонну в рублях на 10.05.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Черный лом (Ростов) | 16600 | 15500 |
| Черный лом (Шахты) 3А2 | 16200 | 15500 |
| Черный лом (Шахты) 3АЖД, 2А, 2АПН | 16600 | 15900 |
| Черный лом (Шахты) 5АЖД, 3А | 16400 | 15700 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3АЖД,5АЖД | 16100 | 15400 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3А,3АЭ | 15900 | 15200 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 5АЭ,5АЭЙ | 15800 | 15000 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 16А | 11400 | 10700 |
| Черный лом (Таганрог-площадка) 11А,12А,5АН | 15600 | 14900 |
| Черный лом (Таганрог-площадка)5А,5АН1 | 14600 | 13900 |
| Черный лом (Батайск-площадка) | 15700 | 15000 |
| Черный лом (Абинск) 3А | 16500 | 15800 |
| Чёрный лом (Абинск) 5А, 12А | 16300 | 15600 |
| Черный лом (Невинномысск, СтавСталь) 3А | 15700 | 15000 |
| Черный лом (Новороссийск) 3А | 16300 | 15600 |
| Черный лом (Новороссийск) 5А | 15900 | 15200 |
| Черный лом (Волжский) 3А | 15700 | 15000 |
| Черный лом (Волжский) 5АЭ | 15500 | 14800 |
| Черный лом (Волжский) 12А | 15200 | 14500 |
![]()
