Цены на лом ЮгМет (Ростовская область) с 11 мая
| Цена безналичным расчётом, за тонну металла на 11.05.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 115000 | 111500 |
| Алюминий пищевой, оплетка | 112000 | 108600 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 | 108000 | 104700 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 краш | 107000 | 103700 |
| Алюминий моторный | 92500 | 89700 |
| Алюминий смешанный | 90700 | 87800 |
| Алюминий В92-95, 1915, 1925, кораб. копанка, цн. АМГ | 90000 | 87200 |
| Алюминий самолетный | 31300 | 30300 |
| Алюминий баночка | 75000 | 72800 |
| Алюминий фольга | 62500 | 60600 |
| Алюминий типографский лист | 95000 | 92200 |
| Алюминий стружка | 62500 | 60600 |
| Медь 1 сорт | 415800 | 403300 |
| Медь 1-А сорт | 415800 | 403300 |
| Медь 2 сорт | 406400 | 394200 |
| Медь прокат | 406400 | 394200 |
| Медь 3 сорт | 400100 | 388300 |
| Медь луженая | 375100 | 363900 |
| Медь в слюде | 312600 | 303200 |
| Медь стружка | 325100 | 315400 |
| Медь газовые колонки | 312600 | 303200 |
| Латунь | 265700 | 257900 |
| Бронза | 293900 | 285100 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 268800 | 260700 |
| Латунь-бронза стружка | 237600 | 230400 |
| Радиаторы | 268800 | 260700 |
| Медные радиаторы (тепловозные) | 281400 | 272900 |
| Нержавеющая сталь Б26 | 90700 | 87800 |
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 86300 | 83800 |
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 72500 | 70300 |
| Нержавеющая сталь Б28 | 137600 | 133500 |
| Нержавеющая сталь стружка | 56300 | 54700 |
| ЦАМ 1, 2 сорт | 121900 | 118200 |
| ЦАМ 3 сорт | 109400 | 106300 |
| ЦАМ лист | 40600 | 39400 |
| Цинк лом, чушка | 150100 | 145700 |
| Магний | 18800 | 18100 |
| Быстрорез Р18 | 312600 | 303200 |
| Быстрорез Р6М5 | 237600 | 230400 |
| Быстрорез Р9 | 118800 | 115400 |
| Быстрорез Р12 | 175100 | 169700 |
| Быстрорез Р3М3 | 87500 | 85000 |
| Баббит Б-83 | 1156700 | 1122000 |
| Баббит Б-16 | 250100 | 242600 |
| Твердый сплав ВК, ТК — новый | 1406800 | 1364600 |
| Твердый сплав ВК, ТК — бу | 1375500 | 1334200 |
| Нихром 60 | 402600 | 390500 |
| Нихром 80 | 539300 | 523000 |
| Свинец кабельный, каб. переплав | 120000 | 116300 |
| Свинец АКБ переплав | 110000 | 106600 |
| Свинец автомоб. грузики | 75000 | 72800 |
| АКБ полипропилен (белые) — сухие | 72000 | 69800 |
| АКБ полипропилен (белые) — залитые | 66000 | 64000 |
| АКБ эбонит (черные) — сухие | 64000 | 62000 |
| АКБ эбонит (черные) — залитые | 56000 | 54300 |
| АКБ гелевые | 66000 | 64000 |
| АКБ ТНЖ | 43800 | 42500 |
| АКБ НК | 37500 | 36300 |
| Олово | 1313000 | 1273600 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 12500 | 12200 |
| Никель | 687800 | 667100 |
| Никельсодержащие, за 1% Ni | 7200 | 6900 |
| Титан | 165700 | 160700 |
| Молибден | 1187900 | 1152300 |
| Вольфрам | 1500500 | 1455500 |
| Цена за тонну в рублях на 11.05.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Черный лом (Ростов) | 16600 | 15500 |
| Черный лом (Шахты) 3А2 | 16200 | 15500 |
| Черный лом (Шахты) 3АЖД, 2А, 2АПН | 16600 | 15900 |
| Черный лом (Шахты) 5АЖД, 3А | 16400 | 15700 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3АЖД,5АЖД | 16100 | 15400 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3А,3АЭ | 15900 | 15200 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 5АЭ,5АЭЙ | 15800 | 15000 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 16А | 11400 | 10700 |
| Черный лом (Таганрог-площадка) 11А,12А,5АН | 15600 | 14900 |
| Черный лом (Таганрог-площадка)5А,5АН1 | 14600 | 13900 |
| Черный лом (Батайск-площадка) | 15700 | 15000 |
| Черный лом (Абинск) 3А | 16500 | 15800 |
| Чёрный лом (Абинск) 5А, 12А | 16300 | 15600 |
| Черный лом (Невинномысск, СтавСталь) 3А | 15700 | 15000 |
| Черный лом (Новороссийск) 3А | 16300 | 15600 |
| Черный лом (Новороссийск) 5А | 15900 | 15200 |
| Черный лом (Волжский) 3А | 15700 | 15000 |
| Черный лом (Волжский) 5АЭ | 15500 | 14800 |
| Черный лом (Волжский) 12А | 15200 | 14500 |
![]()
