Цены на лом ЮгМет (Ростовская область) с 12 июля
| Цена безналичным расчётом, за тонну металла на 12.07.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц | 
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 120000 | 116400 | 
| Алюминий пищевой, оплетка | 116000 | 112500 | 
| Алюминиевый профиль, АД-31 | 112000 | 108600 | 
| Алюминиевый профиль, АД-31 краш | 110000 | 106700 | 
| Алюминий моторный | 74500 | 72300 | 
| Алюминий смешанный | 72700 | 70500 | 
| Алюминий В92-95, 1915, 1925, кораб. копанка, цн. АМГ | 71400 | 69200 | 
| Алюминий самолетный | 31000 | 30100 | 
| Алюминий баночка | 71400 | 69200 | 
| Алюминий фольга | 52800 | 51200 | 
| Алюминий типографский лист | 96300 | 93500 | 
| Алюминий стружка | 52800 | 51200 | 
| Медь 1 сорт | 385000 | 373500 | 
| Медь 1-А сорт | 381900 | 370400 | 
| Медь 2 сорт | 375700 | 364500 | 
| Медь прокат | 375700 | 364500 | 
| Медь 3 сорт | 363300 | 352400 | 
| Медь луженая | 341500 | 331300 | 
| Медь в слюде | 285700 | 277000 | 
| Медь стружка | 298100 | 289100 | 
| Медь газовые колонки | 285700 | 277000 | 
| Латунь | 229800 | 222900 | 
| Бронза | 257700 | 249900 | 
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 229800 | 222900 | 
| Латунь-бронза стружка | 195600 | 189700 | 
| Радиаторы | 236000 | 228800 | 
| Медные радиаторы (тепловозные) | 248400 | 240900 | 
| Нержавеющая сталь Б26 | 78900 | 76400 | 
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 74500 | 72300 | 
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 63000 | 61200 | 
| Нержавеющая сталь Б28 | 130400 | 126400 | 
| Нержавеющая сталь стружка | 43500 | 42200 | 
| ЦАМ 1, 2 сорт | 127300 | 123600 | 
| ЦАМ 3 сорт | 111800 | 108400 | 
| ЦАМ лист | 40400 | 39100 | 
| Цинк лом, чушка | 158300 | 153700 | 
| Магний | 18600 | 18000 | 
| Быстрорез Р18 | 291900 | 283200 | 
| Быстрорез Р6М5 | 236000 | 228800 | 
| Быстрорез Р9 | 105600 | 102500 | 
| Быстрорез Р12 | 161500 | 156500 | 
| Быстрорез Р3М3 | 68300 | 66100 | 
| Баббит Б-83 | 1179900 | 1144500 | 
| Баббит Б-16 | 254600 | 246800 | 
| Твердый сплав ВК, ТК — новый | 1397200 | 1355300 | 
| Твердый сплав ВК, ТК — бу | 1366200 | 1325200 | 
| Нихром 60 | 399900 | 387800 | 
| Нихром 80 | 535600 | 519400 | 
| Свинец кабельный, каб. переплав | 124200 | 120500 | 
| Свинец АКБ переплав | 114300 | 110800 | 
| Свинец автомоб. грузики | 74500 | 72300 | 
| АКБ полипропилен (белые) — сухие | 73000 | 70800 | 
| АКБ полипропилен (белые) — залитые | 67000 | 64900 | 
| АКБ эбонит (черные) — сухие | 65000 | 63000 | 
| АКБ эбонит (черные) — залитые | 57000 | 55200 | 
| АКБ гелевые | 67000 | 64900 | 
| АКБ ТНЖ | 49700 | 48100 | 
| АКБ НК | 37300 | 36000 | 
| Олово | 1304100 | 1264900 | 
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 12400 | 12100 | 
| Никель | 683100 | 662600 | 
| Никельсодержащие, за 1% Ni | 7100 | 6800 | 
| Титан | 167700 | 162700 | 
| Молибден | 1179900 | 1144500 | 
| Вольфрам | 1428300 | 1385400 | 
| Цена за тонну в рублях на 12.07.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц | 
|---|---|---|
| Черный лом (Ростов) | 18400 | 17300 | 
| Черный лом (Шахты) 3А2 | 18000 | 17300 | 
| Черный лом (Шахты) 5АЖД, 3А | 18200 | 17500 | 
| Черный лом (Таганрог-завод) 3АЖД,5АЖД | 19200 | 18400 | 
| Черный лом (Таганрог-завод) 3А,3АЭ | 19000 | 18200 | 
| Черный лом (Таганрог-завод) 5АЭ,5АЭЙ | 18800 | 18000 | 
| Черный лом (Таганрог-площадка) 11А,12А,5АН | 18400 | 17600 | 
| Черный лом (Батайск-площадка) | 15600 | 14900 | 
| Черный лом (Абинск) 3А, 5А, 12А | 19400 | 18400 | 
| Черный лом (Невинномысск, СтавСталь) 3А | 16200 | 15500 | 
| Черный лом (Новороссийск) 3А, 5А | 16700 | 16000 | 
| Черный лом (Волжский) 3А | 15700 | 15000 | 
| Черный лом (Волжский) 5АЭ | 15500 | 14800 | 
| Черный лом (Волжский) 12А | 15200 | 14500 | 
 

