Цены на лом ЮгМет (Ростовская область) с 13 апреля
| Цена безналичным расчётом, за тонну металла на 13.04.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 110000 | 106700 |
| Алюминий пищевой, оплетка | 107000 | 103700 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 | 103000 | 99900 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 краш | 102000 | 98900 |
| Алюминий моторный | 90000 | 87200 |
| Алюминий смешанный | 88100 | 85300 |
| Алюминий В92-95, 1915, 1925, кораб. копанка, цн. АМГ | 87500 | 85000 |
| Алюминий самолетный | 31000 | 30100 |
| Алюминий баночка | 71400 | 69200 |
| Алюминий фольга | 55900 | 54300 |
| Алюминий типографский лист | 90000 | 87200 |
| Алюминий стружка | 55900 | 54300 |
| Медь 1 сорт | 394100 | 382300 |
| Медь 1-А сорт | 394100 | 382300 |
| Медь 2 сорт | 387900 | 376400 |
| Медь прокат | 387900 | 376400 |
| Медь 3 сорт | 378600 | 367100 |
| Медь луженая | 360000 | 349100 |
| Медь в слюде | 310300 | 301000 |
| Медь стружка | 322700 | 313100 |
| Медь газовые колонки | 310300 | 301000 |
| Латунь | 260700 | 252900 |
| Бронза | 288600 | 279900 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 260700 | 252900 |
| Латунь-бронза стружка | 235900 | 228700 |
| Радиаторы | 260700 | 252900 |
| Медные радиаторы (тепловозные) | 266900 | 258800 |
| Нержавеющая сталь Б26 | 83800 | 81300 |
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 79400 | 77000 |
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 67000 | 65200 |
| Нержавеющая сталь Б28 | 136500 | 132500 |
| Нержавеющая сталь стружка | 55900 | 54300 |
| ЦАМ 1, 2 сорт | 114800 | 111400 |
| ЦАМ 3 сорт | 105500 | 102400 |
| ЦАМ лист | 40300 | 39100 |
| Цинк лом, чушка | 145900 | 141500 |
| Магний | 18600 | 18000 |
| Быстрорез Р18 | 310300 | 301000 |
| Быстрорез Р6М5 | 235900 | 228700 |
| Быстрорез Р9 | 117900 | 114500 |
| Быстрорез Р12 | 173800 | 168500 |
| Быстрорез Р3М3 | 86900 | 84400 |
| Баббит Б-83 | 1117200 | 1083700 |
| Баббит Б-16 | 239000 | 231800 |
| Твердый сплав ВК, ТК — новый | 1303400 | 1264300 |
| Твердый сплав ВК, ТК — бу | 1272400 | 1234200 |
| Нихром 60 | 368400 | 357200 |
| Нихром 80 | 493400 | 478500 |
| Свинец кабельный, каб. переплав | 116100 | 112600 |
| Свинец АКБ переплав | 106800 | 103700 |
| Свинец автомоб. грузики | 74500 | 72300 |
| АКБ полипропилен (белые) — сухие | 69000 | 66900 |
| АКБ полипропилен (белые) — залитые | 62000 | 60100 |
| АКБ эбонит (черные) — сухие | 60000 | 58200 |
| АКБ эбонит (черные) — залитые | 53000 | 51400 |
| АКБ гелевые | 62000 | 60100 |
| АКБ ТНЖ | 40300 | 39100 |
| АКБ НК | 31000 | 30100 |
| Олово | 1241300 | 1204100 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 11200 | 10900 |
| Никель | 651700 | 632100 |
| Никельсодержащие, за 1% Ni | 6600 | 6500 |
| Титан | 155200 | 150500 |
| Молибден | 1179300 | 1143900 |
| Вольфрам | 1489600 | 1444900 |
| Цена за тонну в рублях на 13.04.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Черный лом (Ростов) | 16000 | 15200 |
| Черный лом (Шахты) 3А2 | 15900 | 15200 |
| Черный лом (Шахты) 3АЖД, 2А, 2АПН | 16300 | 15600 |
| Черный лом (Шахты) 5АЖД, 3А | 16100 | 15400 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3АЖД,5АЖД | 16400 | 15700 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3А,3АЭ | 16200 | 15500 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 5АЭ,5АЭЙ | 16100 | 15300 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 16А | 11700 | 11000 |
| Черный лом (Таганрог-площадка) 11А,12А,5АН | 15900 | 15200 |
| Черный лом (Таганрог-площадка)5А,5АН1 | 14900 | 14200 |
| Черный лом (Батайск-площадка) | 14300 | 13700 |
| Черный лом (Абинск) 3А | 16100 | 15400 |
| Чёрный лом (Абинск) 5А, 12А | 15900 | 15200 |
| Черный лом (Невинномысск, СтавСталь) 3А-5А | 14900 | 14300 |
| Черный лом (Новороссийск) 3А | 15700 | 15000 |
| Черный лом (Новороссийск) 5А | 15300 | 14600 |
| Черный лом (Волжский) 3А | 15700 | 15000 |
| Черный лом (Волжский) 5АЭ | 15500 | 14800 |
| Черный лом (Волжский) 12А | 15200 | 14500 |
![]()
