Цены на лом ЮгМет (Ростовская область) с 18 августа
| Цена безналичным расчётом, за тонну металла в RUB на 18.08.17 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 105000 | 102900 |
| Алюминий пищевой, оплетка | 102000 | 99900 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 | 98000 | 96000 |
| Алюминий моторный | 77000 | 75500 |
| Алюминий смешанный | 75800 | 74400 |
| Алюминий самолетный | 23700 | 23100 |
| Алюминий баночка | 68100 | 66700 |
| Алюминий фольга | 50400 | 49500 |
| Алюминий типографский лист | 85900 | 84100 |
| Алюминий стружка | 44400 | 43500 |
| Медь 1 сорт | 358500 | 351300 |
| Медь 1-А сорт | 355500 | 348400 |
| Медь 2 сорт | 352500 | 345400 |
| Медь 3 сорт | 343600 | 336800 |
| Медь луженая, в слюде | 317000 | 310800 |
| Медь газовые колонки | 272500 | 267200 |
| Медь стружка | 266600 | 261300 |
| Латунь | 206200 | 202000 |
| Бронза | 245900 | 240800 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 208600 | 204400 |
| Латунь-бронза стружка | 183700 | 180100 |
| Радиаторы | 210300 | 206200 |
| Медные радиаторы (тепловозные) | 219200 | 214800 |
| Нержавеющая сталь Б26 | 62200 | 61000 |
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 58100 | 56900 |
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 47400 | 46500 |
| Нержавеющая сталь Б28 | 112600 | 110200 |
| Нержавеющая сталь стружка | 41500 | 40600 |
| ЦАМ 1, 2 сорт | 106600 | 104600 |
| ЦАМ 3 сорт | 91800 | 90100 |
| ЦАМ лист | 44400 | 43500 |
| Цинк лом, чушка | 133300 | 130600 |
| Магний | 44400 | 43500 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 139200 | 136600 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 82900 | 81200 |
| Быстрорез Р3М3 | 53300 | 52100 |
| Баббит Б-83 | 1036900 | 1016100 |
| Баббит Б-16 | 207400 | 203200 |
| Твердый сплав ВК, ТК — новый | 948000 | 929000 |
| Твердый сплав ВК, ТК — бу | 888700 | 871000 |
| Нихром 60 | 282000 | 276400 |
| Нихром 80 | 377700 | 370300 |
| Свинец кабельный, каб. переплав | 110800 | 108700 |
| Свинец АКБ переплав | 106600 | 104600 |
| Свинец автомоб. грузики | 71100 | 69600 |
| АКБ полипропилен (белые) — сухие | 68000 | 66600 |
| АКБ полипропилен (белые) — залитые | 60000 | 58800 |
| АКБ эбонит (черные) — сухие | 58000 | 56800 |
| АКБ эбонит (черные) — залитые | 49000 | 48000 |
| АКБ гелевые | 60000 | 58800 |
| АКБ ТНЖ | 29600 | 29000 |
| АКБ НК | 23700 | 23100 |
| Олово | 1155400 | 1132200 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 10100 | 9800 |
| Никель | 497700 | 487600 |
| Никельсодержащие, за 1% Ni | 5000 | 5000 |
| Титан | 124400 | 122100 |
| Молибден | 888700 | 871000 |
| Вольфрам | 948000 | 929000 |
![]()
