Цены на лом ЮгМет (Ростовская область) с 19 марта
| Цена безналичным расчётом, за тонну металла на 19.03.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 116000 | 109000 |
| Алюминий пищевой, оплетка | 113000 | 106200 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 | 109000 | 102400 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 краш | 108000 | 101500 |
| Алюминий моторный | 90300 | 84800 |
| Алюминий смешанный | 89100 | 83700 |
| Алюминий В92-95, 1915, 1925, кораб. копанка, цн. АМГ | 88000 | 82800 |
| Алюминий самолетный | 28700 | 27000 |
| Алюминий баночка | 69000 | 65000 |
| Алюминий фольга | 57500 | 54000 |
| Алюминий типографский лист | 97700 | 92000 |
| Алюминий стружка | 57500 | 54000 |
| Медь 1 сорт | 385200 | 362200 |
| Медь 1-А сорт | 382300 | 359300 |
| Медь 2 сорт | 379500 | 356800 |
| Медь прокат | 379500 | 356800 |
| Медь 3 сорт | 370800 | 348700 |
| Медь луженая | 359300 | 337800 |
| Медь в слюде | 310500 | 291800 |
| Медь стружка | 316200 | 297200 |
| Медь газовые колонки | 304700 | 286300 |
| Латунь | 244400 | 229700 |
| Бронза | 270200 | 254100 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 247200 | 232300 |
| Латунь-бронза стружка | 218500 | 205300 |
| Радиаторы | 247200 | 232300 |
| Медные радиаторы (тепловозные) | 253000 | 237700 |
| Нержавеющая сталь Б26 | 77600 | 73000 |
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 73600 | 69300 |
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 62100 | 58400 |
| Нержавеющая сталь Б28 | 123600 | 116100 |
| Нержавеющая сталь стружка | 51700 | 48600 |
| ЦАМ 1, 2 сорт | 117900 | 110700 |
| ЦАМ 3 сорт | 106400 | 100000 |
| ЦАМ лист | 43100 | 40500 |
| Цинк лом, чушка | 152400 | 143200 |
| Магний | 20100 | 19000 |
| Быстрорез Р18 | 258700 | 243200 |
| Быстрорез Р6М5 | 189700 | 178200 |
| Быстрорез Р9 | 103500 | 97200 |
| Быстрорез Р12 | 149500 | 140600 |
| Быстрорез Р3М3 | 74700 | 70100 |
| Баббит Б-83 | 1149900 | 1080900 |
| Баббит Б-16 | 241500 | 227100 |
| Твердый сплав ВК, ТК — новый | 1149900 | 1080900 |
| Твердый сплав ВК, ТК — бу | 1121100 | 1053900 |
| Нихром 60 | 338100 | 317700 |
| Нихром 80 | 452800 | 425700 |
| Свинец кабельный, каб. переплав | 120700 | 113600 |
| Свинец АКБ переплав | 110400 | 103800 |
| Свинец автомоб. грузики | 80500 | 75600 |
| АКБ полипропилен (белые) — сухие | 77000 | 72300 |
| АКБ полипропилен (белые) — залитые | 70000 | 65800 |
| АКБ эбонит (черные) — сухие | 68000 | 63900 |
| АКБ эбонит (черные) — залитые | 60000 | 56400 |
| АКБ гелевые | 70000 | 65800 |
| АКБ ТНЖ | 40200 | 37900 |
| АКБ НК | 31600 | 29600 |
| Олово | 1293600 | 1216000 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 11500 | 10900 |
| Никель | 603700 | 567500 |
| Никельсодержащие, за 1% Ni | 6000 | 5700 |
| Титан | 149500 | 140600 |
| Молибден | 1149900 | 1080900 |
| Вольфрам | 1437400 | 1351100 |
| Цена за тонну в рублях на 19.03.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Черный лом (Ростов) | 15300 | 14400 |
| Черный лом (Шахты) | 15100 | 14400 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3АЖД,5АЖД | 16100 | 15400 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3А,3АЭ | 15900 | 15100 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 5АЭ,5АЭЙ | 15700 | 15000 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 16А | 11700 | 11000 |
| Черный лом (Таганрог-площадка) 11А,12А,5АН | 15400 | 14700 |
| Черный лом (Таганрог-площадка)5А,5АН1 | 14400 | 13700 |
| Черный лом (Батайск-площадка) | 14400 | 13800 |
| Черный лом (Абинск) 3А | 14800 | 14200 |
| Чёрный лом (Абинск) 5А | 14600 | 14000 |
| Черный лом (Невинномысск, СтавСталь) 3А | 13900 | 13400 |
| Черный лом (Невинномысск, СтавСталь) 5А | 13500 | 13000 |
| Черный лом (Новороссийск) 3А | 14200 | 13700 |
| Черный лом (Новороссийск) 5А | 13800 | 13400 |
![]()
