Цены на лом ЮгМет (Ростовская область) с 23 мая
| Цена безналичным расчётом, за тонну металла на 23.05.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 118000 | 114400 |
| Алюминий пищевой, оплетка | 115000 | 111500 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 | 110000 | 106700 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 краш | 109000 | 105700 |
| Алюминий моторный | 90700 | 87900 |
| Алюминий смешанный | 88800 | 86100 |
| Алюминий В92-95, 1915, 1925, кораб. копанка, цн. АМГ | 88200 | 85500 |
| Алюминий самолетный | 30600 | 29700 |
| Алюминий баночка | 76600 | 74400 |
| Алюминий фольга | 64300 | 62500 |
| Алюминий типографский лист | 95600 | 92800 |
| Алюминий стружка | 64300 | 62500 |
| Медь 1 сорт | 410400 | 398200 |
| Медь 1-А сорт | 410400 | 398200 |
| Медь 2 сорт | 401300 | 389300 |
| Медь прокат | 401300 | 389300 |
| Медь 3 сорт | 395100 | 383200 |
| Медь луженая | 373700 | 362400 |
| Медь в слюде | 312400 | 302900 |
| Медь стружка | 324700 | 314900 |
| Медь газовые колонки | 312400 | 302900 |
| Латунь | 263400 | 255500 |
| Бронза | 297100 | 288200 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 266500 | 258500 |
| Латунь-бронза стружка | 238900 | 231900 |
| Радиаторы | 266500 | 258500 |
| Медные радиаторы (тепловозные) | 281800 | 273200 |
| Нержавеющая сталь Б26 | 85800 | 83300 |
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 81500 | 79000 |
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 68600 | 66500 |
| Нержавеющая сталь Б28 | 140900 | 136600 |
| Нержавеющая сталь стружка | 55100 | 53600 |
| ЦАМ 1, 2 сорт | 122500 | 118800 |
| ЦАМ 3 сорт | 110300 | 106900 |
| ЦАМ лист | 39800 | 38600 |
| Цинк лом, чушка | 159300 | 154400 |
| Магний | 18400 | 17800 |
| Быстрорез Р18 | 306300 | 297100 |
| Быстрорез Р6М5 | 238900 | 231900 |
| Быстрорез Р9 | 116400 | 113000 |
| Быстрорез Р12 | 177700 | 172400 |
| Быстрорез Р3М3 | 85800 | 83300 |
| Баббит Б-83 | 1164000 | 1129000 |
| Баббит Б-16 | 245000 | 237700 |
| Твердый сплав ВК, ТК — новый | 1409000 | 1366700 |
| Твердый сплав ВК, ТК — бу | 1378400 | 1337000 |
| Нихром 60 | 394500 | 382600 |
| Нихром 80 | 528400 | 512400 |
| Свинец кабельный, каб. переплав | 122500 | 118800 |
| Свинец АКБ переплав | 113300 | 110000 |
| Свинец автомоб. грузики | 73500 | 71400 |
| АКБ полипропилен (белые) — сухие | 73000 | 70800 |
| АКБ полипропилен (белые) — залитые | 67000 | 64900 |
| АКБ эбонит (черные) — сухие | 65000 | 63000 |
| АКБ эбонит (черные) — залитые | 57000 | 55200 |
| АКБ гелевые | 67000 | 64900 |
| АКБ ТНЖ | 42900 | 41700 |
| АКБ НК | 36800 | 35500 |
| Олово | 1347700 | 1307300 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 12300 | 11900 |
| Никель | 673900 | 653700 |
| Никельсодержащие, за 1% Ni | 7000 | 6700 |
| Титан | 165400 | 160500 |
| Молибден | 1164000 | 1129000 |
| Вольфрам | 1470300 | 1426200 |
| Цена за тонну в рублях на 23.05.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Черный лом (Ростов) | 16700 | 15700 |
| Черный лом (Шахты) 3А2 | 16200 | 15500 |
| Черный лом (Шахты) 3АЖД, 2А, 2АПН | 16600 | 15900 |
| Черный лом (Шахты) 5АЖД, 3А | 16400 | 15700 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3АЖД,5АЖД | 16100 | 15400 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3А,3АЭ | 15900 | 15200 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 5АЭ,5АЭЙ | 15800 | 15000 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 16А | 11400 | 10700 |
| Черный лом (Таганрог-площадка) 11А,12А,5АН | 15600 | 14900 |
| Черный лом (Таганрог-площадка)5А,5АН1 | 14600 | 13900 |
| Черный лом (Батайск-площадка) | 15700 | 15000 |
| Черный лом (Абинск) 3А | 16500 | 15800 |
| Чёрный лом (Абинск) 5А, 12А | 16300 | 15600 |
| Черный лом (Невинномысск, СтавСталь) 3А | 15700 | 15000 |
| Черный лом (Новороссийск) 3А | 16300 | 15600 |
| Черный лом (Новороссийск) 5А | 15900 | 15200 |
| Черный лом (Волжский) 3А | 15700 | 15000 |
| Черный лом (Волжский) 5АЭ | 15500 | 14800 |
| Черный лом (Волжский) 12А | 15200 | 14500 |
![]()
