Цены на лом ЮгМет (Ростовская область) с 23 ноября
| Цена безналичным расчётом, за тонну металла на 23.11.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц | 
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 120000 | 116400 | 
| Алюминий пищевой, оплетка | 117000 | 113400 | 
| Алюминиевый профиль, АД-31 | 113000 | 109600 | 
| Алюминиевый профиль, АД-31 краш | 112000 | 108600 | 
| Алюминий моторный | 80000 | 77700 | 
| Алюминий смешанный | 78700 | 76400 | 
| Алюминий В92-95, 1915, 1925, кораб. копанка, цн. АМГ | 75400 | 73200 | 
| Алюминиевые диски | 91800 | 89200 | 
| Алюминий самолетный | 32800 | 31800 | 
| Алюминий баночка | 72200 | 69900 | 
| Алюминий фольга | 55800 | 54100 | 
| Алюминий типографский лист | 101700 | 98700 | 
| Алюминий стружка | 55800 | 54100 | 
| Медь 1 сорт | 393600 | 381800 | 
| Медь 1-А сорт | 390400 | 378600 | 
| Медь 2 сорт | 387100 | 375600 | 
| Медь прокат | 387100 | 375600 | 
| Медь 3 сорт | 380500 | 369000 | 
| Медь луженая | 360800 | 350000 | 
| Медь в слюде | 314900 | 305400 | 
| Медь стружка | 314900 | 305400 | 
| Медь газовые колонки | 314900 | 305400 | 
| Латунь | 239500 | 232200 | 
| Бронза | 275500 | 267300 | 
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 242700 | 235500 | 
| Латунь-бронза стружка | 206700 | 200400 | 
| Радиаторы | 246000 | 238800 | 
| Медные радиаторы (тепловозные) | 262400 | 254600 | 
| Нержавеющая сталь Б26 | 65600 | 63600 | 
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 61000 | 59000 | 
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 52500 | 50800 | 
| Нержавеющая сталь Б28 | 111500 | 108300 | 
| Нержавеющая сталь стружка | 29500 | 28500 | 
| ЦАМ 1, 2 сорт | 103000 | 100100 | 
| ЦАМ 3 сорт | 93800 | 90900 | 
| ЦАМ лист | 39400 | 38100 | 
| Цинк лом | 157500 | 152900 | 
| Цинк чушка | 167300 | 162400 | 
| Магний | 16400 | 16100 | 
| Быстрорез Р18 | 295200 | 286400 | 
| Быстрорез Р6М5 | 226300 | 219500 | 
| Быстрорез Р9 | 111500 | 108300 | 
| Быстрорез Р12 | 170600 | 165300 | 
| Быстрорез Р3М3 | 78700 | 76400 | 
| Баббит Б-83 | 1049700 | 1018200 | 
| Баббит Б-16 | 229600 | 222700 | 
| Твердый сплав ВК, ТК — новый | 1180900 | 1145500 | 
| Твердый сплав ВК, ТК — бу | 1148100 | 1113700 | 
| Нихром 60 | 293900 | 285100 | 
| Нихром 80 | 393600 | 381800 | 
| Свинец кабельный, каб. переплав | 110200 | 106900 | 
| Свинец АКБ переплав | 103700 | 100700 | 
| Свинец автомоб. грузики | 75400 | 73200 | 
| АКБ полипропилен (белые) — сухие | 63000 | 61100 | 
| АКБ полипропилен (белые) — залитые | 57000 | 55200 | 
| АКБ эбонит (черные) — сухие | 56000 | 54300 | 
| АКБ эбонит (черные) — залитые | 50000 | 48500 | 
| АКБ гелевые | 57000 | 55200 | 
| АКБ ТНЖ | 45900 | 44600 | 
| АКБ НК | 39400 | 38100 | 
| Олово | 1246500 | 1209100 | 
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 11800 | 11500 | 
| Никель | 557700 | 540900 | 
| Никельсодержащие, за 1% Ni | 5200 | 5200 | 
| Титан | 173900 | 168600 | 
| Молибден | 1180900 | 1145500 | 
| Вольфрам | 1443300 | 1400000 | 
| Цена за тонну в рублях на 23.11.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц | 
|---|---|---|
| Черный лом (Ростов) | 17500 | 16600 | 
| Черный лом (Ростов, ул.Атарбекова, 74 А) 3А | 17300 | 16400 | 
| Черный лом (Шахты) 3А2 | 17300 | 16500 | 
| Черный лом (Таганрог-завод) 3АЖД,5АЖД | 18000 | 17200 | 
| Черный лом (Таганрог-завод) 3А,3АЭ | 17800 | 17000 | 
| Черный лом (Таганрог-площадка) 11А,12А,5АН | 17300 | 16500 | 
| Черный лом (Батайск) 3А | 16600 | 15800 | 
| Черный лом (Абинск) 3А | 17400 | 16600 | 
| Черный лом (Абинск) 5А | 17200 | 16400 | 
| Черный лом (Абинск) 3А самовывоз с РО | — | 16400 | 
| Черный лом (Абинск) 5А самовывоз с РО | — | 16200 | 
| Черный лом (Невинномысск, СтавСталь) 3А | — | — | 
| Черный лом (Новороссийск) 3А | — | — | 
| Черный лом (Волжский Трубный Завод) 3А | 16400 | 15600 | 
| Черный лом (Волжский Трубный Завод) 5АЭ | 16200 | 15400 | 
| Черный лом (Волжский Трубный Завод) 12А | 15900 | 15100 | 
| Черный лом (Волжский Трубный Завод) 5А | 15200 | 14400 | 
 

