Цены на лом ЮгМет (Ростовская область) с 24 апреля
Цена за тонну в рублях на 24.04.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
---|---|---|
Черный лом (Ростов) | 16300 | 15400 |
Черный лом (Шахты) 3А2 | 16200 | 15500 |
Черный лом (Шахты) 3АЖД, 2А, 2АПН | 16600 | 15900 |
Черный лом (Шахты) 5АЖД, 3А | 16400 | 15700 |
Черный лом (Таганрог-завод) 3АЖД,5АЖД | 16400 | 15700 |
Черный лом (Таганрог-завод) 3А,3АЭ | 16200 | 15500 |
Черный лом (Таганрог-завод) 5АЭ,5АЭЙ | 16100 | 15300 |
Черный лом (Таганрог-завод) 16А | 11700 | 11000 |
Черный лом (Таганрог-площадка) 11А,12А,5АН | 15900 | 15200 |
Черный лом (Таганрог-площадка)5А,5АН1 | 14900 | 14200 |
Черный лом (Батайск-площадка) | 14300 | 13700 |
Черный лом (Абинск) 3А | 16500 | 15800 |
Чёрный лом (Абинск) 5А, 12А | 16300 | 15600 |
Черный лом (Невинномысск, СтавСталь) 3А-5А | 14900 | 14300 |
Черный лом (Новороссийск) 3А | 15700 | 15000 |
Черный лом (Новороссийск) 5А | 15300 | 14600 |
Черный лом (Волжский) 3А | 15700 | 15000 |
Черный лом (Волжский) 5АЭ | 15500 | 14800 |
Черный лом (Волжский) 12А |