Цены на лом ЮгМет (Ростовская область) с 26 апреля
| Цена безналичным расчётом, за тонну металла на 26.04.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 110000 | 106700 |
| Алюминий пищевой, оплетка | 107000 | 103700 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 | 103000 | 99900 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 краш | 102000 | 98900 |
| Алюминий моторный | 91400 | 88600 |
| Алюминий смешанный | 89500 | 86800 |
| Алюминий В92-95, 1915, 1925, кораб. копанка, цн. АМГ | 88900 | 86100 |
| Алюминий самолетный | 30900 | 29900 |
| Алюминий баночка | 74100 | 71900 |
| Алюминий фольга | 61700 | 59900 |
| Алюминий типографский лист | 95100 | 92300 |
| Алюминий стружка | 61700 | 59900 |
| Медь 1 сорт | 413700 | 401400 |
| Медь 1-А сорт | 410600 | 398300 |
| Медь 2 сорт | 404500 | 392400 |
| Медь прокат | 404500 | 392400 |
| Медь 3 сорт | 398300 | 386200 |
| Медь луженая | 373600 | 362500 |
| Медь в слюде | 308700 | 299500 |
| Медь стружка | 324200 | 314600 |
| Медь газовые колонки | 308700 | 299500 |
| Латунь | 265500 | 257500 |
| Бронза | 290200 | 281600 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 268600 | 260600 |
| Латунь-бронза стружка | 237700 | 230600 |
| Радиаторы | 268600 | 260600 |
| Медные радиаторы (тепловозные) | 281000 | 272600 |
| Нержавеющая сталь Б26 | 90800 | 88000 |
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 86400 | 84000 |
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 72600 | 70400 |
| Нержавеющая сталь Б28 | 142000 | 137700 |
| Нержавеющая сталь стружка | 55600 | 54000 |
| ЦАМ 1, 2 сорт | 123500 | 119800 |
| ЦАМ 3 сорт | 111100 | 107800 |
| ЦАМ лист | 40100 | 38900 |
| Цинк лом, чушка | 151300 | 146700 |
| Магний | 18500 | 17900 |
| Быстрорез Р18 | 308700 | 299500 |
| Быстрорез Р6М5 | 234600 | 227500 |
| Быстрорез Р9 | 117300 | 113900 |
| Быстрорез Р12 | 172900 | 167600 |
| Быстрорез Р3М3 | 86400 | 84000 |
| Баббит Б-83 | 1173200 | 1138000 |
| Баббит Б-16 | 259300 | 251600 |
| Твердый сплав ВК, ТК — новый | 1389400 | 1347700 |
| Твердый сплав ВК, ТК — бу | 1358500 | 1317700 |
| Нихром 60 | 415000 | 402600 |
| Нихром 80 | 555700 | 539100 |
| Свинец кабельный, каб. переплав | 121600 | 117900 |
| Свинец АКБ переплав | 111800 | 108400 |
| Свинец автомоб. грузики | 74100 | 71900 |
| АКБ полипропилен (белые) — сухие | 72000 | 69800 |
| АКБ полипропилен (белые) — залитые | 66000 | 64000 |
| АКБ эбонит (черные) — сухие | 64000 | 62000 |
| АКБ эбонит (черные) — залитые | 56000 | 54300 |
| АКБ гелевые | 66000 | 64000 |
| АКБ ТНЖ | 43200 | 42000 |
| АКБ НК | 37000 | 35800 |
| Олово | 1296700 | 1257800 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 12300 | 12000 |
| Никель | 741000 | 718800 |
| Никельсодержащие, за 1% Ni | 7400 | 7100 |
| Титан | 166700 | 161800 |
| Молибден | 1173200 | 1138000 |
| Вольфрам | 1482000 | 1437500 |
| Цена за тонну в рублях на 26.04.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Черный лом (Ростов) | 16500 | 15600 |
| Черный лом (Шахты) 3А2 | 16200 | 15500 |
| Черный лом (Шахты) 3АЖД, 2А, 2АПН | 16600 | 15900 |
| Черный лом (Шахты) 5АЖД, 3А | 16400 | 15700 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3АЖД,5АЖД | 16400 | 15700 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3А,3АЭ | 16200 | 15500 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 5АЭ,5АЭЙ | 16100 | 15300 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 16А | 11700 | 11000 |
| Черный лом (Таганрог-площадка) 11А,12А,5АН | 15900 | 15200 |
| Черный лом (Таганрог-площадка)5А,5АН1 | 14900 | 14200 |
| Черный лом (Батайск-площадка) | 15700 | 15000 |
| Черный лом (Абинск) 3А | 16500 | 15800 |
| Чёрный лом (Абинск) 5А, 12А | 16300 | 15600 |
| Черный лом (Невинномысск, СтавСталь) 3А | 15700 | 15000 |
| Черный лом (Новороссийск) 3А | 16300 | 15600 |
| Черный лом (Новороссийск) 5А | 15900 | 15200 |
| Черный лом (Волжский) 3А | 15700 | 15000 |
| Черный лом (Волжский) 5АЭ | 15500 | 14800 |
| Черный лом (Волжский) 12А | 15200 | 14500 |
![]()
