Цены на лом ЮгМет (Ростовская область) с 5 декабря
| Цена безналичным расчётом, за тонну металла на 05.12.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 113000 | 109600 |
| Алюминий пищевой, оплетка | 110000 | 106700 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 | 106000 | 102800 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 краш | 105000 | 101800 |
| Алюминий моторный | 79700 | 77400 |
| Алюминий смешанный | 78400 | 76100 |
| Алюминий В92-95, 1915, 1925, кораб. копанка, цн. АМГ | 76400 | 74100 |
| Алюминиевые диски | 93000 | 90400 |
| Алюминий самолетный | 33200 | 32200 |
| Алюминий баночка | 69800 | 67800 |
| Алюминий фольга | 56500 | 54800 |
| Алюминий типографский лист | 101000 | 98000 |
| Алюминий стружка | 56500 | 54800 |
| Медь 1 сорт | 392000 | 380400 |
| Медь 1-А сорт | 388700 | 377100 |
| Медь 2 сорт | 385400 | 373800 |
| Медь прокат | 385400 | 373800 |
| Медь 3 сорт | 382100 | 370800 |
| Медь луженая | 365500 | 354500 |
| Медь в слюде | 318900 | 309300 |
| Медь стружка | 318900 | 309300 |
| Медь газовые колонки | 318900 | 309300 |
| Латунь | 235900 | 228900 |
| Бронза | 279100 | 270800 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 242500 | 235200 |
| Латунь-бронза стружка | 209300 | 203000 |
| Радиаторы | 245900 | 238500 |
| Медные радиаторы (тепловозные) | 259100 | 251500 |
| Нержавеющая сталь Б26 | 64500 | 62500 |
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 59800 | 58100 |
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 51500 | 49800 |
| Нержавеющая сталь Б28 | 109600 | 106300 |
| Нержавеющая сталь стружка | 29900 | 28900 |
| ЦАМ 1, 2 сорт | 103000 | 100000 |
| ЦАМ 3 сорт | 95000 | 92000 |
| ЦАМ лист | 39900 | 38500 |
| Цинк лом | 159500 | 154800 |
| Цинк чушка | 169400 | 164500 |
| Магний | 16600 | 16300 |
| Быстрорез Р18 | 299000 | 290000 |
| Быстрорез Р6М5 | 229200 | 222300 |
| Быстрорез Р9 | 113000 | 109600 |
| Быстрорез Р12 | 172800 | 167400 |
| Быстрорез Р3М3 | 79700 | 77400 |
| Баббит Б-83 | 1063100 | 1031300 |
| Баббит Б-16 | 232600 | 225600 |
| Твердый сплав ВК, ТК — новый | 1196000 | 1160200 |
| Твердый сплав ВК, ТК — бу | 1162800 | 1127900 |
| Нихром 60 | 297700 | 288700 |
| Нихром 80 | 398700 | 386700 |
| Свинец кабельный, каб. переплав | 110300 | 107000 |
| Свинец АКБ переплав | 103700 | 100700 |
| Свинец автомоб. грузики | 76400 | 74100 |
| АКБ полипропилен (белые) — сухие | 62000 | 60100 |
| АКБ полипропилен (белые) — залитые | 55000 | 53300 |
| АКБ эбонит (черные) — сухие | 54000 | 52300 |
| АКБ эбонит (черные) — залитые | 50000 | 48500 |
| АКБ гелевые | 55000 | 53300 |
| АКБ ТНЖ | 39900 | 38500 |
| АКБ НК | 33200 | 32200 |
| Олово | 1262500 | 1224600 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 12000 | 11600 |
| Никель | 564800 | 547900 |
| Никельсодержащие, за 1% Ni | 5300 | 5300 |
| Титан | 176100 | 170800 |
| Молибден | 1196000 | 1160200 |
| Вольфрам | 1461800 | 1418000 |
| Цена за тонну в рублях на 05.12.18 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Черный лом (Ростов) | 16700 | 15700 |
| Черный лом (Ростов, ул.Атарбекова, 74 А) 3А | 16300 | 15400 |
| Черный лом (Шахты) 3А2 | 16700 | 15900 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3АЖД,5АЖД | 17700 | 16900 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3А,3АЭ | 17500 | 16700 |
| Черный лом (Таганрог-площадка) 11А,12А,5АН | 17000 | 16200 |
| Черный лом (Батайск) 3А | 16200 | 15500 |
| Черный лом (Абинск) 3А | 17200 | 16400 |
| Черный лом (Абинск) 5А | 16900 | 16100 |
| Черный лом (Абинск) 3А самовывоз с РО | — | 16400 |
| Черный лом (Абинск) 5А самовывоз с РО | — | 16200 |
| Черный лом (Невинномысск, СтавСталь) 3А | — | — |
| Черный лом (Новороссийск) 3А | — | — |
| Черный лом (Волжский Трубный Завод) 3А | 16400 | 15600 |
| Черный лом (Волжский Трубный Завод) 5АЭ | 16200 | 15400 |
| Черный лом (Волжский Трубный Завод) 12А | 15900 | 15100 |
| Черный лом (Волжский Трубный Завод) 5А | 15200 | 14400 |
![]()
