Цены на лом ЮгМет (Ростовская область) с 5 сентября
| Цена безналичным рассчётом, за тонну металла в USD RUB на 05.09.17 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 107000 | 103700 |
| Алюминий пищевой, оплетка | 104000 | 100800 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 | 101000 | 97900 |
| Алюминий моторный | 78600 | 76300 |
| Алюминий смешанный | 77400 | 75100 |
| Алюминий самолетный | 23100 | 22500 |
| Алюминий баночка | 66400 | 64400 |
| Алюминий фольга | 49100 | 47700 |
| Алюминий типографский лист | 83800 | 81200 |
| Алюминий стружка | 43300 | 42200 |
| Медь 1 сорт | 369800 | 358800 |
| Медь 1-А сорт | 366900 | 355900 |
| Медь 2 сорт | 364000 | 353000 |
| Медь 3 сорт | 355400 | 344700 |
| Медь луженая, в слюде | 320700 | 311200 |
| Медь газовые колонки | 277400 | 269000 |
| Медь стружка | 280200 | 271900 |
| Латунь | 208000 | 201700 |
| Бронза | 251400 | 243800 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 210900 | 204500 |
| Латунь-бронза стружка | 187800 | 182300 |
| Радиаторы | 213800 | 207400 |
| Медные радиаторы (тепловозные) | 225300 | 218700 |
| Нержавеющая сталь Б26 | 66400 | 64400 |
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 62400 | 60700 |
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 53200 | 51400 |
| Нержавеющая сталь Б28 | 109800 | 106600 |
| Нержавеющая сталь стружка | 40400 | 39300 |
| ЦАМ 1, 2 сорт | 106900 | 103700 |
| ЦАМ 3 сорт | 89600 | 87000 |
| ЦАМ лист | 43300 | 42200 |
| Цинк лом, чушка | 132900 | 128900 |
| Магний | 43300 | 42200 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 135800 | 131700 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 80900 | 78600 |
| Быстрорез Р3М3 | 52000 | 50600 |
| Баббит Б-83 | 1011200 | 980800 |
| Баббит Б-16 | 202200 | 196200 |
| Твердый сплав ВК, ТК — новый | 924500 | 896800 |
| Твердый сплав ВК, ТК — бу | 866700 | 840700 |
| Нихром 60 | 275000 | 266700 |
| Нихром 80 | 368400 | 357400 |
| Свинец кабельный, каб. переплав | 109800 | 106600 |
| Свинец АКБ переплав | 105700 | 102600 |
| Свинец автомоб. грузики | 69300 | 67300 |
| АКБ полипропилен (белые) — сухие | 69000 | 66900 |
| АКБ полипропилен (белые) — залитые | 63000 | 61100 |
| АКБ эбонит (черные) — сухие | 58000 | 56200 |
| АКБ эбонит (черные) — залитые | 49000 | 47500 |
| АКБ гелевые | 62000 | 60100 |
| АКБ ТНЖ | 28900 | 28000 |
| АКБ НК | 23100 | 22500 |
| Олово | 1126700 | 1092900 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 9800 | 9500 |
| Никель | 485400 | 470900 |
| Никельсодержащие, за 1% Ni | 4900 | 4600 |
| Титан | 121300 | 117600 |
| Молибден | 866700 | 840700 |
| Вольфрам | 924500 | 896800 |
![]()
