Цены на цветной лом ЗАПСибВторресурс (Новосибирск) с 29 августа
ООО «ЗАПСибВторресурс» — цены на лом цветных металлов на (29.08.17).
# | Наименование лома | Наличный расчёт | Перечислением на расчётный счёт физическим лицам |
Перечислением на расчётный счёт юридическим лицам |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Цена за 1 кг в рублях | |||||||||
МЕДЬ И СПЛАВЫ НА МЕДНОЙ ОСНОВЕ |
|||||||||
1 | Лом меди (микс) А1-2 | 346 | 349,4 | 352,5 | |||||
2 | Лом меди А1-1Ж | 352 | 355,5 | 359 | |||||
3 | Лом меди А1-1Е | 355 | 358,5 | 362 | |||||
4 | Лом меди А1-1Д | 358 | 361,5 | 365 | |||||
5 | Лом меди А1-1А | 361 | 364,5 | 368 | |||||
6 | Лом меди А1-1 | 364 | 367,5 | 371 | |||||
7 | Лом меди (стружка) | 288 | 292 | 293,5 | |||||
8 | Лом медного кабеля (силовой в изоляции) | 290 за содерж | 294 за содерж | 296 за содерж | |||||
9 | Лом медного провода в изоляции (контрольный, телефонный) | 130 | 131,5 | 133 | |||||
10 | Лом бронзы | 247 | 249,5 | 251,5 | |||||
11 | Лом бронзы (стружка) | 236,5 | 238,5 | 241 | |||||
12 | Лом латуни | 208 | 210 | 212 | |||||
13 | Лом латуни (кусок) | 212 | 214 | 216 | |||||
14 | Лом латуни (стружка) | 187 | 188,5 | 190,5 | |||||
15 | Лом радиаторов медных | 263 | 265,5 | 268 | |||||
16 | Лом радиаторов латунных | 211 | 213 | 215 | |||||
17 | Лом медно-никелевых сплавов (МНЖ) | 210 | 212 | 214 | |||||
18 | Лом биметалла (массовая доля меди от 3 до 29,99%) | Договорная | Договорная | Договорная | |||||
19 | Лом биметалла (массовая доля меди 30% и более) | Договорная | Договорная | Договорная | |||||
АЛЮМИНИЙ И АЛЮМИНИЕВЫЕ СПЛАВЫ |
|||||||||
20 | Лом алюминия электротехнического | 99 | 100,5 | 101,4 | |||||
21 | Лом алюминия пищевого | 96 | 97,4 | 98,4 | |||||
22 | Лом алюминия профиль | 92 | 93,5 | 94,3 | |||||
23 | Лом алюминия (офсетный лист) | 86 | 87 | 88 | |||||
24 | Лом алюминия профиль с термовставкой | 74 | 75 | 76 | |||||
25 | Лом алюминия моторного | 72,5 | 73,5 | 74 | |||||
26 | Лом алюминия бытового | 71,5 | 72,5 | 73 | |||||
27 | Лом алюминия (АМГ) | 65 | 66 | 67 | |||||
28 | Лом алюминиево-медных радиаторов | 78 | 79,2 | 80 | |||||
29 | Лом алюминия самолётного | 37 | 37,5 | 38 | |||||
30 | Лом алюминиевых банок | 61,5 | 62 | 63 | |||||
31 | Лом алюминия (фольга) | 43 | 43,5 | 44 | |||||
32 | Лом алюминия (стружка) | 55 | 56 | 56,5 | |||||
33 | Лом алюминиевого кабеля (силовой в изоляции) | 75 за содерж | 75,5 за содерж | 76,5 за содерж | |||||
34 | Лом алюминиевого провода в изоляции | 12 | 12 | 12,3 | |||||
35 | Лом алюминия (шлак) | 55 за содерж | 55,5 за содерж | 56 за содерж | |||||
НИКЕЛЬ И НИКЕЛЕВЫЕ СПЛАВЫ |
|||||||||
36 | Лом никеля (Ni 100%) | 520 | 527 | 533 | |||||
37 | Лом никеля НП, Н-1,Н-3 (анод, катод, гранулы) | 620 | 628 | 635 | |||||
38 | Лом никельсодержащих сплавов (за1%Ni в кг) | 4,2 | 4,3 | 4,3 | |||||
39 | Лом медно-никелевых сплавов (за 1%Ni в кг) | 3,5 | 3,6 | 3,6 | |||||
40 | Лом никельсодержащих сплавов гр.Б28 ( Х23Н18, ЭИ417) | 100 | 101,5 | 102,5 | |||||
41 | Лом нихрома (Х20Н80) | 410 | 415 | 419 | |||||
42 | Лом нихрома (Х15Н60) | 285 | 288 | 291 | |||||
43 | Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 9-11%) | 63 | 63,6 | 64,2 | |||||
44 | Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (Ni 8-9%) | 50,5 | 51 | 51,5 | |||||
45 | Лом низколегированной стали (Ni 6-7%) | 28 | 28,5 | 29 | |||||
46 | Лом низколегированной стали (Ni 4-5%) | 17 | 17,5 | 18 | |||||
47 | Лом нержавеющей стали гр.3Б26 (стружка) | 40 | 40,5 | 41 | |||||
48 | Лом аккумуляторов марки (ТНЖ,ВНЖ,FL) | 24 | 24,2 | 24,5 | |||||
49 | Лом аккумуляторов марки(НК,НЖ,ТНК отеч) | 23 | 23,2 | 23,5 | |||||
50 | Лом аккумуляторов марки(НК,КL импортные) | 20 | 20,3 | 20,5 | |||||
51 | Лом аккумуляторов марки(ТПНЖ 550-У2) | 13 | 13,1 | 13,3 | |||||
52 | Лом биметалла | Договорная | Договорная | Договорная | |||||
СВИНЕЦ И СВИНЦОВЫЕ СПЛАВЫ |
|||||||||
53 | Лом свинца (оплетка кабеля) | 114 | 115,7 | 116,5 | |||||
54 | Лом свинца (переплав) | 112 | 113,5 | 114,5 | |||||
55 | Лом свинца (в пластинах) | 60 | 61 | 61,5 | |||||
56 | Лом свинца (ленотипный, грузики) | 88 | 89 | 90 | |||||
57 | АКБ (полипропиленовые не слитые) | 57,5 | 58,3 | 59 | |||||
58 | АКБ (эбонитовые не слитые) | 54,5 | 55,3 | 56 | |||||
ОЛОВО И ОЛОВЯНО-СВИНЦОВЫЕ СПЛАВЫ |
|||||||||
59 | Лом олова О1пч (чушка, анод, пруток) | 1280 | 1297 | 1310 | |||||
60 | ПОС 90 | 1020 | 1035 | 1045 | |||||
61 | ПОС 61 | 685 | 693 | 700 | |||||
62 | ПОС 40 | 460 | 465 | 470 | |||||
63 | ПОС 30 | 380 | 385 | 390 | |||||
64 | ПОССу 90 | 850 | 860 | 870 | |||||
65 | ПОССу 61 | 560 | 570 | 575 | |||||
66 | ПОССу 40 | 370 | 375 | 380 | |||||
67 | ПОССу 30 | 270 | 272 | 275 | |||||
68 | Лом оловянно-свинцовых сплавов за 1% в кг | 8,5 | 8,6 | 8,6 | |||||
69 | Лом баббита Б-83 (лом,чушка) | 1140 | 1158 | 1170 | |||||
70 | Лом баббита Б-16 (лом,чушка) | 210 | 213 | 215 | |||||
71 | Лом баббита брак (за 1% олова в кг) | 8 | 8,1 | 8,2 | |||||
ТИТАН И ТИТАНОВЫЕ СПЛАВЫ |
|||||||||
72 | Лом титана (ВТ1-0) | 153 | 155 | 157 | |||||
73 | Лом титана (микс) | 138 | 140 | 141,5 | |||||
74 | Лом титана (губчатый) | 140 | 141,5 | 143 | |||||
75 | Лом титана (копаный) | 80 | 81 | 82 | |||||
76 | Лом титана (стружка) | 65 | 65,8 | 66,5 | |||||
ВОЛЬФРАМ И ВОЛЬФРАМОКОБОЛЬТОВЫЕ СПЛАВЫ |
|||||||||
77 | Лом вольфрама | 970 | 984 | 994 | |||||
78 | Лом твердосплавов ТК, ВК(чистый) | 950 | 960 | 970 | |||||
79 | Лом твердосплавов ТК, ВК(напай) | 900 | 910 | 920 | |||||
80 | Лом твердосплава марки ВНЖ | 780 | 784 | 792 | |||||
81 | Лом твердосплава марки ВН | 750 | 757 | 765 | |||||
ЦИНК И ЦИНКОВЫЕ СПЛАВЫ |
|||||||||
82 | Лом цинка | 60-80 | 61-81 | 62-82 | |||||
83 | Лом ЦАМа (автомобильный) | 93 | 94 | 95 | |||||
84 | Лом ЦАМа (не автомобильный) | 32 | 32,5 | 33 | |||||
ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ СТАЛЬ |
|||||||||
85 | Лом быстрорежущей стали (Р6М5, Р6М5К5, Р6М5Ф3) | 130 | 133 | 135 | |||||
86 | Лом быстрорежущей стали (Р18) | 190 | 193 | 195 | |||||
87 | Лом быстрорежущей стали (Р9) | 85 | 86 | 87 | |||||
88 | Лом быстрорежущей стали (Р12) | 93 | 94 | 95 | |||||
89 | Лом быстрорежущей стали (Р3М3) | 54 | 54,5 | 55 | |||||
ПРОЧИЕ ЛОМА |
|||||||||
90 | Лом молибдена | 840 | 848 | 857 | |||||
91 | Лом магния | 36 | 36,5 | 37 | |||||
92 | Лом сурьмы (Су-0, Су-00, Су-2) | 450 | 455 | 460 | |||||
93 | Лом кадмия (КД-0 анод) | 50 | 50,5 | 51 | |||||
94 | Лом висмута (Ви-0, Ви-1) | 500 | 507 | 512 | |||||
95 | Сплав монель (Ni 60-68%, Cu 30-38%, Mn 1-2%) | 250 | 252 | 255 | |||||
96 | Сплав константант (Cu 57-60%, Ni 39-41%, Mn 1-2%) | 150 | 152 | 154 | |||||
97 | Ферромарганец ФМн-78 | 45 | 45,5 | 46 | |||||
98 | Ферромолибден ФМо-60 | 650 | 658 | 665 | |||||
99 | Ферросилиций ФС-45 | 25 | 25,5 | 26 | |||||
100 | Феррованадий (ФВд-50) | 450 | 456 | 461 | |||||
101 | Феррованадий (ФВд-80) | 750 | 760 | 768 | |||||
102 | Лом биметалла | Договорная | Договорная | Договорная | |||||
103 | Лом электродвигателей | 20 | 20,5 | 21 | |||||
104 | Электроды для ручной дуговой сварки(в упак) | 15 | 15,5 | 16 |