Статистика импорта вторичных алюминиевых сплавов на Тайвань в 1 кв. 2022 г.
Ко встрече Центрвторцветмет 21 апреля 2022 г. ИНФОЛОМ подготовил статистику импорта вторичных алюминиевых сплавов(ТН ВЭД 760120) Тайванем в 1 кв. 2022 г. по странам.
| Страна | Январь | Февраль | Март | 1 кв. 2022 г. |
| ОАЭ | 12 745 | 8 721 | 8 285 | 29 751 |
| Россия | 4 462 | 3 602 | 3 296 | 11 360 |
| Малайзия | 2 327 | 2 462 | 5 320 | 10 109 |
| Катар | 2 155 | 3 323 | 3 047 | 8 525 |
| Вьетнам | 1 628 | 2 010 | 2 545 | 6 183 |
| Бахрейн | 2 204 | 1 007 | 2 191 | 5 402 |
| Австралия | 763 | 1 677 | 2 573 | 5 012 |
| Индия | 1 541 | 1 826 | 1 456 | 4 824 |
| Китай | 687 | 468 | 1 120 | 2 274 |
| Испания | 1 121 | 447 | 442 | 2 009 |
| Италия | 866 | 789 | 1 655 | |
| Саудовская Аравия | 220 | 570 | 672 | 1 462 |
| Тайланд | 244 | 222 | 98 | 564 |
| Республика Корея | 226 | 227 | 453 | |
| США | 124 | 172 | 145 | 441 |
| Нигерия | 223 | 49 | 272 | |
| Мексика | 251 | 251 | ||
| Турция | 94 | 94 | ||
| Индонезия | 25 | 44 | 68 | |
| Венесуэла | 55 | 55 | ||
| Мозамбик | 49 | 49 | ||
| Тайвань(реэкспорт) | 28 | 28 | ||
| Украина | 25 | 25 | ||
| Таджикистан | 25 | 25 | ||
| Танзания | 23 | 23 | ||
| Литва | 22 | 22 | ||
| Новая Зеландия | 22 | 22 | ||
| Япония | 6 | 5 | 11 | |
| Нидерланды | 10 | 10 | ||
| Германия | 1 | 4 | 1 | 6 |
| Казахстан | 0 | 1 | 1 | |
| Общий итог | 32 043 | 27 722 | 31 222 | 90 987 |
![]()
