Цены на лом Тайммет Вторчермет (Санкт-Петербург) с 10 октября

Категория по ГОСТ, название Цена, рублей за тонну, безналичный расчёт*
<1 тонны 1-5 тонн 5-20 тонн >20 тонн
Лом черных металлов 3А 8 727 8 971 9 142 9 600
Лом черных металлов 5А 8 086 8 454 8 857 9 300
Лом черных металлов 12А 7 739 8 090 8 476 8 900
Лом черных металлов 12АЦ 7 739 8 090 8 476 8 900
Лом черных металлов 13А 2 380 2 631 3 846 5 000
Лом черных металлов 16А 6 086 6 363 6 666 7 000
Лом черных металлов 17А 8 181 8 411 8 571 9 000
Лом черных металлов 20А 6 097 6 465 6 944 7 500
Лом 3Б26(8) 37 500 39 130 42 056 45 000
Лом 5Б26(8) 32 520 34 482 37 037 40 000
Лом 3Б26(10) 41 666 43 478 46 728 50 000
Лом 5Б26(10) 39 024 41 379 44 444 48 000
Лом черных металлов 3АБ 8 166 8 521 9 158 9 800
Автомобильный лом 12А1 5 691 6 034 6 481 7 000
Лом сантехнический 19А, габаритный 7 500 7 826 8 411 9 000

 

Категория по ГОСТ, название Цена, рублей за тонну, безналичный расчёт*
<50 кг 50-300 кг 300-1000 кг >1000 кг
Лом алюминия 51 181 56 521 60 185 65 000
Алюминиево-магниевый лом АМГ 55 118 60 869 64 814 70 000
Алюминий электротехнический 74 015 81 739 87 037 94 000
Алюминий пищевой 55 118 60 869 64 814 70 000
Профиль алюминиевый 64 566 71 304 75 925 82 000
Алюминий мотор 51 181 56 521 60 185 65 000
Медь смешанная 235 849 240 384 245 098 250 000
Медь блестящая (Медь 1) 264 150 269 230 274 509 280 000
Медь кусок 254 716 259 615 264 705 270 000
Медный кабель 188 679 192 307 196 078 200 000
Латунь 115 044 118 721 123 222 130 000
Свинец 73 451 75 799 78 672 83 000
Титан 79 646 82 191 85 308 90 000
Лом и сплавы цинка смешенного 39 823 41 095 42 654 45 000
Лом алюминиевых банок 39 370 43 478 46 296 50 000

 

Категория по ГОСТ, название Цена, рублей за тонну, безналичный расчёт*
<50 кг 50-300 кг 300-1000 кг >1000 кг
Алюминиевые радиаторы 30 973 31 963 33 175 35 000
Кабель алюминиевый 51 181 56 521 60 185 65 000

 

Loading

0