Импорт цветных металлов на Тайвань в 2016 году
Импорт лома меди на Тайвань в 2016 году по странам
Страна-поставщик медного лома на Тайвань | Объем экспорта в 2016, тонн | Средняя цена в 2016, долл. США за тонну |
---|---|---|
Китай | 20733.83 | 3786.2758593082 |
Саудовская Аравия | 12148.181 | 4822.8619576873 |
США | 10096.103 | 4640.8005148125 |
Индонезия | 8493.025 | 4409.0297626582 |
Малайзия | 7827.879 | 4661.6714438228 |
Тайланд | 7026.465 | 4562.0379522278 |
Сингапур | 6482.674 | 4765.3175217511 |
ОАЭ | 6218.66 | 4855.3868518298 |
Филиппины | 5412.469 | 4535.4532284619 |
Гонконг | 4379.492 | 4450.9728525592 |
Катар | 3075.081 | 4873.6927580119 |
Южная Корея | 2066.142 | 4771.2112720229 |
Япония | 2023.426 | 4865.5102781125 |
Мексика | 1711.403 | 4478.197128321 |
Австралия | 1632.56 | 4666.2909785858 |
Великобритания | 1594.258 | 4693.0923351177 |
Вьетнам | 1469.87 | 4362.2905427011 |
Гватемала | 1095.524 | 4360.470423286 |
Пакистан | 719.431 | 4117.142575174 |
Перу | 632.118 | 4530.7996291832 |
ЮАР | 506.709 | 4100.9731423756 |
Кения | 502.626 | 4810.7340249012 |
Марокко | 479.28 | 2985.7285928893 |
Коста Рика | 425.663 | 3869.25807505 |
Иордания | 397.107 | 4467.3098182606 |
Панама | 316.855 | 4784.5228890186 |
Ливан | 315.675 | 3560.6240595549 |
Йемен | 271.482 | 3182.5314385484 |
Бахрейн | 247.178 | 4786.0246462064 |
Гуам | 215.615 | 4619.3446652598 |
Чили | 211.713 | 4619.461251789 |
Канада | 202.719 | 4868.8085477928 |
Израиль | 198.02 | 4474.2955257045 |
Бангладеш | 186.46 | 4134.9351067253 |
Ливия | 181.067 | 3159.0516217754 |
Кувейт | 126.848 | 4674.8864783047 |
Мадагаскар | 123.7 | 4357.316087308 |
Кот Д Ивуар | 97.325 | 3267.4030310814 |
Турция | 95.92 | 3773.9783152627 |
Испания | 92.38 | 4438.1900844339 |
Доминиканская республика | 83.37 | 4114.1897565071 |
Ямайка | 74.59 | 4089.0199758681 |
Тунис | 74.356 | 2891.4949701436 |
Бельгия | 71.49 | 3245.2091201567 |
Гана | 63.64 | 4682.5895663105 |
Тринидад и Тобаго | 60.853 | 4289.0243702036 |
Прочие | 51.183 | 3692.6323193248 |
Португалия | 49.52 | 4866.7205169628 |
Кипр | 42.98 | 4746.3936714751 |
Иран | 42.53 | 4255.8194215848 |
Литва | 41.756 | 3783.8873455312 |
Пуэрто Рико | 40.183 | 4529.2785506309 |
Египет | 39.31 | 4757.0592724498 |
Сирия | 38.8 | 2938.1443298969 |
Франция | 26.19 | 3283.6960672012 |
Колумбия | 24.98 | 4803.8430744596 |
Россия | 22.98 | 3046.1270670148 |
Танзания | 21.727 | 2899.6179868367 |
Того | 21.46 | 4100.6523765144 |
Бразилия | 20.949 | 4487.0876891498 |
Бруней | 20.116 | 4672.8971962617 |
Прочая Африка | 20.038 | 4391.6558538776 |
Новая Зеландия | 19.91 | 4570.567553993 |
Индия | 18.28 | 4485.7768052516 |
Гайана | 16.31 | 4169.2213366033 |
Гаити | 14.08 | 3480.1136363636 |
Парагвай | 7.7 | 4155.8441558442 |
Палау | 3.834 | 3129.8904538341 |
Океания | 2.5 | 4000 |
Швейцария | 0.02 | 200000 |
Импорт алюминиевых сплавов на Тайвань в 2016 году по странам
Страна-поставщик алюминиевых сплавов на Тайвань | Объем экспорта в 2016 г., тонн | Средняя цена, долл. США за тонну |
---|---|---|
Сингапур | 0.348 | 66091.954022989 |
Франция | 25.234 | 31346.595862725 |
Германия | 20.159 | 13393.521504043 |
Великобритания | 2.296 | 6097.5609756098 |
Бельгия | 14.004 | 4641.5309911454 |
Япония | 113.627 | 4426.7647654167 |
Тайланд | 12.568 | 3103.1190324634 |
Нидерланды | 110.419 | 3070.1238011574 |
Канада | 52.807 | 2821.5956217926 |
США | 3117.122 | 2508.7243938479 |
Китай | 14453.996 | 2025.8065658798 |
Бахрейн | 14467.406 | 1904.3496809311 |
Новая Зеландия | 283.335 | 1895.2829689237 |
ВСЕГО | 244408.42 | 1867.7957166942 |
ОАЭ | 103997.022 | 1864.1976113508 |
Катар | 25673.134 | 1855.9479337427 |
Индия | 4983.643 | 1849.6509481117 |
Россия | 40660.703 | 1833.6869384673 |
Саудовская Аравия | 1822.281 | 1823.5387407321 |
Малайзия | 6864.727 | 1798.9062055927 |
Австралия | 12460.876 | 1796.5029103893 |
Южная Корея | 4029.777 | 1793.6476385666 |
ЮАР | 200.874 | 1667.7120981312 |
Нигерия | 99.373 | 1640.2845843438 |
Гана | 210.998 | 1639.8259699144 |
Индонезия | 68.506 | 1532.7124631419 |
Таджикистан | 3595.749 | 1525.4123688834 |
Венесуэла | 733.499 | 1513.2944966523 |
Украина | 52 | 1480.7692307692 |
Камбоджа | 22.188 | 1352.0822065982 |