Цены на лом ЮгМет (Ростовская область) с 11 мая
| Цена за тонну металла на 11.05.21 | Юр. лица | Физ. лица |
|---|---|---|
| Алюминий 1 группа (эл/тех, цистерна, шина) | 167000 | 158600 |
| Алюминий пищевой, оплетка | 160000 | 152000 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 | 157000 | 149100 |
| Алюминиевый профиль, АД-31 краш | 157000 | 149100 |
| Алюминий моторный | 118600 | 112700 |
| Алюминий смешанный | 112700 | 107100 |
| Алюминий В92-95, 1915, 1925, кораб. копанка, цн. АМГ | 105300 | 100100 |
| Алюминиевые диски | 126000 | 119700 |
| Алюминий самолетный | 37100 | 35200 |
| Алюминий баночка | 95600 | 90800 |
| Алюминий фольга | 77800 | 74100 |
| Алюминий типографский лист | 122300 | 116400 |
| Алюминий стружка | 55600 | 53000 |
| Медь 1 сорт | 667200 | 633900 |
| Медь 1-А сорт | 659800 | 626800 |
| Медь 2 сорт | 652400 | 619800 |
| Медь прокат | 652400 | 619800 |
| Медь 3 сорт | 645000 | 612700 |
| Медь луженая | 570900 | 542300 |
| Медь автопроводка | 533800 | 507100 |
| Медь в слюде | 437400 | 415500 |
| Медь газовые колонки | 563400 | 535300 |
| Медь газовые колонки луженые | 526400 | 500100 |
| Медь стружка | 563400 | 535300 |
| Латунь | 389200 | 369900 |
| Бронза | 470800 | 447400 |
| Латунь прокат, сепараторы ЛС 59-68 | 389200 | 369900 |
| Латунь-бронза стружка | 348400 | 331000 |
| Радиаторы | 426300 | 405200 |
| Медные радиаторы (тепловозные) | 441100 | 419200 |
| Нержавеющая сталь Б26 | 126000 | 119700 |
| Нержавеющая сталь Б26 (негабарит) | 120100 | 114200 |
| Нержавеющая сталь Б27 (8%) | 100800 | 95600 |
| Нержавеющая сталь Б28 | 211300 | 200900 |
| Нержавеющая сталь стружка | 51900 | 49300 |
| ЦАМ 1, 2 сорт | 129700 | 123400 |
| ЦАМ 3 сорт | 126000 | 119700 |
| ЦАМ лист | 33400 | 31900 |
| Цинк лом | 137200 | 130500 |
| Цинк чушка | 137200 | 130500 |
| Магний | 66700 | 63400 |
| Быстрорез Р18 | 341000 | 324000 |
| Быстрорез Р6М5 | 229800 | 218300 |
| Быстрорез Р9 | 122300 | 116400 |
| Быстрорез Р12 | 170500 | 162000 |
| Быстрорез Р3М3 | 74100 | 70400 |
| Баббит Б-83 | 1408600 | 1338200 |
| Баббит Б-16 | 200200 | 190200 |
| Твердый сплав ВК, ТК — новый | 1371500 | 1303000 |
| Твердый сплав ВК, ТК — бу | 1334500 | 1267700 |
| Нихром 60 | 519000 | 493000 |
| Нихром 80 | 695000 | 660200 |
| Свинец кабельный, каб. переплав | 126000 | 119700 |
| Свинец АКБ переплав | 117100 | 111200 |
| Свинец автомоб. грузики | 63000 | 60100 |
| АКБ полипропилен (белые) — сухие | 76000 | 72200 |
| АКБ полипропилен (белые) — залитые | 70000 | 66500 |
| АКБ эбонит (черные) — сухие | 68000 | 64600 |
| АКБ эбонит (черные) — залитые | 63000 | 59800 |
| АКБ гелевые | 70000 | 66500 |
| АКБ ТНЖ | 59300 | 56300 |
| АКБ НК | 44500 | 42300 |
| Олово | 1779300 | 1690300 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 15900 | 15200 |
| Никель | 852600 | 810000 |
| Никельсодержащие, за 1% Ni | 9300 | 8900 |
| Титан | 296500 | 281700 |
| Молибден | 1037900 | 986000 |
| Вольфрам | 1482700 | 1408600 |
| Цена за тонну в рублях на 11.05.21 | Для юр. лиц | Для физ. лиц |
|---|---|---|
| Черный лом (Ростов, Порт) | 24000 | 23700 |
| Черный лом (Ростов, ул.Атарбекова, 74 А) 3А | — | 13300 |
| Черный лом (Шахты) 3А2 | 25200 | 24900 |
| Черный лом (Таганрог-завод) 3А | 25400 | 25100 |
| Черный лом (Таганрог-площадка) 11А,12А,5АН | 24100 | 23800 |
| Черный лом (Абинск) 3А | 23700 | 23400 |
| Черный лом (Абинск) 3А самовывоз с РО | 21600 | 21300 |
| Черный лом (Фролово-ДЭМЗ) | 25100 | 24800 |
| Черный лом (Новороссийск) 3А | 23500 | 23200 |
| Черный лом (ВТЗ площадка) 3А | 22650 | 22350 |
| Черный лом (Волгоград-Красный Октябрь) 5А | 24900 | 24600 |
![]()
