Цены на лом ТД «Пионер» (Москва) с 21 января
Цены на цветной лом от 21 Января 2022 года | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Наименование | Цена за кг | |||||||||||||||||||||||||||||||
Медь | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Медь МИКССмешанный медный лом — разные виды и сорта меди | 610 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Медь БЛЕСК (Провода 2 мм и более)Очищенные провода и кабеля от изоляции, толщина 1-3 мм | 625 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Куски проката меди | 615 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Медный кабель и провода в изоляцииОчищенные провода и кабель от изоляции | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||
Стружка меднаяСтружка без примесей. Допустимый засор 10% | 540 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Обожженная медь | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||
Медь — оптовые поставкиОптовые поставки всех видов меди | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||
Медные радиаторы | 300 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МИКССмешанный алюминиевый лом из разных сортов и сплавов | 105 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Электротехнический (провода)Очищенные алюминиевые кабеля, провода и шинопроводы | 170 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Пищевой алюминий | 155 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
АД 31 (профиль) | 155 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
МоторныйКорпуса двигателей и элементы мотора | 115 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Банки
Алюминиевые банки из под напитков |
85 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кабель алюминиевый
Кабельная оболочка |
Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминиевая стружкаСтружка без примесей. Допустимый засор 10% | 75 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Алюминий — оптовые поставкиОптовые поставки всех видов алюминия | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||
Свинец | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабельная свинцовая оболочка | 145 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
ПлавленыйПереплавленные свинцовые изделия | 140 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
АКБ полипропиленовые (залитые) / гелевые | 68 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
АКБ эбонитовые (залитые) | 55 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
АКБ тяговые (залитые)Свинцово-кислотные АКБ, применяемые в электротранспорте – складское оборудование, погрузчики, штабелеры, тележки или электромобили | 68 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
АКБ от ИБПАКБ от источников бесперебойного питания | 68 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
АКБ автомобильные (залитые) | 68 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Нержавейка | ||||||||||||||||||||||||||||||||
С содержанием 10% никеля
Изделия из нержавейки с содержанием 10% никеля в сплаве |
130 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
С содержанием 8% никеля
Изделия из нержавейки с содержанием 8% никеля в сплаве |
113 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
СтружкаСтружка без примесей. Допустимый засор 10% | 90 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Латунь | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МИКС
Изделия из различных марок латуни собранные без сортировки |
350 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
СтружкаСтружка латуни примесей. Допустимый засор 10% | 280 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Отходы латуни. Марка: ЛС59-1 | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||
Отходы двойной латуни. Марки: Л63, Л68, Л70, Л80
Крепежные элементы, автомобильные детали, трубы, штампованные изделия |
Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||
Радиаторы | 360 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Латунь — оптовые поставкиОптовые поставки всех видов и марок латуни | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кабель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Кабель АСБ | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||
Силовой кабель | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кабель СИП | Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||
Бронза | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МИКС
Разнообразные бронзовые изделия без сортировки |
415 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
СтружкаСтружка бронзы без примесей. Допустимый засор 10% | 220 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Титан | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ТитанЛегкий серебристо-белый металл | 295 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Стружка
Стружка из титана любой марки. |
50 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Магний | ||||||||||||||||||||||||||||||||
МагнийМягкий, лёгкий и блестящий серебристо-белый металл | 65 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Никель | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Высоколегированные стали (Ni 15%-99%)
Сплав из никеля, ванадия, меди и хрома |
Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||
Низколегированные стали (Ni 1%-6%)
Марки: 12ХН2, 34ХН3М, 12ХН2А, 20ХН2М, 45ХН |
Запросить цену | |||||||||||||||||||||||||||||||
Цинковые сплавы | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ЦАМ 4-1 (разделанный)
Сплав цинка, алюминия и меди |
125 руб. |