Постановление Правительства РФ №988 от 25 июня 2021 г. о вводе вывозных пошлин на металлы и отдельные виды лома(с навигацией по товарам)
Предлагаем вниманию читателей ИНФОЛОМ текст подписанного Постановления №988 от 25 июня 2021 г. о вывозных (экспортных) пошлинах на цветные и черные металлы и отдельные виды лома. Для удобства навигации каждая позиция кода товара снабжена гиперссылкой, ведущей на текст с описанием размера пошлины.
ПРАВИТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от «25» июня 2021 г. № 988
МОСКВА
О внесении изменений в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств – участников соглашений о Таможенном союзе
Правительство Российской Федерации п о с т а н о в л я е т:
1. Утвердить прилагаемые изменения, которые вносятся в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств – участников соглашений о Таможенном союзе, утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 754 «Об утверждении ставок вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации
за пределы государств — участников соглашений о Таможенном союзе,
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации» (Собрание законодательства Российской Федерации, 2013, № 36, ст. 4582; № 47, ст. 6109; № 52, ст. 7188; 2014, № 30, ст. 4324; № 31, ст. 4421; 2015, № 21, ст. 3106; № 23, ст. 3317; № 32, ст. 4774; № 40, ст. 5567; 2016, № 35, ст. 5322; № 40, ст. 5747; 2017, № 35, ст. 5355;
№ 49, ст. 7471; № 52, ст. 8124; 2018, № 13, ст. 1823; № 23, ст. 3303; № 27,
ст. 4088; 2019, № 13, ст. 1404; № 27, ст. 3586; № 37, ст. 5179; 2020, № 50,
ст. 8250; № 51, ст. 8479; 2021, № 2, ст. 415, 446; № 5, ст. 821; № 7, ст. 1122; № 15, ст. 2599, № 21, ст. 3589).
2. Настоящее постановление вступает в силу по истечении 30 дней после дня его официального опубликования.
Председатель Правительства Российской Федерации | М.Мишустин |
УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Правительства Российской Федерации
от «____» ____________ 2021 г. № ____
ИЗМЕНЕНИЯ,
которые вносятся в ставки вывозных таможенных пошлин на товары, вывозимые из Российской Федерации за пределы государств — участников соглашений о Таможенном союзе
ПРИМЕЧАНИЕ ИНФОЛОМ: при нажатии на ссылку количества звезд происходит переход к цифрам вывозной пошлины
1. После позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС
из 4408 90 950 9, дополнить позициями следующего содержания:
«7201 10 110 0 | — содержащий 1 мас.% или менее кремния | 0 |
7201 10 190 0 | — содержащий более 1 мас.% кремния | 0 |
7201 10 300 0 | — содержащий не менее 0,1 мас.%, но менее 0,4 мас.% марганца | 0 |
7201 10 900 0 | — содержащий менее 0,1 мас.% марганца | 0 |
7201 20 000 0 | — нелегированный передельный чугун, содержащий более 0,5 мас.% фосфора | 0 |
7201 50 100 0 | — легированный передельный чугун, содержащий не менее 0,3 мас.%, но не более 1 мас.% титана и не менее 0,5 мас.%, но не более 1 мас.% ванадия | 0 |
7201 50 900 0 | — прочий | 0 |
7202 11 200 0 | — в гранулах размером не более 5 мм и с содержанием марганца более 65 мас.% | 0 |
7202 11 800 0 | — прочий | 0 |
7202 19 000 0 | — прочий | 0 |
7202 21 000 0 | — содержащий более 55 мас.% кремния | 0 |
7202 29 100 0 | — содержащий 4 мас.% или более, но не более 10 мас.% магния | 0 |
7202 29 900 0 | — прочий | 0 |
7202 30 000 0 | — ферросиликомарганец | 0 |
7202 41 100 0 | — содержащий более 4 мас.%, но не более 6 мас.% углерода | 0 |
7202 41 900 0 | — содержащий более 6 мас.% углерода | 0 |
7202 49 100 0 | — содержащий не более 0,05 мас.% углерода | 0 |
7202 49 500 0 | — содержащий более 0,05 мас.%, но не более 0,5 мас.% углерода | 0 |
7202 49 900 0 | — содержащий более 0,5 мас.%, но не более 4 мас.% углерода | 0 |
7202 50 000 0 | — ферросиликохром | 0 |
7202 60 000 0 | — ферроникель | 0 |
7202 70 000 0 | — ферромолибден | 0 |
7202 80 000 0 | — ферровольфрам и ферросиликовольфрам | 0 |
7202 91 000 0 | — ферротитан и ферросиликотитан | 0 |
7202 92 000 0 | — феррованадий | 0 |
7202 93 000 0 | — феррониобий | 0 |
7202 99 100 0 | — феррофосфор | 0 |
7202 99 300 0 | — ферросиликомагний | 0 |
7202 99 800 0 | — прочие | |
7203 10 000 0 | — продукты прямого восстановления железной руды | 0 |
7203 90 000 0 | — прочие | 0 ». |
2. После позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7204 50 000 0, дополнить позициями следующего содержания:
«7205 10 000 0 | — гранулы | 0 |
7205 21 000 0 | — из легированной стали | 0 |
7205 29 000 0 | — прочие | 0 |
7206 10 000 0 | — слитки | 0 |
7206 90 000 0 | — прочие | 0 |
7207 11 110 0 | —- из автоматной стали | 0 |
7207 11 140 0 | —— толщиной не более 130 мм | 0 |
7207 11 160 0 | —— толщиной более 130 мм | 0 |
7207 11 900 0 | — кованые | 0 |
7207 12 100 0 | — катаные или полученные непрерывным литьем | 0 |
7207 12 900 0 | — кованые | 0 |
7207 19 120 0 | —- катаные или полученные непрерывным литьем | 0 |
7207 19 190 0 | —- кованые | 0 |
7207 19 800 0 | — прочие | 0 |
7207 20 110 0 | —- из автоматной стали | 0 |
7207 20 150 0 | —— 0,25 мас.% или более, но менее 0,6 мас.% углерода | 0 |
7207 20 170 0 | —— 0,6 мас.% или более углерода | 0 |
7207 20 190 0 | — кованые | 0 |
7207 20 320 0 | — катаные или полученные непрерывным литьем | 0 |
7207 20 390 0 | — кованые | 0 |
7207 20 520 0 | — катаные или полученные непрерывным литьем | 0 |
7207 20 590 0 | — кованые | 0 |
7207 20 800 0 | — прочие | 0 |
7208 10 000 0 | — в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, с рельефным рисунком | 0 |
7208 25 000 0 | — толщиной 4,75 мм или более | 0 |
7208 26 000 0 | — толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм | 0 |
7208 27 000 0 | — толщиной менее 3 мм | 0 |
7208 36 000 0 | — толщиной более 10 мм | 0 |
7208 37 000 0 | — толщиной 4,75 мм или более, но не более 10 мм | 0 |
7208 38 000 0 | — толщиной 3 мм или более, но менее 4,75 мм | 0 |
7208 39 000 0 | — толщиной менее 3 мм | 0 |
7208 40 000 0 | — не в рулонах, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, с рельефным рисунком | 0 |
7208 51 200 1 | —- прокатанный по четырем граням или в прямоугольном закрытом калибре, шириной не более 1250 мм | 0 |
7208 51 200 9 | —- прочий | 0 |
7208 51 910 0 | —- 2050 мм или более | 0 |
7208 51 980 0 | —- менее 2050 мм | 0 |
7208 52 100 0 | — прокатанный по четырем граням или в прямоугольном закрытом калибре, шириной не более 1250 мм | 0 |
7208 52 910 0 | —- 2050 мм или более | 0 |
7208 52 990 0 | —- менее 2050 мм | 0 |
7208 53 100 0 | — прокатанный по четырем граням или в прямоугольном закрытом калибре, шириной не более 1250 мм и толщиной 4 мм или более | 0 |
7208 53 900 0 | — прочий | 0 |
7208 54 000 0 | — толщиной менее 3 мм | 0 |
7208 90 200 0 | — перфорированный | 0 |
7208 90 800 0 | — прочий | 0 |
7209 15 000 0 | — толщиной 3 мм или более | 0 |
7209 16 100 0 | — из электротехнической стали | 0 |
7209 16 900 0 | — прочий | 0 |
7209 17 100 0 | — из электротехнической стали | 0 |
7209 17 900 9 | —- прочий | 0 |
7209 18 100 0 | — из электротехнической стали | 0 |
7209 18 910 0 | —- толщиной 0,35 мм или более, но менее 0,5 мм | 0 |
7209 18 990 0 | —- толщиной менее 0,35 мм | 0 |
7209 25 000 0 | — толщиной 3 мм или более | 0 |
7209 26 100 0 | — из электротехнической стали | 0 |
7209 26 900 0 | — прочий | 0 |
7209 27 100 0 | — из электротехнической стали | 0 |
7209 27 900 9 | —- прочий | 0 |
7209 28 100 0 | — из электротехнической стали | 0 |
7209 28 900 0 | — прочий | 0 |
7209 90 200 0 | — перфорированный | 0 |
7209 90 800 0 | — прочий | 0 |
7210 11 000 0 | — толщиной 0,5 мм или более | 0 |
7210 12 200 0 | — белая жесть | 0 |
7210 12 800 0 | — прочий | 0 |
7210 20 000 0 | — с гальваническим или другим покрытием свинцом, включая свинцово-оловянный сплав | 0 |
7210 30 000 0 | — электролитически оцинкованный | 0 |
7210 41 000 0 | — гофрированный | 0 |
7210 49 000 9 | — прочий | 0 |
7210 50 000 0 | — с гальваническим или другим покрытием оксидами хрома или хромом и оксидами хрома | 0 |
7210 61 000 0 | — с гальваническим или другим покрытием алюминиево-цинковыми сплавами | 0 |
7210 69 000 0 | — прочий | 0 |
7210 70 100 0 | — белая жесть и изделия с гальваническим или другим покрытием оксидами хрома или хромом и оксидами хрома, лакированные | 0 |
7210 70 800 0 | — прочий | 0 |
7210 90 300 0 | — плакированный | 0 |
7210 90 400 0 | — луженый и с нанесенной печатью | 0 |
7210 90 800 0 | — прочий | 0 |
7211 13 000 0 | — прокатанный по четырем граням или в прямоугольном закрытом калибре, шириной более 150 мм и толщиной не менее 4 мм, не в рулонах и без рельефного рисунка | 0 |
7211 14 000 0 | — толщиной 4,75 мм или более, прочий | 0 |
7211 19 000 0 | — прочий | 0 |
7211 23 200 0 | — из электротехнической стали | 0 |
7211 23 300 0 | —- толщиной 0,35 мм или более | 0 |
7211 23 800 0 | —- толщиной менее 0,35 мм | 0 |
7211 29 000 0 | — прочий | 0 |
7211 90 200 0 | — перфорированный | 0 |
7211 90 800 0 | — прочий | 0 |
7212 10 100 0 | — белая жесть, без дальнейшей обработки, кроме обработки поверхности | 0 |
7212 10 900 0 | — прочий | 0 |
7212 20 000 0 | — электролитически оцинкованный | 0 |
7212 30 000 0 | — оцинкованный иным способом | 0 |
7212 40 200 0 | — белая жесть, без дальнейшей обработки, кроме покрытия лаком; с гальваническим или другим покрытием оксидами хрома или хромом и оксидами хрома, лакированный | 0 |
7212 40 800 0 | — прочий | 0 |
7212 50 200 0 | — с гальваническим или другим покрытием оксидами хрома или хромом и оксидами хрома | 0 |
7212 50 300 0 | — с гальваническим или другим покрытием хромом или никелем | 0 |
7212 50 400 0 | — с гальваническим или другим покрытием медью | 0 |
7212 50 610 0 | — с гальваническим или другим покрытием алюминиево-цинковыми сплавами | 0 |
7212 50 690 0 | — прочий | 0 |
7212 50 900 0 | — прочий | 0 |
7212 60 000 0 | — плакированный | 0 |
7213 10 000 0 | — имеющие выемки, выступы, борозды или другие деформации, полученные в процессе прокатки | 0 |
7213 20 000 0 | — из автоматной стали прочие | 0 |
7213 91 100 0 | — используемые для армирования бетона | 0 |
7213 91 200 0 | — используемые для шинного корда | 0 |
7213 91 410 0 | —- содержащие 0,06 мас.% или менее углерода | 0 |
7213 91 490 0 | —- содержащие более 0,06 мас.%, но менее 0,25 мас.% углерода | 0 |
7213 91 700 0 | —- содержащие 0,25 мас.% или более, но не более 0,75 мас.% углерода | 0 |
7213 91 900 0 | —- содержащие более 0,75 мас.% углерода | 0 |
7213 99 100 0 | — содержащие менее 0,25 мас.% углерода | 0 |
7213 99 900 0 | — содержащие 0,25 мас.% или более углерода | 0 |
7214 10 000 0 | — кованые | 0 |
7214 20 000 0 | — имеющие выемки, выступы, борозды или другие деформации, полученные в процессе прокатки или скрученные после прокатки | 0 |
7214 30 000 0 | — из автоматной стали прочие | 0 |
7214 91 100 0 | — содержащие менее 0,25 мас.% углерода | 0 |
7214 91 900 0 | — содержащие 0,25 мас.% или более углерода | 0 |
7214 99 100 0 | —- используемые для армирования бетона | 0 |
7214 99 310 0 | —— 80 мм или более | 0 |
7214 99 390 0 | —— менее 80 мм | 0 |
7214 99 500 0 | —- прочие | 0 |
7214 99 710 0 | —— 80 мм или более | 0 |
7214 99 790 0 | —— менее 80 мм | 0 |
7214 99 950 0 | —- прочие | 0 |
7215 10 000 0 | — из автоматной стали, без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии | 0 |
7215 50 110 0 | — прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения | 0 |
7215 50 190 0 | — прочие | 0 |
7215 50 800 0 | — содержащие 0,25 мас.% или более углерода | 0 |
7215 90 000 0 | — прочие | 0 |
7216 10 000 0 | — швеллеры, двутавры или широкополочные двутавры, без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования, высотой менее 80 мм | 0 |
7216 21 000 0 | — угловые профили | 0 |
7216 22 000 0 | — тавровые профили | 0 |
7216 31 100 0 | — высотой 80 мм или более, но не более 220 мм | 0 |
7216 31 900 0 | — высотой более 220 мм | 0 |
7216 32 110 0 | —- с параллельными полками | 0 |
7216 32 190 0 | —- прочие | 0 |
7216 32 910 0 | —- с параллельными полками | 0 |
7216 32 990 0 | —- прочие | 0 |
7216 33 100 0 | — высотой 80 мм или более, но не более 180 мм | 0 |
7216 33 900 0 | — высотой более 180 мм | 0 |
7216 40 100 0 | — угловые профили | 0 |
7216 40 900 0 | — тавровые профили | 0 |
7216 50 100 0 | — с поперечным сечением, которое можно вписать в квадрат со стороной 80 мм | 0 |
7216 50 910 0 | — прокат бульбообразного профиля | 0 |
7216 50 990 0 | — прочие | 0 |
7216 61 100 0 | — угловые профили, швеллеры, C-, Z-, омега-образные или незамкнутые профили | 0 |
7216 61 900 0 | — прочие | 0 |
7216 69 000 0 | — прочие | 0 |
7216 91 100 0 | — профилированные (ребристые) листы | 0 |
7216 91 800 0 | — прочие | 0 |
7216 99 000 0 | — прочие | 0 |
7217 10 100 0 | — с максимальным поперечным размером менее 0,8 мм | 0 |
7217 10 310 0 | —- имеющая выемки, выступы, борозды или другие деформации, полученные в процессе прокатки | 0 |
7217 10 390 0 | —- прочая | 0 |
7217 10 500 0 | — содержащая 0,25 мас.% или более, но менее 0,6 мас.% углерода | 0 |
7217 10 900 0 | — содержащая 0,6 мас.% или более углерода | 0 |
7217 20 100 0 | — с максимальным поперечным размером менее 0,8 мм | 0 |
7217 20 300 0 | — с максимальным поперечным размером 0,8 мм или более | 0 |
7217 20 500 0 | — содержащая 0,25 мас.% или более, но менее 0,6 мас.% углерода | 0 |
7217 20 900 0 | — содержащая 0,6 мас.% или более углерода | 0 |
7217 30 410 0 | — покрытая медью | 0 |
7217 30 490 0 | — прочая | 0 |
7217 30 500 0 | — содержащая 0,25 мас.% или более, но менее 0,6 мас.% углерода | 0 |
7217 30 900 0 | — содержащая 0,6 мас.% или более углерода | 0 |
7217 90 200 0 | — содержащая менее 0,25 мас.% углерода | 0 |
7217 90 500 0 | — содержащая 0,25 мас.% или более, но менее 0,6 мас.% углерода | 0 |
7217 90 900 0 | — содержащая 0,6 мас.% или более углерода | 0 |
7218 10 000 9 | — прочие | 0 |
7218 91 100 0 | — содержащая 2,5 мас.% или более никеля | 0 |
7218 91 800 0 | — содержащая менее 2,5 мас.% никеля | 0 |
7218 99 110 0 | —- катаная или полученная непрерывным литьем | 0 |
7218 99 190 0 | —- кованая | 0 |
7218 99 200 0 | —- катаная или полученная непрерывным литьем | 0 |
7218 99 800 0 | —- кованая | 0 |
7219 11 000 0 | — толщиной более 10 мм | 0 |
7219 12 100 0 | — содержащий 2,5 мас.% или более никеля | 0 |
7219 12 900 0 | — содержащий менее 2,5 мас.% никеля | 0 |
7219 13 100 0 | — содержащий 2,5 мас.% или более никеля | 0 |
7219 13 900 0 | — содержащий менее 2,5 мас.% никеля | 0 |
7219 14 100 0 | — содержащий 2,5 мас.% или более никеля | 0 |
7219 14 900 0 | — содержащий менее 2,5 мас.% никеля | 0 |
7219 21 100 9 | —- прочий | 0 |
7219 21 900 0 | — содержащий менее 2,5 мас.% никеля | 0 |
7219 22 100 9 | —- прочий | 0 |
7219 22 900 0 | — содержащий менее 2,5 мас.% никеля | 0 |
7219 23 000 9 | — прочий | 0 |
7219 24 000 9 | — прочий | 0 |
7219 31 000 0 | — толщиной 4,75 мм или более | 0 |
7219 32 100 9 | —- прочий | 0 |
7219 32 900 0 | — содержащий менее 2,5 мас.% никеля | 0 |
7219 33 100 9 | —- прочий | 0 |
7219 33 900 0 | — содержащий менее 2,5 мас.% никеля | 0 |
7219 34 100 9 | —- прочий | 0 |
7219 34 900 9 | —- прочий | 0 |
7219 35 100 0 | — содержащий 2,5 мас.% или более никеля | 0 |
7219 35 900 0 | — содержащий менее 2,5 мас.% никеля | 0 |
7219 90 200 0 | — перфорированный | 0 |
7219 90 800 9 | — прочий | 0 |
7220 11 000 9 | — прочий | 0 |
7220 12 000 0 | — толщиной менее 4,75 мм | 0 |
7220 20 210 0 | — 2,5 мас.% или более никеля | 0 |
7220 20 290 0 | — менее 2,5 мас.% никеля | 0 |
7220 20 410 0 | — 2,5 мас.% или более никеля | 0 |
7220 20 490 9 | —- прочий | 0 |
7220 20 810 1 | —- шириной не менее 215 мм, но не более 590 мм, толщиной не менее 0,18 мм, но не более 0,27 мм, содержащий не менее 3,5%, но не более 9,5% никеля | 0 |
7220 20 810 9 | —- прочий | 0 |
7220 20 890 0 | — менее 2,5 мас.% никеля | 0 |
7220 90 200 0 | — перфорированный | 0 |
7220 90 800 1 | — шириной не менее 215 мм, но не более 590 мм, толщиной не менее 0,18 мм, но не более 0,27 мм, содержащий не менее 3,5%, но не более 9,5% никеля | 0 |
7220 90 800 9 | — прочий | 0 |
7221 00 100 0 | — содержащие 2,5 мас.% или более никеля | 0 |
7221 00 900 0 | — содержащие менее 2,5 мас.% никеля | 0 |
7222 11 110 9 | —— прочие | 0 |
7222 11 190 0 | —- менее 2,5 мас.% никеля | 0 |
7222 11 810 9 | —— прочие | 0 |
7222 11 890 9 | —— прочие | 0 |
7222 19 100 0 | — содержащие 2,5 мас.% или более никеля | 0 |
7222 19 900 0 | — содержащие менее 2,5 мас.% никеля | 0 |
7222 20 110 9 | —— прочие | 0 |
7222 20 190 0 | —- менее 2,5 мас.% никеля | 0 |
7222 20 210 0 | —- 2,5 мас.% или более никеля | 0 |
7222 20 290 0 | —- менее 2,5 мас.% никеля | 0 |
7222 20 310 0 | —- 2,5 мас.% или более никеля | 0 |
7222 20 390 0 | —- менее 2,5 мас.% никеля | 0 |
7222 20 810 0 | — 2,5 мас.% или более никеля | 0 |
7222 20 890 0 | — менее 2,5 мас.% никеля | 0 |
7222 30 510 9 | —- прочие | 0 |
7222 30 910 0 | — менее 2,5 мас.% никеля | 0 |
7222 30 970 9 | — прочие | 0 |
7222 40 100 0 | — без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования | 0 |
7222 40 500 0 | — без дальнейшей обработки, кроме холодной деформации или отделки в холодном состоянии | 0 |
7222 40 900 0 | — прочие | 0 |
7223 00 110 0 | — содержащая 28 мас.% или более, но не более 31 мас.% никеля и 20 мас.% или более, но не более 22 мас.% хрома | 0 |
7223 00 190 9 | — прочая | 0 |
7223 00 910 0 | — содержащая 13 мас.% или более, но не более 25 мас.% хрома и 3,5 мас.% или более, но не более 6 мас.% алюминия | 0 |
7223 00 990 0 | — прочая | 0 |
7224 10 100 0 | — из инструментальной стали | 0 |
7224 10 900 0 | — прочие | 0 |
7224 90 020 0 | — из инструментальной стали | 0 |
7224 90 030 0 | —— из быстрорежущей стали | 0 |
7224 90 050 0 | —— содержащая не более 0,7 мас.% углерода, 0,5 мас.% или более, но не более 1,2 мас.% марганца и 0,6 мас.% или более, но не более 2,3 мас.% кремния; содержащая 0,0008 мас.% или более бора с содержанием любого другого элемента менее минимального количества, упомянутого в примечании 1(е) к данной группе | 0 |
7224 90 070 0 | —— прочая | 0 |
7224 90 140 0 | —— прочая | 0 |
7224 90 180 0 | —- кованая | 0 |
7224 90 310 0 | —— содержащая не менее 0,9 мас.%, но не более 1,15 мас.% углерода, не менее 0,5 мас.%, но не более 2 мас.% хрома и, если содержится, не более 0,5 мас.% молибдена | 0 |
7224 90 380 0 | —— прочая | 0 |
7224 90 900 0 | —- кованая | 0 |
7225 11 000 0 | — текстурированной с ориентированным зерном | 0 |
7225 19 100 0 | — горячекатаный | 0 |
7225 19 900 0 | — холоднокатаный | 0 |
7225 30 100 0 | — из инструментальной стали | 0 |
7225 30 300 0 | — из быстрорежущей стали | 0 |
7225 30 900 0 | — прочий | 0 |
7225 40 120 1 | — толщиной более 15 мм | 0 |
7225 40 120 9 | — прочий | 0 |
7225 40 150 1 | — толщиной более 10 мм | 0 |
7225 40 150 9 | — прочий | 0 |
7225 40 400 0 | — толщиной более 10 мм | 0 |
7225 40 600 0 | — толщиной 4,75 мм или более, но не более 10 мм | 0 |
7225 40 900 0 | — толщиной менее 4,75 мм | 0 |
7225 50 200 0 | — из быстрорежущей стали | 0 |
7225 50 800 0 | — прочий | 0 |
7225 91 000 0 | — электролитически оцинкованный | 0 |
7225 92 000 0 | — оцинкованный иным способом | 0 |
7225 99 000 0 | — прочий | 0 |
7226 11 000 0 | — текстурированной с ориентированным зерном | 0 |
7226 19 100 0 | — без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки | 0 |
7226 19 800 0 | — прочий | 0 |
7226 20 000 0 | -из быстрорежущей стали | 0 |
7226 91 200 0 | — из инструментальной стали | 0 |
7226 91 910 0 | —- толщиной 4,75 мм или более | 0 |
7226 91 990 0 | —- толщиной менее 4,75 мм | 0 |
7226 92 000 0 | — без дальнейшей обработки, кроме холодной прокатки (обжатия в холодном состоянии) | 0 |
7226 99 100 0 | — электролитически оцинкованный | 0 |
7226 99 300 0 | — оцинкованный иным способом | 0 |
7226 99 700 0 | — прочий | 0 |
7227 10 000 0 | -из быстрорежущей стали | 0 |
7227 20 000 0 | -из кремнемарганцовистой стали | 0 |
7227 90 100 0 | — содержащие 0,0008 мас.% или более бора с содержанием любого другого элемента менее минимального количества, упомянутого в примечании 1е к данной группе | 0 |
7227 90 500 0 | — содержащие 0,9 мас.% или более, но не более 1,15 мас.% углерода, 0,5 мас.% или более, но не более 2 мас.% хрома и, если присутствует, не более 0,5 мас.% молибдена | 0 |
7227 90 950 0 | — прочие | 0 |
7228 10 200 0 | — без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования; горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дальнейшей обработки, кроме плакирования | 0 |
7228 10 500 0 | — кованые | 0 |
7228 10 900 0 | — прочие | 0 |
7228 20 100 0 | — прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения, горячекатаные по четырем граням | 0 |
7228 20 910 0 | — без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования; горячекатаные, горячетянутые или экструдированные, без дальнейшей обработки, кроме плакирования | 0 |
7228 20 990 0 | — прочие | 0 |
7228 30 200 0 | — из инструментальной стали | 0 |
7228 30 410 0 | — круглого сечения, диаметром 80 мм или более | 0 |
7228 30 490 0 | — прочие | 0 |
7228 30 610 0 | —- 80 мм или более | 0 |
7228 30 690 0 | —- менее 80 мм | 0 |
7228 30 700 0 | — прямоугольного (кроме квадратного) поперечного сечения, прокатанные по четырем граням | 0 |
7228 30 890 0 | — прочие | 0 |
7228 40 100 0 | — из инструментальной стали | 0 |
7228 40 900 0 | — прочие | 0 |
7228 50 200 0 | — из инструментальной стали | 0 |
7228 50 400 0 | — содержащие 0,9 мас.% или более, но не более 1,15 мас.% углерода, 0,5 мас.% или более, но не более 2 мас.% хрома и, если присутствует, не более 0,5 мас.% молибдена | 0 |
7228 50 610 0 | —- 80 мм или более | 0 |
7228 50 690 0 | —- менее 80 мм | 0 |
7228 50 800 0 | — прочие | 0 |
7228 60 200 0 | — из инструментальной стали | 0 |
7228 60 800 0 | — прочие | 0 |
7228 70 100 0 | — без дальнейшей обработки, кроме горячей прокатки, горячего волочения или экструдирования | 0 |
7228 70 900 0 | — прочие | 0 |
7228 80 000 0 | — прутки пустотелые для буровых работ | 0 |
7229 20 000 0 | -из кремнемарганцовистой стали | 0 |
7229 90 200 0 | — из быстрорежущей стали | 0 |
7229 90 500 0 | — содержащая 0,9 мас.% или более, но не более 1,15 мас.% углерода, 0,5 мас.% или более, но не более 2 мас.% хрома и, если присутствует, не более 0,5 мас.% молибдена | 0 |
7229 90 900 0 | — прочая | 0 ». |
3. После позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7302 10 900 0, дополнить позициями следующего содержания(19 звезд *):
«7403 11 000 0 | — катоды и секции катодов | 0 |
7403 12 000 0 | — заготовки для изготовления проволоки | 0 |
7403 13 000 0 | — заготовки для прокатки | 0 |
7403 19 000 0 | — прочая | 0 |
7403 21 000 0 | — сплавы на основе меди и цинка (латуни) | 0 |
7403 22 000 0 | — сплавы на основе меди и олова (бронзы) | 0 |
7403 29 000 0 | — прочие медные сплавы (кроме лигатур товарной позиции 7405) | 0 ». |
4. Позиции, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 7404 00 100 0,
7404 00 910 0, 7404 00 990 0, изложить в следующей редакции(19 звезд *):
«7404 00 100 0 | — рафинированной меди | 10, но не менее 84 евро за 1000 кг |
7404 00 910 0 | — сплавов на основе меди и цинка (латуни) | 10, но не менее 84 евро за 1000 кг |
7404 00 990 0 | — прочих | 10, но не менее 84 евро за 1000 кг ». |
5. После позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7404 00 990 0, дополнить позициями следующего содержания (20 звезд):
«7501 10 000 0 | — штейн никелевый | 0 |
7501 20 000 0 | — агломераты оксидов никеля и другие промежуточные продукты металлургии никеля | 0 |
7502 10 000 0 | — никель нелегированный | 0 |
7502 20 000 9 | — прочие | 0 ». |
6. Позиции, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 7503 00 100 0,
7503 00 900 0, изложить в следующей редакции:
«7503 00 100 0 | — из никеля нелегированного | 10, но не менее 240 евро за 1000 кг |
7503 00 900 0 | — из никелевых сплавов | 10, но не менее 240 евро за 1000 кг ». |
7. После позиции, классифицируемой кодом ТН ВЭД ЕАЭС 7503 00 900 0, дополнить позициями следующего содержания (21 звезда):
«7601 10 000 0 | — алюминий нелегированный | 0 |
7601 20 200 9 | — прочие | 0 |
7601 20 800 2 | — из вторичных алюминиевых сплавов, в слитках или в жидком состоянии | 0 |
7601 20 800 9 | — прочие | 0 ». |
8. Позиции, классифицируемые кодами ТН ВЭД ЕАЭС 7602 00 110 0,
7602 00 190 0, 7602 00 900 0, изложить в следующей редакции:
«7602 00 110 0 | — токарная стружка, обрезки, обломки, отходы фрезерного производства, опилки и отходы от обрезки; отходы окрашенных, с различными покрытиями или скрепленных листов и фольги, толщиной (не считая основы) не более 0,2 мм | 10, но не менее 76 евро за 1000 кг |
7602 00 190 0 | — прочие (включая отбракованные изделия) | 10, но не менее 76 евро за 1000 кг |
7602 00 900 0 | — лом | 10, но не менее 76 евро за 1000 кг ». |
9. Дополнить сносками пятнадцатой – двадцать первой следующего содержания:
«*************** (15 звезд) С 1 августа по 31 декабря 2021 г. включительно по этой позиции ставка вывозной таможенной пошлины применяется в размере
15 процентов, но не менее 115 долларов США за 1 тонну.
**************** (16 звезд)
С 1 августа по 31 декабря 2021 г. включительно по этой позиции ставка вывозной таможенной пошлины применяется в размере15 процентов, но не менее 150 долларов США за 1 тонну.
***************** (17 звезд)
С 1 августа по 31 декабря 2021 г. включительно по этой позиции ставка вывозной таможенной пошлины применяется в размере15 процентов, но не менее 54 долларов США за 1 тонну.
****************** (18 звезд) С 1 августа по 31 декабря 2021 г. включительно по этой позиции ставка вывозной таможенной пошлины применяется в размере
15 процентов, но не менее 133 долларов США за 1 тонну.
******************* (19 звезд) С 1 августа по 31 декабря 2021 г. включительно по этой позиции ставка вывозной таможенной пошлины применяется в размере
15 процентов, но не менее 1 226 долларов США за 1 тонну.
******************** (20 звезд)С 1 августа по 31 декабря 2021 г. включительно по этой позиции ставка вывозной таможенной пошлины применяется в размере
15 процентов, но не менее 2 321 долларов США за 1 тонну.
********************* (21 звезда) С 1 августа по 31 декабря 2021 г. включительно по этой позиции ставка вывозной таможенной пошлины применяется в размере
15 процентов, но не менее 254 долларов США за 1 тонну.».
Началось!