Цены на лом цветных металлов Ферроком (Новосибирск) с 13 апреля
| № | Наименование лома | Цена* руб. за 1 кг (при партии от 50 кг) / цена при расчете на счет в банке | Цена* руб. за 1 кг (при партии до 50 кг) ** /цена при расчете на счет в банке | 
| Медь | |||
| 1 | Лом меди (mix) А-1-2 | 268,00 /273,36 | 268,00 / 273,36 | 
| 2 | Лом меди (стружка) | 260,00 /265,20 | 260,00 / 265,20 | 
| 3 | Лом медного кабеля в изоляции (за содержание меди) | 240 — 260 /244,80 — 265,20 | 240 — 260 /244,80 — 265,20 | 
| Медь сортовая | |||
| 4 | Лом меди (кабель механически разделанный, не окисленный от 1 мм) А-1-1 | 293,00 /298,86 | 268 / 273,36 | 
| 5 | Лом меди (проводники тока, шины без примесей и чистая жженка от 2 мм) А-1-1а | 290,00 /295,80 | |
| 6 | Лом меди (прокат, высечка, трубы без примесей и окислов от 2 мм) А-1-1д | 283,00 /288,66 | |
| 7 | Лом меди (чистый, не окисленный жженый кабель (только косы и троса) от 0,5 мм) А-1-1е | 279,00 /284,58 | |
| 8 | Лом меди (чистый, не обоженный, без остатков клея и изоляции эмаль провод от 1 мм) А-1-1ж | 275,00 /280,50 | |
| Латунь, бронза, радиаторы | |||
| 9 | Лом латуни | 157,00 /160,14 | 157 / 160,14 | 
| 10 | Лом латуни кусок (разделанные, желтые краны (без примесей), латунные сепараторы, прутки, прокат, высечки, гильзы без капсулей) | 160,00 /163,20 | |
| 11 | Лом латуни (стружка) | 145,00 /147,90 | 145 / 147,90 | 
| 12 | Лом бронзы | 200,00 /204,00 | 157 / 160,14 | 
| 13 | Лом бронзы (стружка) | 170,00 /173,40 | |
| 14 | Лом радиаторов латунных | 170,00 /173,40 | |
| 15 | Лом радиаторов медных (тепловозные) | 205,00 /209,10 | |
| Алюминий | |||
| 16 | Лом алюминия бытового | 74,00 / 75,48 | 74 / 75,48 | 
| 17 | Лом алюминия моторного | 74,00 / 75,48 | |
| 18 | Лом алюминия (АМГ) | 70,00 / 71,40 | 70,00 / 71,40 | 
| 19 | Лом алюминиевых банок | 60,00 / 61,20 | 60 / 61,20 | 
| 20 | Лом алюминия (стружка) | 52,00 / 53,04 | 52 / 53,04 | 
| 21 | Лом алюминия (фольга) | 44,00 / 44,88 | 44,00 / 44,88 | 
| 22 | Лом алюминиевого кабеля в изоляции | 70,00 / 71,40 | 70 / 71,40 | 
| Алюминий сортовой | |||
| 23 | Лом алюминия электротехнического | 95,00 / 97,92 | 75,00 / 76,40 | 
| 24 | Лом алюминия пищевого | 92,00 / 94,86 | |
| 25 | Лом алюминия профиль | 89,00 / 91,80 | |
| 26 | Лом алюминия лист офсетный | 78,00 / 81,60 | |
| Электродвигатели | |||
| 27 | Лом электродвигателей в сборе | 20,00 / 20,40 | 20 / 20,40 | 
| Аккумуляторы | |||
| 28 | Аккумуляторы полипропиленовые (не слитые) | 54,00 / 55,08 | 54 / 55,08 | 
| 29 | Аккумуляторы эбонитовые (не слитые) | 50,00 / 51,00 | 50 / 51,00 | 
| 30 | Лом щелочных АКБ (ТНЖ, ВНЖ, НЖ, НК, ТНК и др. кроме импортных НК, ТПНЖ) | 28,00 / 28,56 | 28 / 28,56 | 
| Свинец | |||
| 31 | Лом свинца (кабельный) | 104,00 /108,12 | 104 / 108,12 | 
| 32 | Лом свинца (самоплав) | 102,00 /106,08 | 102 / 106,08 | 
| 33 | Лом свинца (линотипный, грузики) | 80,00 / 81,60 | 80 / 81,60 | 
| 34 | Лом свинца (в пластинах) | 56,00 / 57,12 | 56 / 57,12 | 
| Нержавеющая сталь | |||
| 35 | Лом нержавеющей стали (Ni 9-11%) | 53,00 / 54,06 | 53,00 / 54,06 | 
| 36 | Лом нержавеющей стали (Ni 8-9%) | 42,00 / 42,84 | 42,00 / 42,84 | 
| 37 | Лом стружки нержавеющей стали (Ni 9-11%) | 35,00 / 35,70 | 35,00 / 35,70 | 
| 38 | Лом стружки нержавеющей стали (Ni 8-9%) | 27,00 / 27,56 | 27,00 / 27,54 | 
| Нихромы и никельсодержащие сплавы | |||
| 39 | Лом нихрома Х15Н60 | 310,00 /316,20 | 310,00 / 316,20 | 
| 40 | Лом нихрома Х20Н80 | 440,00 /448,80 | 440,00 / 448,80 | 
| 41 | Лом никельсодержащих сплавов за 1% в кг | 4,50 / 4,59 | 4,50 / 4,59 | 
| 42 | Лом медно — никелевых сплавов за 1% в кг | 3,50 / 3,57 | 3,50 / 3,50 | 
| Никель | |||
| 43 | Никель НП анод, Н-1 катод | 650,00 /663,00 | 650,00 / 663,00 | 
| 44 | Никель Н-3 гранулы | 650,00 /663,00 | 650,00 / 663,00 | 
| 45 | Лом никеля (Ni 100%) | 550,00 /561,00 | 550,00 / 561,00 | 
| Твердые сплавы, победит | |||
| 46 | Лом ВК-ТК без припоя | 800,00 /816,00 | 800 / 816,00 | 
| 47 | Лом ВК-ТК с припоем | 750,00 /765,00 | 750 / 765,00 | 
| 48 | Лом ВК без припоя | 800,00 /816,00 | 800 / 816,00 | 
| 49 | Лом ВК с припоем | 750,00 /765,00 | 750 / 765,00 | 
| 50 | Лом инструмента содержащего твердый сплав за 1% в кг (шарошки, резцы, буровой) | 5,00 / 5,10 | 5,00 / 5,10 | 
| Быстрорежущие стали | |||
| 51 | Лом быстрорежущей стали (инструмент б/у) Р18 | 180,00 /183,60 | 180 / 183,60 | 
| 52 | Лом быстрорежущей стали (инструмент б/у) Р6М5, Р6АМ5, Р6М5Ф3, Р6М5К5 | 120,00 /122,40 | 120 / 122,40 | 
| 53 | Лом быстрорежущей стали (инструмент б/у) Р3М3, Р9, Р12 | 55,00 / 56,10 | 55 / 56,10 | 
| Олово | |||
| 54 | Лом олова О1пч | 1100 / 1122 | 1100 / 1122 | 
| Баббиты | |||
| 55 | Лом оловянного баббита Б-83 ГОСТ (лом, чушка) | 920,00 /938,40 | 920 / 938,40 | 
| 56 | Лом оловянного баббита Б — 16 (Sn 15-17%) (лом, чушка) | 150,00 /153,00 | 150,00 / 153,00 | 
| 57 | Лом бракованного баббита Б-83 (свинец до 1%) | 9,00 / 9,18 | 9,00 / 9,18 | 
| 58 | Лом бракованного оловянно-свинцового сплава ПОС, баббита Б-83 (свинец более 1%), Б-16 за 1% олова в кг | 6,00 / 6,12 | 6,00 / 6,12 | 
| Припои оловянно-свинцовые (ПОСы) | |||
| 59 | ПОС 61 | 570,00 /581,10 | 570 / 581,10 | 
| 60 | ПОС 40 | 420,00 /428,40 | 420 / 428,40 | 
| 61 | ПОС 30 | 320,00 /326,40 | 320 / 326,40 | 
| 62 | ПОССу-61 | 510,00 /520,20 | 510 / 520,20 | 
| 63 | ПОССу-40 | 380,00 /387,60 | 380 / 387,60 | 
| 64 | ПОССу-30 | 290,00 /295,80 | 290 / 295,80 | 
| 65 | Лом оловянно-свинцовых сплавов за 1% в кг | 9,00 / 9,18 | 9,00 / 9,18 | 
| Титан | |||
| 66 | Лом титана (стружка) | 100,00 /102,00 | 100,00 / 102,00 | 
| 67 | Лом титана (mix) | 155,00 /158,10 | 155,00 / 158,10 | 
| 68 | Лом титана ВТ-1-0 | 170,00 /173,40 | |
| Вольфрам, молибден, вольфрамосодержащие сплавы | |||
| 69 | Лом вольфрама | 900,00 /918,00 | 900,00 / 918,00 | 
| 70 | Лом ВНЖ | 750,00 /765,00 | 750,00 / 765,00 | 
| 71 | Лом молибдена | 780,00 /795,00 | 780,00 / 795,00 | 
| Ферросплавы | |||
| 72 | Ферромарганец ФМн-78 | 45,00 / 45,90 | 45,00 / 45,90 | 
| 73 | Ферромолибден ФМо-60 | 650,00 /663,00 | 650,00 / 663,00 | 
| 74 | Феррованадий ФВд-50 | 450,00 /459,00 | 450,00 / 459,00 | 
| 75 | Феррованадий ФВд-80 | 750,00 /765,00 | 750,00 / 765,00 | 
| Цинк, ЦАМ | |||
| 76 | Лом ЦАМ | 70,00 / 71,40 | 70,00 / 71,40 | 
| 77 | Лом цинка | 50 — 70 / 51 — 71,40 | 50 — 70 / 51 — 71,40 | 
| Прочее | |||
| 78 | Лом сурьмы | 420,00 /428,40 | 420,00 / 428,40 | 
| 79 | Лом магния | 50,00 / 51,00 | 50,00 / 51,00 | 
 

