Цены на лом Гранд Ресурс (Ростовская область) с 13 марта
| Наименование | руб/тн |
| AL электротехнический, емкость | 105900 |
| AL цистерна (негабарит) | 102600 |
| AL пищевой (посуда, оплетка) | 101900 |
| AL профиль, шина, АД-31 | 98000 |
| AL моторный (дюраль) | 75500 |
| AL бытовой (смешанный) | 72900 |
| AL самолетный | 26200 |
| AL банка | 62400 |
| AL фольга | 29500 |
| AL стружка | 29500 |
| AL окисленный | 26200 |
| Медь 1с (кусок) | 411900 |
| Медь 2с (сечение от 2 мм) | 405300 |
| Медь 3с | 398700 |
| Медная стружка | 319900 |
| Латунь | 239800 |
| Бронза | 287700 |
| Латунный кусок, сепаратор | 246300 |
| Латунь — бронза в стружке | 191800 |
| Латунный радиатор | 249600 |
| Нержавеющая сталь | 70900 |
| Нержавеющая сталь (негабарит) | 66300 |
| Нержавеющая сталь 8% | 56700 |
| Нержавеющая стружка | 39700 |
| ЦАМ карбюраторы | 101800 |
| ЦАМ 2с | 95200 |
| Цинк лом, чушка | 144500 |
| Цинк чушка Ц0 | 0 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 197100 |
| Быстрорез Р12, Р9 | 98500 |
| Б-83 | 919800 |
| Б-16 | 164200 |
| Магний | 16000 |
| Твердый сплав ВК, ТК6 | 985500 |
| Нихром 60 | 281100 |
| Нихром 80 | 379700 |
| Свинец кабельный | 113000 |
| Свинец литой (переплав) | 106400 |
| АКБ эбонит, гелевые | 57050 |
| АКБ (полипропилен) | 67050 |
| АКБ щелочные ТНЖ | 32800 |
| АКБ щелочные НК | 26200 |
| Олово | 1215400 |
| Припой 30,40,60, за 1% Sn | 9800 |
| Медь луженая | 365900 |
| АКБ залитые (полипропилен) | 60300 |
| Титан ВТ (кроме оловянистого) | 164200 |
| Медь (газовые колонки) | 319900 |
| Чугун передельный (чушка) | 19900 |
| Чермет 5А, 20А (крупногабарит) | 14100 |
| Чермет 5А (негабарит) | 16000 |
| Чермет 3А (500х500х1500 мм) | 16300 |
| Чугун 17А, 20А | 14500 |
| Жесть 12А легковес | 15400 |
| Жесть (негабарит) провод, трос | 10500 |
| Лом электродвигателей | 24300 |
| Лом 5А от 7 тн | 13900 |
| Чермет 3А2 от 7тн | 14400 |
| AL шина | 91266 |
| Стружка 14А-16А (самосвал) | 6200 |
| Стружка 14А-16А | 5000 |
![]()
