Цены на лом Старт Металл (Москва) с 29 ноября
| Наименование | Цена за кг | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медь | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 635 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медные провода (БЛЕСК) 2 мм или более | 655 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Куски проката | 645 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медные провода, не освобождённые от изоляции | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Медная Стружка | 535 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Луженая медь | 530 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Жженка | 460 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Алюминий | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 110 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Электротехнический (провода) | 180 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пищевой | 170 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АД31 (профиль) | 170 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Моторный | 125 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Банка (в брикетах) | 90 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 75 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Авиационный алюминий | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Алюминиевые чушки | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дюралюминий | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец кабельный | 140 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец плавленый | 130 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АКБ полипропиленовые (слитые) | 63 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АКБ гелевые | 63 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| АКБ эбонитовые (слитые) | 55 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дробь свинца | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец в чушках | 80 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Шиномонтажные грузики | 75 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Нержавейка | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Нержавеющая сталь с содержанием 10% никеля | 130 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Нержавеющая сталь с содержанием 8% никеля | 105 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Пищевая нержавейка | 90 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Латунь | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 345 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 290 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отходы латуни марки ЛС59-1 | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отходы двойной латуни марок Л63, Л68, Л70, Л80 | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Бронза | |||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 400 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 220 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Титан | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Титан | 300 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 50 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Магний | |||||||||||||||||||||||||||||||
| Магний | 65 руб | ||||||||||||||||||||||||||||||
![]()
