Цены на лом Тайммет Вторчермет (Санкт-Петербург) с 26 августа

Категория по ГОСТ, названиеЦена, рублей за тонну, безналичный расчёт
Лом черных металлов 3А15 500
Лом черных металлов 5А13 500
Лом 5АM15 000
Лом черных металлов 12А14 500
Лом черных металлов 3АЖД16 500
Лом черных металлов 17А, габаритный12 200
Лом черных металлов 19А, сантехнический13 500
Лом черных металлов 20А11 500
Лом черных металлов 16А13 000
Категория по ГОСТ, названиеЦена, рублей за тонну, безналичный расчёт
<300 кг300-1000 кг>1000 кг
Лом алюминия34 00038 00042 000
Алюминий электротехнический80 00084 00088 000
Профиль алюминиевый70 00074 00078 000
Алюминиевая стружка20 00024 00028 000
Алюминий мотор38 00042 00046 000
Медь смешанная310 000315 000320 000
Медь блестящая (Медь 1)320 000325 000330 000
Медь кусок315 000320 000325 000
Медный кабель190 000195 000200 000
Латунь150 000155 000160 000
Бронза смешанная130 000135 000140 000
Свинец75 00080 00085 000
Лом и сплавы цинка смешанного39 00044 00049 000
Лом алюминиевых банок30 00032 00035 000
Лом электрогенераторов16 00018 00020 000
Алюминиевые радиаторы27 00029 00031 000
Кабель алюминиевый55 00060 00065 000

Loading

0