Цены на лом ГрандРесурс (Ростовская область) с 4 сентября
| Наименование | руб/тн | $/тн |
| AL электротехн.,цистерна | 102080 | 96900 |
| AL цистерна(не габ) | 97440 | 92800 |
| AL пищевой/посуда,оплетка/ | 96280 | 91700 |
| AL профиль,шина, АД-31 | 90480 | 85900 |
| AL моторный, мотоциклетный | 77140 | 73100 |
| AL смешаный(бытовой) | 75980 | 72000 |
| AL самолетный | 17400 | 16300 |
| AL банка | 56840 | 54000 |
| AL фольга | 23200 | 22100 |
| AL стружка | 34800 | 33100 |
| AL окисленный | 23200 | 22100 |
| Медь 1с кусок | 356700 | 339300 |
| Медь 2с сечениие от 2мм | 353220 | 336400 |
| Медь 3с | 350320 | 333500 |
| Медная стружка | 272020 | 258700 |
| Латунь | 205900 | 196100 |
| Бронза | 249400 | 237300 |
| Латунный, кусок, сепаратор | 208800 | 198400 |
| Латунь-бронза в стружке | 164720 | 156600 |
| Латунный радиатор | 208800 | 198400 |
| Нержавеющая сталь | 63800 | 60400 |
| Нержавеющая сталь (негаб) | 58000 | 55100 |
| Нержавеющая сталь 8% | 51040 | 48200 |
| Нержавеющая стружка | 30624 | 29000 |
| ЦАМ карбюраторы | 98600 | 93400 |
| ЦАМ 2с | 78880 | 74900 |
| Цинк лом | 104400 | 99200 |
| Цинк чушка Ц0 | 104400 | 99200 |
| Быстрорез Р6М5, Р18 | 116000 | 110200 |
| Быстрорез Р3М3, Р12, Р9 | 66700 | 63300 |
| Б-83 | 835200 | 795200 |
| Б-16 | 165300 | 157200 |
| Магний | 43500 | 41200 |
| Тв.сплав ВК,ТК6 | 759800 | 723300 |
| Нихром 60 | 223300 | 212300 |
| Нихром 80 | 311460 | 296400 |
| Свинец кабельный | 98600 | 93400 |
| Свинец (переплав) | 91060 | 86500 |
| АКБ черные, геливые | 58000 | 54600 |
| АКБ белые | 68000 | 63800 |
| Аккумуляторы щелочн.ТНЖ | 26100 | 24400 |
| Аккумуляторы щелочн.НК | 20300 | 19200 |
| Олово | 841000 | 801000 |
| Припой 30,40,60, за 1%Sn | 7540 | 7000 |
| Медь луженая | 315288 | 299900 |
| АКБ с электролитом, белые | 57800 | 50500 |
| Титан ВТ кроме оловянистого | 87000 | 82400 |
| Медь( газовые колонки) | 263320 | 250600 |
| Чугун передельный (чушка) | 14700 | 13810 |
| Чермет 5А,20А Крупногабаритный (от 3 тн) | 10750 | 10100 |
| Чермет 5А негаб. | 12350 | 11600 |
| Чермет 3А2 500Х500Х1500 мм | 12750 | 12000 |
| Чугун 17А, 20А | 10950 | 10290 |
| Жесть , легковес 12А | 11950 | 11230 |
| Жесть негаб, провод,трос | 6250 | 5870 |
| Лом Эл. двигателей | 19900 | 18700 |
| Лом 5А от 7 тн | 12450 | 11700 |
| Чермет 3А2 от 7тн | 12850 | 12100 |
| AL шина | 91266 | 87354,6 |
| Стружка 14А-16А (самосвал) | 5600 | 5200 |
| Стружка 14А-16А | 5100 | 4700 |
![]()
