Цены на лом Старт Металл (Москва) с 11 июня
| Наименование | Цена за кг | ||||||||||||||||||||||||||
| Медь | |||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 600 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Медные провода (БЛЕСК) 2 мм или более | 620 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Куски проката | 610 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Медные провода, не освобождённые от изоляции | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||
| Медная Стружка | 340 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Алюминий | |||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 105 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Электротехнический (провода) | 150 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Профиль / Пищевой | 140 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| АД31 (профиль) | 115 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Моторный | 110 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Банка (в брикетах) | 45 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 35 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Свинец | |||||||||||||||||||||||||||
| Свинец кабельный | 118 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Свинец плавленый | 90 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| АКБ полипропиленовые (слитые) | 59 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| АКБ гелевые | 59 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| АКБ эбонитовые (слитые) | 30 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Нержавейка | |||||||||||||||||||||||||||
| Нержавеющая сталь с содержанием 10% никеля | 75 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Нержавеющая сталь с содержанием 8% никеля | 60 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||
| Латунь | |||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 360 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Радиаторы | 360 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 220 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Отходы латуни марки ЛС59-1 | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||
| Отходы двойной латуни марок Л63, Л68, Л70, Л80 | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||
| Бронза | |||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 320 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 220 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Титан | |||||||||||||||||||||||||||
| Титан | 130 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 50 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Магний | |||||||||||||||||||||||||||
| Магний | 35 руб | ||||||||||||||||||||||||||
| Никель | |||||||||||||||||||||||||||
| Высоколегированные стали (Ni 15%- 99%) | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||
| Низколегированные стали (Ni 1%- 6%) | Звоните! | ||||||||||||||||||||||||||
Цены на черный металл от 11 Июня 2021 года
| Наименование | Цена за кг | ||||||||||||||||||||||||||||
| Черный металл | |||||||||||||||||||||||||||||
| Лом черных металлов 3А | 22 руб | ||||||||||||||||||||||||||||
| Лом черных металлов 5А | 22 руб | ||||||||||||||||||||||||||||
| Лом черных металлов 12А1 | 22 руб | ||||||||||||||||||||||||||||
| Лом черных металлов 17А | 22 руб | ||||||||||||||||||||||||||||
| Лом оцинкованной стали | 10 руб | ||||||||||||||||||||||||||||
![]()
