Цены на лом цветных металлов Ферроком (Новосибирск) с 6 апреля
| № | Наименование лома | Цена* руб. за 1 кг (при партии от 50 кг) / цена при расчете на счет в банке | Цена* руб. за 1 кг (при партии до 50 кг) ** /цена при расчете на счет в банке |
| Медь | |||
| 1 | Лом меди (mix) А-1-2 | 280,00 /285,60 | 280,00 / 285,60 |
| 2 | Лом меди (стружка) | 265,00 /270,30 | 265,00 / 270,30 |
| 3 | Лом медного кабеля в изоляции (за содержание меди) | 250 — 270 /260,10 — 280,00 | 250 — 270 /260,10 — 280,00 |
| Медь сортовая | |||
| 4 | Лом меди (кабель механически разделанный, не окисленный от 1 мм) А-1-1 | 306,00 /312,12 | 280 / 285,60 |
| 5 | Лом меди (проводники тока, шины без примесей и чистая жженка от 2 мм) А-1-1а | 302,00 /308,04 | |
| 6 | Лом меди (прокат, высечка, трубы без примесей и окислов от 2 мм) А-1-1д | 294,00 /299,88 | |
| 7 | Лом меди (чистый, не окисленный жженый кабель (только косы и троса) от 0,5 мм) А-1-1е | 290,00 /295,80 | |
| 8 | Лом меди (чистый, не обоженный, без остатков клея и изоляции эмаль провод от 1 мм) А-1-1ж | 286,00 /291,72 | |
| Латунь, бронза, радиаторы | |||
| 9 | Лом латуни | 160,00 /163,20 | 160 / 163,20 |
| 10 | Лом латуни кусок (разделанные, желтые краны (без примесей), латунные сепараторы, прутки, прокат, высечки, гильзы без капсулей) | 162,00 /165,24 | |
| 11 | Лом латуни (стружка) | 152,00 /155,04 | 152 / 155,04 |
| 12 | Лом бронзы | 204,00 /208,08 | 160 / 163,20 |
| 13 | Лом бронзы (стружка) | 180,00 /183,60 | |
| 14 | Лом радиаторов латунных | 180,00 /183,60 | |
| 15 | Лом радиаторов медных (тепловозные) | 210,00 /214,20 | |
| Алюминий | |||
| 16 | Лом алюминия бытового | 76,00 / 77,52 | 76 / 77,52 |
| 17 | Лом алюминия моторного | 76,00 / 77,52 | |
| 18 | Лом алюминия (АМГ) | 72,00 / 73,44 | 72,00 / 73,44 |
| 19 | Лом алюминиевых банок | 60,00 / 61,22 | 60 / 62,20 |
| 20 | Лом алюминия (стружка) | 50,00 / 51,00 | 50 / 51,00 |
| 21 | Лом алюминия (фольга) | 47,00 / 47,94 | 47,00 / 47,94 |
| 22 | Лом алюминиевого кабеля в изоляции | 70,00 / 71,40 | 70 / 71,40 |
| Алюминий сортовой | |||
| 23 | Лом алюминия электротехнического | 95,00 / 97,92 | 76,00 / 77,52 |
| 24 | Лом алюминия пищевого | 92,00 / 94,86 | |
| 25 | Лом алюминия профиль | 89,00 / 91,80 | |
| 26 | Лом алюминия лист офсетный | 78,00 / 81,60 | |
| Электродвигатели | |||
| 27 | Лом электродвигателей в сборе | 20,00 / 20,40 | 20 / 20,40 |
| Аккумуляторы | |||
| 28 | Аккумуляторы полипропиленовые (не слитые) | 54,00 / 55,08 | 54 / 55,08 |
| 29 | Аккумуляторы эбонитовые (не слитые) | 50,00 / 51,00 | 50 / 51,00 |
| 30 | Лом щелочных АКБ (ТНЖ, ВНЖ, НЖ, НК, ТНК и др. кроме импортных НК, ТПНЖ) | 28,00 / 28,56 | 28 / 28,56 |
| Свинец | |||
| 31 | Лом свинца (кабельный) | 104,00 /108,12 | 104 / 108,12 |
| 32 | Лом свинца (самоплав) | 102,00 /106,08 | 102 / 106,08 |
| 33 | Лом свинца (линотипный, грузики) | 80,00 / 81,60 | 80 / 81,60 |
| 34 | Лом свинца (в пластинах) | 56,00 / 57,12 | 56 / 57,12 |
| Нержавеющая сталь | |||
| 35 | Лом нержавеющей стали (Ni 9-11%) | 57,00 / 58,14 | 57,00 / 58,14 |
| 36 | Лом нержавеющей стали (Ni 8-9%) | 46,00 / 46,92 | 46,00 / 46,92 |
| 37 | Лом стружки нержавеющей стали (Ni 9-11%) | 36,00 / 36,72 | 36,00 / 36,72 |
| 38 | Лом стружки нержавеющей стали (Ni 8-9%) | 28,00 / 28,56 | 28,00 / 28,56 |
| Нихромы и никельсодержащие сплавы | |||
| 39 | Лом нихрома Х15Н60 | 310,00 /316,20 | 310,00 / 316,20 |
| 40 | Лом нихрома Х20Н80 | 440,00 /448,80 | 440,00 / 448,80 |
| 41 | Лом никельсодержащих сплавов за 1% в кг | 4,50 / 4,59 | 4,50 / 4,59 |
| 42 | Лом медно — никелевых сплавов за 1% в кг | 3,50 / 3,57 | 3,50 / 3,50 |
| Никель | |||
| 43 | Никель НП анод, Н-1 катод | 650,00 /663,00 | 650,00 / 663,00 |
| 44 | Никель Н-3 гранулы | 650,00 /663,00 | 650,00 / 663,00 |
| 45 | Лом никеля (Ni 100%) | 550,00 /561,00 | 550,00 / 561,00 |
| Твердые сплавы, победит | |||
| 46 | Лом ВК-ТК без припоя | 800,00 /816,00 | 800 / 816,00 |
| 47 | Лом ВК-ТК с припоем | 750,00 /765,00 | 750 / 765,00 |
| 48 | Лом ВК без припоя | 800,00 /816,00 | 800 / 816,00 |
| 49 | Лом ВК с припоем | 750,00 /765,00 | 750 / 765,00 |
| 50 | Лом инструмента содержащего твердый сплав за 1% в кг (шарошки, резцы, буровой) | 5,00 / 5,10 | 5,00 / 5,10 |
| Быстрорежущие стали | |||
| 51 | Лом быстрорежущей стали (инструмент б/у) Р18 | 190,00 /193,80 | 190 / 193,80 |
| 52 | Лом быстрорежущей стали (инструмент б/у) Р6М5, Р6АМ5, Р6М5Ф3, Р6М5К5 | 120,00 /122,40 | 120 / 122,40 |
| 53 | Лом быстрорежущей стали (инструмент б/у) Р3М3, Р9, Р12 | 55,00 / 56,10 | 55 / 56,10 |
| Олово | |||
| 54 | Лом олова О1пч | 1200 / 1224 | 1200 / 1224 |
| Баббиты | |||
| 55 | Лом оловянного баббита Б-83 ГОСТ (лом, чушка) | 920,00 /938,40 | 920 / 938,40 |
| 56 | Лом оловянного баббита Б — 16 (Sn 15-17%) (лом, чушка) | 150,00 /153,00 | 150,00 / 153,00 |
| 57 | Лом бракованного баббита Б-83 (свинец до 1%) | 9,00 / 9,18 | 9,00 / 9,18 |
| 58 | Лом бракованного оловянно-свинцового сплава ПОС, баббита Б-83 (свинец более 1%), Б-16 за 1% олова в кг | 6,00 / 6,12 | 6,00 / 6,12 |
| Припои оловянно-свинцовые (ПОСы) | |||
| 59 | ПОС 61 | 570,00 /581,10 | 570 / 581,10 |
| 60 | ПОС 40 | 420,00 /428,40 | 420 / 428,40 |
| 61 | ПОС 30 | 320,00 /326,40 | 320 / 326,40 |
| 62 | ПОССу-61 | 510,00 /520,20 | 510 / 520,20 |
| 63 | ПОССу-40 | 380,00 /387,60 | 380 / 387,60 |
| 64 | ПОССу-30 | 290,00 /295,80 | 290 / 295,80 |
| 65 | Лом оловянно-свинцовых сплавов за 1% в кг | 9,00 / 9,18 | 9,00 / 9,18 |
| Титан | |||
| 66 | Лом титана (стружка) | 100,00 /102,00 | 100,00 / 102,00 |
| 67 | Лом титана (mix) | 155,00 /158,10 | 155,00 / 158,10 |
| 68 | Лом титана ВТ-1-0 | 170,00 /173,40 | |
| Вольфрам, молибден, вольфрамосодержащие сплавы | |||
| 69 | Лом вольфрама | 1000,00 /1020,00 | 1000,00 /1020,00 |
| 70 | Лом ВНЖ | 800,00 /816,60 | 800,00 / 816,60 |
| 71 | Лом молибдена | 780,00 /795,00 | 780,00 / 795,00 |
| Ферросплавы | |||
| 72 | Ферромарганец ФМн-78 | 45,00 / 45,90 | 45,00 / 45,90 |
| 73 | Ферромолибден ФМо-60 | 650,00 /663,00 | 650,00 / 663,00 |
| 74 | Феррованадий ФВд-50 | 450,00 /459,00 | 450,00 / 459,00 |
| 75 | Феррованадий ФВд-80 | 750,00 /765,00 | 750,00 / 765,00 |
| Цинк, ЦАМ | |||
| 76 | Лом ЦАМ | 70,00 / 71,40 | 70,00 / 71,40 |
| 77 | Лом цинка | 50 — 70 / 51 — 71,40 | 50 — 70 / 51 — 71,40 |
| Прочее | |||
| 78 | Лом сурьмы | 420,00 /428,40 | 420,00 / 428,40 |
| 79 | Лом магния | 50,00 / 51,00 | 50,00 / 51,00 |
![]()
