Цены на лом чёрных металлов ОАО «Амурметалл» с 1 сентября
Таблица закупочных цен на металлолом, действующих c 01.09.2016 | ||||||||
Регион отгрузки металлолома | З
о н ы |
Вид транспорта доставки | Вид металлолома | |||||
3А, 3А (ЖД), 3А1 (17А-19А) | 5А
(ЖД, блюмсы, штыри) |
7А, 9А (800), 12А (800), 13А (800) | 5А | 9А (>800), 5А1 (20А-22А), 12А, 13А
|
16А | |||
Закупочная цена, без НДС, руб./т | ||||||||
Хабаровский край | 1 | авто | 9800 | 9800 | 9600 | 9200 | 9000 | 1600 |
полувагон | 10400 | 10400 | 10300 | 10000 | 9800 | 1800 | ||
2 | полувагон | 10500 | 10500 | 10400 | 10100 | 9900 | 1800 | |
3 | полувагон | 10700 | 10700 | 10600 | 10300 | 10100 | 1800 | |
Приморский край | полувагон | 11400 | 11400 | 11300 | 11000 | 10800 | 0 | |
Амурская область | 1 | полувагон | 9900 | 9900 | 9800 | 9500 | 9300 | 1100 |
контейнер | 10400 | 9900 | 10300 | 9900 | 9800 | 0 | ||
2 | полувагон | 10400 | 10400 | 10300 | 10000 | 9800 | 1100 | |
контейнер | 10400 | 9900 | 10300 | 9900 | 9800 | 0 | ||
3 | полувагон | 9900 | 9900 | 9800 | 9500 | 9300 | 1100 | |
контейнер | 10400 | 9900 | 10300 | 9900 | 9800 | 0 | ||
Республика САХА (Якутия) | полувагон | 8300 | 8300 | 8200 | 7900 | 7700 | 0 | |
контейнер | 8300 | 7800 | 8200 | 7800 | 7700 | 0 | ||
Забайкальский край | 1 | полувагон | 8100 | 8100 | 8000 | 7700 | 7500 | 0 |
контейнер | 9500 | 9000 | 9400 | 9000 | 8900 | 0 | ||
2 | полувагон | 8300 | 8300 | 8200 | 7900 | 7700 | 0 | |
контейнер | 9500 | 9000 | 9400 | 9000 | 8900 | 0 | ||
Республика Бурятия | полувагон | 8000 | 8000 | 7900 | 7600 | 7400 | 0 | |
контейнер | 8500 | 8000 | 8400 | 8000 | 7900 | 0 | ||
Иркутская область | полувагон | 8000 | 8000 | 7900 | 7600 | 7400 | 0 | |
контейнер | 8500 | 8000 | 8400 | 8000 | 7900 | 0 | ||
Красноярский край, Республика Хакасия | полувагон | 5000 | 5000 | 4900 | 4600 | 4400 | 0 | |
контейнер | 7300 | 7300 | 7200 | 6800 | 6700 | 0 | ||
Перечень станций отправления, отнесенных к зонам в регионах отгрузки металлолома | ||||||||
Хабаровский край | 1 | Алонка, Новый Ургал, Чегдомын, Литовко, Этыркен, Высокогорная, Эльбан, Тырма, Гурское, Амгунь, Горин,Ванино, Мылки | ||||||
2 | Биробиджан, Облучье, Ленинск, Ин. Бира, Известковая, Теплое озеро, Советская Гавань,Тулучи,Тумнин, | |||||||
3 | Верино, Кругликово, Вяземская, Хабаровск, Хор, Бикин, Корфовская, Амур, Красная речка | |||||||
Амурская область | 1 | Маревая, Дипкун, Верхнезейск, Муртыгит, Уруша, Бамовская | ||||||
2 | Белогорск, Архара, Березовский, Михайло-Чесноковская, Амурская, Бурея, Екатеринославка, Завитая, Благовещенск, Моховая падь, Холодный ключ, Тында, Тыгда | |||||||
3 | Магдагачи, Шимановская, Сковородино, Талдан, Чильчи, Могот, Юктали, Огорон, Февральск, Ушумун, Ерофей Павлович, Дугда, Олекма | |||||||
Забайкальский край | 1 | Петровский завод, Досатуй, Краснокаменск, Борзя, Шахтерская, Новая Чара, Лесная, Антипиха, Бада, Могзон, Ясногорск, Хилок ,Забайкальск | ||||||
2 | Атамановка, Нерчинск, Дарасун, Кадала, Могойтуй, Приисковая, Сретенск, Чита, Шилка, Солнцевая, Черновская, Чернышевск-Забайкальский, Могоча, Жирекен, Амазар, Зилово,Ксеньевская,Карымская |
Необходимо реализовать 20 грузовых вагонов ж.д., погибших в сходе ст. Зилово Забайкальский край, кому интересно