Коды ЕТСНГ и ТН ВЭД металлургических грузов: лома ГБЖ чугуна ферросплавов DRI HBI слитков полуфабрикатов и готовой продукции
Прочие шлаки, преимущественно для извлечения цветных и редких металлов здесь
Ферросплавы, хром, биметаллы здесь
Готовая металлопродукция (finished steel) здесь
Железорудное сырье (Raw materials, Iron Ore, Other Ores) здесь
Металлургические грузы, пригодные для передела в электросталеплавильном производстве, включая шлаки металлургические (для электропечей, for EAF production)
| КОД ЕТСНГ | ОПИСАНИЕ ГРУЗА | КЛАСС ГРУЗА | КОД ГНГ(ТН ВЭД/HS CODE) |
|---|---|---|---|
| 141114 | Окатыши железорудные (ГБЖ, ПВЖ, HBI) | 1 | 72039000 |
| 141196 | Железо губчатое,отходы (ГБЖ, ПВЖ, DRI) | 1 | 72039000 |
| 311008 | Чугун | 2 | 72010000 |
| 311012 | Чугун зеркальный | 2 | 72015000 |
| 311027 | Чугун литейный фосфористый | 2 | 72012000 |
| 311031 | Чугун литейный не поименованный в алфавите | 2 | 72015090 |
| 311046 | Чугун передельный высококачественный | 2 | 72011000 |
| 311050 | Чугун литейный высокомарганцевистый | 2 | 72011011 |
| 311065 | Чугун передельный рядовой | 2 | 72011011 |
| 311071 | Чугун передельный фосфористый | 2 | 72012000 |
| 311084 | Чугун,не поименованный в алфавите | 2 | 72015090 |
| 316001 | Лом черных металлов | 3 | 72040000 |
| 316016 | Брикеты из стальной стружки | 3 | 72042190 |
| 316020 | Брикеты из чугунной стружки | 3 | 72044100 |
| 316035 | Лом и отходы стальные негабаритные | 3 | 72042100 |
| 316045 | Лом и отходы чугунные негабаритные | 3 | 72041000 |
| 316054 | Лом стальной сборный | 3 | 72041000 |
| 316069 | Лом черных металлов для пакетирования | 3 | 72044191 |
| 316073 | Лом черных металлов,не поименованный в алфавите | 3 | 72044100 |
| 316088 | Обрезь черных металлов от прокатного производства | 3 | 72044199 |
| 316092 | Окалина черных металлов | 3 | 72044930 |
| 316105 | Пакеты из легковесных стальных отходов и лома | 3 | 72044191 |
| 316111 | Присад доменный | 3 | 72041000 |
| 316124 | Рельсы-лом | 3 | 72044100 |
| 316139 | Стружка доменная,мартеновская | 3 | 72044100 |
| 316143 | Стружка стальная вьюнообразная | 3 | 72044100 |
| 316158 | Стружка черных металлов,не поименованная в алфавите | 3 | 72044100 |
| 316162 | Шлак сварочный | 3 | 26190000 |
| 316177 | Опилки и стружки металлические,подверженные самонагреванию | 3 | 72044199 |
| 235073 | Шлаки доменные | 1 | 26190099 |
| 235088 | Шлаки,кроме гранулированных и металлургических для переплавки,не поименованные в алфавите | 1 | 26219000 |
| 235092 | Шлаки электропечные | 1 | 26219000 |
| 341003 | Шлаки металлургические для переплавки | 1 | 99999900 |
| 341075 | Шлаки мартеновские | 1 | 26190000 |
| 341089 | Шлаки металлургические для переплавки не поименованные в алфавите | 1 | 26190000 |
Прочие шлаки, преимущественно для извлечения цветных и редких металлов
| КОД ЕТСНГ | ОПИСАНИЕ ГРУЗА | КЛАСС ГРУЗА | КОД ГНГ(ТН ВЭД/HS CODE) |
|---|---|---|---|
| 341018 | Кеки (отходы концентратов цветных руд) | 1 | 26209990 |
| 341022 | Огарки железных руд | 1 | 26190091 |
| 341037 | Огарки колчеданные (пиритов) | 1 | 26209990 |
| 341041 | Огарки цветных руд | 1 | 26209990 |
| 341056 | Шлаки ванадиевого производства | 1 | 26209990 |
| 341060 | Шлаки магниевого производства | 1 | 26209990 |
| 341094 | Шлаки,содержащие цветные металлы | 1 | 26201900 |
| КОД ЕТСНГ | ОПИСАНИЕ ГРУЗА | КЛАСС ГРУЗА | КОД ГНГ(ТН ВЭД/HS CODE) |
|---|---|---|---|
| 313003 | Ферросплавы | 3 | 72020000 |
| 313022 | Кремний кристаллический (ферросплав) | 3 | 72022190 |
| 313037 | Марганец металлический | 3 | 72021180 |
| 313041 | Силикокальций | 3 | 72029900 |
| 313056 | Силикомарганец | 3 | 72023000 |
| 313060 | Силикохром | 3 | 72025000 |
| 313075 | Ферросилиций с массовой долей кремния от 30 до 90 % | 3 | 72022900 |
| 313087 | Ферросплавы,не поименованные в алфавите | 3 | 72029900 |
| 313094 | Хром металлический | 3 | 81122190 |
| 313018 | Биметаллы с основой из черных металлов | 3 | 72029900 |
Металлургические грузы, пригодные для передела в прокатном производстве (полуфабрикаты, semifinished for re-rolling plants)
| КОД ЕТСНГ | ОПИСАНИЕ ГРУЗА | КЛАСС ГРУЗА | КОД ГНГ(ТН ВЭД/HS CODE) |
|---|---|---|---|
| 312000 | Сталь в слитках | 3 | 72060000 |
| 312015 | Болванки стальные литые | 3 | 72069000 |
| 312024 | Слитки стальные блюминговые | 3 | 72061000 |
| 312034 | Слитки стальные весом до 3 т | 3 | 72061000 |
| 312049 | Слитки стальные шихтовые | 3 | 72045000 |
| 312053 | Слитки стальные,не поименованные в алфавите | 3 | 72061000 |
| 314006 | Заготовки стальные | 3 | 72070000 |
| 314010 | Блюмсы | 3 | 72071100 |
| 314025 | Заготовка для переката качественная | 3 | 72071200 |
| 314030 | Заготовка для переката рядовая | 3 | 72071200 |
| 314044 | Заготовка осевая и кузнечная | 3 | 72071200 |
| 314059 | Заготовка стальная,не поименованная в алфавите | 3 | 72071200 |
| 314063 | Заготовка трубная | 3 | 72071916 |
| 314078 | Слябы (заготовки стальные) | 3 | 72072032 |
| 314082 | Сутунка | 3 | 72072032 |
| 315009 | Прочие черные металлы | 3 | 99999900 |
| 315013 | Металлы черные,не поименованные в алфавите | 3 | 72069000 |
| 315028 | Порошок железный | 3 | 72052100 |
| 315032 | Сталь "Серебрянка" | 3 | 72151000 |
Готовая металлопродукция (finished steel)
| КОД ЕТСНГ | ОПИСАНИЕ ГРУЗА | КЛАСС ГРУЗА | КОД ГНГ(ТН ВЭД/HS CODE) |
|---|---|---|---|
| 321000 | Рельсы | 3 | 73020000 |
| 321014 | Рельсы металлические новые Р-50 | 3 | 73021031 |
| 321029 | Рельсы металлические новые Р-65 | 3 | 73021031 |
| 321033 | Рельсы металлические новые Р-75 | 3 | 73021031 |
| 321048 | Рельсы металлические новые,не поименованные в алфавите | 3 | 73021031 |
| 321052 | Рельсы металлические старые | 3 | 73021090 |
| 321067 | Решетка путевая (звенья верхнего строения ж.д. пути на шпалах) | 3 | 73029000 |
| 322002 | Балки и швеллеры | 3 | 72160000 |
| 322017 | Балки и швеллеры N 10-12 | 3 | 72163100 |
| 322021 | Балки и швеллеры N 14 | 3 | 72163100 |
| 322036 | Балки и швеллеры N 16-18 | 3 | 72163100 |
| 322040 | Балки и швеллеры N 20 и более | 3 | 72163100 |
| 322055 | Балки стальные несклепанные,не поименованные в алфавите | 3 | 72163219 |
| 322063 | Швеллеры 5,8 | 3 | 72163100 |
| 322074 | Швеллеры 6,5 | 3 | 72163100 |
| 322089 | Швеллеры металлические,не поименованные в алфавите | 3 | 72163100 |
| 323005 | Трубы из черных металлов | 3 | 99999900 |
| 323016 | Змеевики стальные | 3 | 73043900 |
| 323024 | Трубы бесшовные | 3 | 73041000 |
| 323039 | Трубы водогазопроводные оцинкованные и их части | 3 | 73041090 |
| 323043 | Трубы водогазопроводные прочие и их части | 3 | 73041090 |
| 323058 | Трубы металлические,не поименованные в алфавите | 3 | 73069000 |
| 323062 | Трубы нержавеющие | 3 | 73044110 |
| 323077 | Трубы стальные сварные большого диаметра (400-1420 мм) | 3 | 73051200 |
| 323081 | Трубы стальные с неметаллическими покрытиями и их части | 3 | 73069000 |
| 323096 | Трубы чугунные и их части | 3 | 73030010 |
| 324008 | Прочие виды проката черных металлов | 3 | 99999900 |
| 324012 | Бандажи из черных металлов | 3 | 86079191 |
| 324027 | Жесть всякая | 3 | 72101200 |
| 324031 | Катанка стальная | 3 | 72130000 |
| 324046 | Колеса вагонные и локомотивные новые цельнокатанные | 3 | 86071900 |
| 324050 | Лента стальная горячекатаная | 3 | 72089090 |
| 324065 | Лента стальная холоднокатаная | 3 | 72099000 |
| 324079 | Металлопласт | 3 | 72089090 |
| 324084 | Полоса стальная всякая (сталь полосовая),не поименованная в алфавите | 3 | 72089090 |
| 324099 | Провод многожильный стальной | 3 | 72179090 |
| 324101 | Проволока стальная (в том числе покрытая другими металлами) | 3 | 72173000 |
| 324116 | Прокат черных металлов,не поименованный в алфавите | 3 | 72089090 |
| 324120 | Профили гнутые стальные | 3 | 72164000 |
| 324135 | Профили стальные фасонные высокой точности | 3 | 72166900 |
| 324145 | Сталь из прецизионных сплавов | 3 | 72241000 |
| 324154 | Сталь листовая кровельная,в том числе оцинкованная | 3 | 72269480 |
| 324169 | Сталь листовая,не поименованная в алфавите | 3 | 72269420 |
| 324173 | Сталь листовая трансформаторная | 3 | 72269920 |
| 324188 | Сталь сортовая | 3 | 72269100 |
| 324192 | Сталь тонколистовая | 3 | 72269190 |
| 324205 | Стойки рудничные металлические | 3 | 73084010 |
| 324211 | Шары стальные помольные | 3 | 73261100 |
| 324224 | Шпунты металлические | 3 | 73269091 |
| 324239 | Штрипсы листовые | 3 | 73269091 |
| 324243 | Штрипсы сортовые | 3 | 73269091 |
Железорудное сырье (Raw materials, Iron Ore, Other Ores)
| КОД ЕТСНГ | ОПИСАНИЕ ГРУЗА | КЛАСС ГРУЗА | КОД ГНГ(ТН ВЭД/HS CODE) |
|---|---|---|---|
| 141001 | Руды и концентраты железные | 1 | 26011100 |
| 141016 | Агломерат железорудный | 1 | 26011200 |
| 141020 | Агломерат хромитовой руды | 1 | 26100000 |
| 141035 | Брикеты железной руды | 1 | 26011100 |
| 141048 | Брикеты хромитовой руды | 1 | 26100000 |
| 141054 | Железняк бурый | 1 | 26011100 |
| 141069 | Железняк магнитный | 1 | 26011100 |
| 141073 | Железняк хромистый (хромит) | 1 | 26100000 |
| 141088 | Кварциты бакальские,криворожские и КМА (железорудное сырье) | 1 | 25062100 |
| 141092 | Концентрат железорудный (гематит) | 1 | 26011100 |
| 141105 | Концентрат хромитовой руды | 1 | 26100000 |
| 141114 | Окатыши железорудные (ГБЖ, ПВЖ, HBI) | 1 | 72039000 |
| 141124 | Пыль колошниковая (рудная) | 1 | 26011100 |
| 141139 | Руда железная агломерационная (аглоруда) | 1 | 26011200 |
| 141143 | Руда железная доменная | 1 | 26011100 |
| 141158 | Руда железная мартеновская | 1 | 26011100 |
| 141162 | Руда железная,не поименованная в алфавите | 1 | 26011100 |
| 141177 | Руда хромовая (хромитовая) | 1 | 26100000 |
| 141181 | Руды черных металлов,не поименованные в алфавите | 1 | 26011100 |
| 141196 | Железо губчатое,отходы (ГБЖ, ПВЖ, DRI) | 1 | 72039000 |
| 142004 | Руды и концентраты марганцевые | 1 | 26020000 |
| 142019 | Агломерат марганцевый | 1 | 26020000 |
| 142023 | Брикеты марганцевой руды | 1 | 26020000 |
| 142038 | Концентраты марганцевой руды | 1 | 26020000 |
| 142042 | Окатыши марганцевой руды | 1 | 26020000 |
| 142057 | Пироксиды,пиролюзиты (руда марганцевая) | 1 | 26020000 |
| 142061 | Руда марганцевая,не поименованная в алфавите | 1 | 26020000 |
