Цены на лом чёрных металлов ОАО «ММК» с 20 мая

Наименование региона 1А, 2А, 2А1, 3АР, 3АР2 3А, 3А1, 4А, 5АР, 17А, 18А, 19А 3А2, 5А2, 8А, 9А, 10А 5А, 11А, 12А, 12А1, 20А, 21А, 22А 14А, 15А, 16А
1 Челябинская область (местные станции) 11500 11200 10900 10400 200
2 Челябинская область (за исключением местных станций) 11300 11000 10700 10200 200
3 Курганская область 11300 11000 10700 10200 200
4 Оренбургская область 11300 11000 10700 10200 200
5 Республика Башкортостан 11300 11000 10700 10200 200
6 Тюменская область (без ХМАО, ЯНАО) 10800 10500 10200 9700 200
7 Свердловская область 11300 11000 10700 10200 200
8 Пермский край 11800 11500 11200 10700 200
9 Удмуртия 11800 11500 11200 10700 200
10 Республика Татарстан (Куйбышевская ЖД) 11600 11300 11000 10500 200
11 Республика Татарстан (Горьковская ЖД) 11600 11300 11000 10500 200
12 Ульяновская область 11500 11200 10900 10400 200
13 Самарская область 11500 11200 10900 10400 200
14 ХМАО 11500 11200 10900 10400 200
15 Омская область 11800 11500 11200 10700 200
16 Кировская область 11800 11500 11200 10700 200
17 Пензенская область 11500 11200 10900 10400 200
18 Чувашская республика 11800 11500 11200 10700 200
19 Республика Марий-Эл 11800 11500 11200 10700 200
20 Республика Мордовия 11600 11300 11000 10500 200
21 ЯНАО 10800 10500 10200 9700 200
22 Алтайский край 10300 10000 9700 9200 200
23 Томская, Кемеровская области 10300 10000 9700 9200 200
24 Новосибирская область 10700 10400 10100 9600 200
25 Республика Коми 11300 11000 10700 10200 200
26 Нижегородская область 12300 12000 11700 11200 200
27 Саратовская область 11300 11000 10700 10200 200
28 Астраханская область, Волгоградская область 10800 10500 10200 9700 200
29 Рязанская область 12300 12000 11700 11200 200
30 Вологодская область 10300 10000 9700 9200 200
31 город Москва, Московская область 13100 12800 12500 12000 200
32 Красноярский край, Хакасия 10000 9700 9400 8900 200
33 Псковская, Брянская, Смоленская, Новгородская области 11300 11000 10700 10200 200
34 Мурманская, Архангельская, Ленинградская области, Республика Карелия 10300 10000 9700 9200 200
35 Ростовская область, Республика Калмыкия, Краснодарский край, Ставропольский край, Чеченская Республика, Адыгея, Республика Северная Осетия — Алания, Карачаево — Черкесская Республика, Кабардино — Балкарская Республика 10300 10000 9700 9200 200
36 Иркутская область, Республика Бурятия, Забайкальский край 9300 9000 8700 8200 200
37 Амурская область, Приморский край, Хабаровский край 8800 8500 8200 7700 200
38 Белгородская область 11300 11000 10700 10200 200
39 Владимирская область 11800 11500 11200 10700 200
40 Воронежская область 11300 11000 10700 10200 200
41 Ивановская область 11300 11000 10700 10200 200
42 Калужская область 11300 11000 10700 10200 200
43 Костромская область 10300 10000 9700 9200 200
44 Курская область 11300 11000 10700 10200 200
45 Липецкая область 10300 10000 9700 9200 200
46 Орловская область 11800 11500 11200 10700 200
47 Тамбовская область 11800 11500 11200 10700 200
48 Тверская область 12300 12000 11700 11200 200
49 Тульская область 12300 12000 11700 11200 200
50 Ярославская область 12300 12000 11700 11200 200
51 Поставка автомобильным транспортом, с учетом доставки 11600 11300 200 200 200

Loading

1