Поставка лома на заводы России в 2016 году
| Завод - потребитель лома | 1 кв. | 2 кв. | 3 кв. | 4 кв. | Всего 2016 г. по ЖД |
|---|---|---|---|---|---|
| АБИНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД | 56209 | 92050 | 91730 | 39367 | 279356 |
| АЛТАЙВАГОН | 4507 | 7289 | 5373 | 5194 | 22363 |
| АМУРМЕТАЛЛ | 71283 | 40751 | 19868 | 10004 | 141906 |
| АШИНСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД | 28471 | 49465 | 52063 | 57992 | 187991 |
| Бежицкий сталелитейный завод(3-5Б22 содерж. Mn) | 2437 | 3115 | 1340 | 3018 | 9910 |
| Братский завод ферросплавов | 4668 | 3731 | 3548 | 5656 | 17603 |
| ВМЗ | 109439 | 154422 | 159397 | 187232 | 610490 |
| ВМЗ КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ | 4715 | 3880 | 3211 | 3041 | 14847 |
| ВОЛГА-ФЭСТ | 4719 | 8394 | 3750 | 16863 | |
| ВТЗ | 146374 | 153446 | 125584 | 201410 | 626814 |
| ГУРЬЕВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД | 359 | 732 | 269 | 664 | 2024 |
| ЗЛАТОУСТОВСКИЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД | 1145 | 2938 | 3055 | 4106 | 11244 |
| ЗСМК | 89999 | 246499 | 330431 | 247603 | 914532 |
| ИЖСТАЛЬ(МЕЧЕЛ) | 2063 | 8050 | 27760 | 23493 | 61366 |
| Катав-Ивановский литейный завод(Лом чугуна и 3Б22) | 1431 | 1282 | 730 | 1167 | 4610 |
| Кронтиф-Центр(Потребитель чугунного лома) | 1920 | 1582 | 807 | 62 | 4371 |
| КУЗНЕЦКИЕ ФЕРРОСПЛАВЫ | 8620 | 13113 | 8802 | 13599 | 44134 |
| ЛИТИЙ(Потребитель 1а-2а) | 382 | 131 | 69 | 329 | 911 |
| ЛМЗ ЯРЦЕВО | 15288 | 12620 | 16166 | 5228 | 49302 |
| МАШСТАЛЬ - Литейно-механический завод | 480 | 1057 | 754 | 460 | 2751 |
| ММК | 165970 | 806596 | 616067 | 755011 | 2343644 |
| НКМК | 15411 | 139402 | 129375 | 91918 | 376106 |
| НЛМК | 173940 | 412553 | 393527 | 384921 | 1364941 |
| НЛМК-КАЛУГА | 220086 | 371646 | 345532 | 337288 | 1274552 |
| НСММЗ | 219165 | 454109 | 444795 | 315795 | 1433864 |
| НТМК | 15844 | 54537 | 52938 | 20470 | 143789 |
| ОАО "КУРГАНМАШЗАВОД"(3Б22 и лом чугуна) | 447 | 192 | 56 | 695 | |
| ОМЗ-Спецсталь(3а и 2а ГОСТ строго) | 1791 | 578 | 546 | 200 | 3115 |
| Омутнинский металлургический завод | 3726 | 10666 | 14470 | 12450 | 41312 |
| ОЭМК | 26156 | 47100 | 59964 | 34923 | 168143 |
| ПНТЗ | 144411 | 169217 | 105551 | 158116 | 577295 |
| РЭМЗ | 9343 | 18364 | 2923 | 565 | 31195 |
| СЕВЕРСТАЛЬ | 125871 | 277416 | 253782 | 155679 | 812748 |
| Северсталь-Вторчермет(Спб) | 715 | 518 | 535 | 351 | 2119 |
| Серовский завод малой металлургии(стружка) | 45 | 45 | |||
| Сиблитмаш(Потребитель чугуна) | 2465 | 944 | 2235 | 620 | 6264 |
| СТЗ | 136237 | 140058 | 103687 | 170148 | 550130 |
| Уралвагонзавод | 340 | 907 | 478 | 801 | 2526 |
| УРАЛЬСКАЯ СТАЛЬ | 15388 | 40735 | 47347 | 84461 | 187931 |
| ЧМК (МЕЧЕЛ) | 15746 | 16104 | 8656 | 8762 | 49268 |
| ЧУСОВСКОЙ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКИЙ ЗАВОД | 153 | 153 | |||
| ЧЭМК | 1216 | 1271 | 4331 | 2662 | 9480 |
| ЭКСПОРТ В БЕЛОРУССИЮ | 218077 | 314126 | 347356 | 333620 | 1213179 |
| ЭЛЕКТРОСТАЛЬ ТЮМЕНИ (УГМК) | 3428 | 8188 | 26578 | 27698 | 65892 |
| Новоросметалл | 26576 | 52781 | 48056 | 47581 | 174994 |
| КАМАСТАЛЬ | 119 | 119 | |||
| Пашийский цементно-металлургический завод | 203 | 126 | 329 | ||
| НАДЕЖДИНСКИЙ МЗ (ранее ЗАВОД ИМ. А.К. СЕРОВА) | 36164 | 76608 | 81636 | 77033 | 271441 |
| Северсталь – Сортовой завод Балаково | 52191 | 174778 | 94315 | 90467 | 411751 |
| ТАГМЕТ | 42492 | 61778 | 35868 | 71736 | 211874 |
![]()
