Цены на лом цветных металлов Ферроком (Новосибирск) с 26 декабря
| № | Наименование | Цена* наличный расчет (партия от 50 кг) / безналичный расчет (для юр.лиц) | Цена** наличный расчет (партия до 50 кг) / безналичный расчет (для юр.лиц) | |
| Медь | ||||
| 1 | Лом меди (mix) А-1-2, А-1-2а | 265000.00 /270300.00 | 265000.00 /270300.00 | |
| 2 | Лом меди (стружка) | 230000.00 /234600.00 | 230000.00 /234600.00 | |
| 3 | Лом медного кабеля в изоляции (за содержание меди) | 210000.00 —220000.00 /214200.00 —224400.00 | 210000.00 —220000.00 /214200.00 —224400.00 | |
| Медь сортовая | ||||
| 4 | Лом меди (кабель механически разделанный, не окисленный от 1 мм) А-1-1 | 285000.00 /290700.00 | 265000.00 /270300.00 | |
| 5 | Лом меди (проводники тока, шины без примесей и чистая жженка от 2 мм) А-1-1а | 282000.00 /287640.00 | ||
| 6 | Лом меди (прокат, высечка, трубы без примесей и окислов от 2 мм) А-1-1д | 279000.00 /284580.00 | ||
| 7 | Лом меди (чистый, не окисленный жженый кабель (только косы и троса) от 0,5 мм) А-1-1е | 276000.00 /281520.00 | ||
| 8 | Лом меди (чистый, не обоженный, без остатков клея и изоляции эмаль провод от 1 мм) А-1-1ж | 273000.00 /278460.00 | ||
| Латунь, бронза, радиаторы | ||||
| 9 | Лом латуни | 160000.00 /163200.00 | 160000.00 /163200.00 | |
| 10 | Лом латуни кусок (разделанные, желтые краны (без примесей), латунные сепараторы, прутки, прокат, высечки) | 164000.00 /167280.00 | ||
| 11 | Лом латуни (стружка) | 145000.00 /147900.00 | 145000.00 /147900.00 | |
| 12 | Лом бронзы | 195000.00 /198900.00 | 160000.00 /163200.00 | |
| 13 | Лом бронзы (стружка) | 180000.00 /183600.00 | ||
| 14 | Лом радиаторов латунных | 176000.00 /179520.00 | ||
| 15 | Лом радиаторов медных (тепловозные) | 202000.00 /206040.00 | ||
| Алюминий | ||||
| 16 | Лом алюминия бытового | 70000.00 /71400.00 | 70000.00 /71400.00 | |
| 17 | Лом алюминия моторного | |||
| 18 | Лом алюминиевых банок | 45000.00 /45900.00 | 45000.00 /45900.00 | |
| 19 | Лом алюминия (стружка) | |||
| 20 | Лом алюминия (АМГ) | 60000.00 /61200.00 | 60000.00 /61200.00 | |
| 21 | Лом алюминия (фольга) | 33000.00 /33660.00 | 33000.00 /33660.00 | |
| 22 | Лом алюминия (диски) | 70000.00 /71400.00 | 70000.00 /71400.00 | |
| 23 | Лом алюминия (опалубка) | |||
| 24 | Лом радиаторов алюминиево-медных | |||
| 25 | Лом алюминия авиационного | 35000.00 /35700.00 | 35000.00 /35700.00 | |
| 26 | Лом алюминиевого кабеля в изоляции (за содержание алюминия) | 60000.00 /61200.00 | 60000.00 /61200.00 | |
| 27 | Лом алюминиевых АКПП и ДВС в сборе | 15000.00 /15300.00 | 15000.00 /15300.00 | |
| Алюминий сортовой | ||||
| 28 | Лом алюминия электротехнического | 86000.00 /87720.00 | 70000.00 /71400.00 | |
| 29 | Лом алюминия пищевого | 83000.00 /84660.00 | ||
| 30 | Лом алюминия профиль | 80000.00 /81600.00 | ||
| 31 | Лом алюминия профиль с термовставкой | 67000.00 /68340.00 | ||
| 32 | Лом алюминия лист офсетный (типографский лист) | 75000.00 /76500.00 | ||
| Электродвигатели | ||||
| 33 | Лом электродвигателей в сборе | 20000.00 /20400.00 | 20000.00 /20400.00 | |
| Аккумуляторы | ||||
| 34 | Аккумуляторы полипропиленовые (не слитые) | 53000.00 /54060.00 | 53000.00 /54060.00 | |
| 35 | Аккумуляторы эбонитовые (не слитые) | 50000.00 /51000.00 | 50000.00 /51000.00 | |
| 36 | Лом щелочных АКБ (ТНЖ, ВНЖ, НЖ, НК, ТНК и др. кроме импортных НК, ТПНЖ) Посмотреть таблицу весов | 28000.00 /28560.00 | 28000.00 /28560.00 | |
| 37 | НК импорт ТПНЖ Посмотреть таблицу весов | 18000.00 /18360.00 | 18000.00 /18360.00 | |
| 38 | Лом щелочных АКБ весом до 2 кг | 12000.00 /12240.00 | 12000.00 /12240.00 | |
| Свинец | ||||
| 39 | Лом свинца (кабельный) | 102000.00 /104040.00 | 102000.00 /104040.00 | |
| 40 | Лом свинца (самоплав) | 100000.00 /102000.00 | 100000.00 /102000.00 | |
| 41 | Лом свинца (линотипный, грузики) | 80000.00 /81600.00 | 80000.00 /81600.00 | |
| 42 | Лом свинца (в пластинах) | 55000.00 /56100.00 | 55000.00 /56100.00 | |
| Нержавеющая сталь | ||||
| 43 | Лом нержавеющей стали (Ni 9-11%) | 48000.00 /48960.00 | 48000.00 /48960.00 | |
| 44 | Лом нержавеющей стали (Ni 8-9%) | 39000.00 /39780.00 | 39000.00 /39780.00 | |
| 45 | Лом стружки нержавеющей стали (Ni 9-11%) | 34000.00 /34680.00 | 34000.00 /34680.00 | |
| 46 | Лом стружки нержавеющей стали (Ni 8-9%) | 27000.00 /27540.00 | 27000.00 /27540.00 | |
| Нихромы и никельсодержащие сплавы | ||||
| 47 | Лом нихрома Х15Н60 (от 3 мм) | 270000.00 /275400.00 | 270000.00 /275400.00 | |
| 48 | Лом нихрома Х20Н80 (от 3 мм) | 350000.00 /357000.00 | 350000.00 /357000.00 | |
| 49 | Лом нихрома Х15Н60 (до 3 мм) | 260000.00 /265200.00 | 260000.00 /265200.00 | |
| 50 | Лом нихрома Х20Н80 (до 3 мм) | 340000.00 /346800.00 | 340000.00 /346800.00 | |
| 51 | Лом никеля Х23Н18 | 90000.00 /91800.00 | 90000.00 /91800.00 | |
| 52 | Лом никельсодержащих сплавов за 1% в кг | 4000.00 / 4080.00 | 4000.00 / 4080.00 | |
| 53 | Лом медно — никелевых сплавов за 1% в кг | 3500.00 / 3570.00 | 3500.00 / 3570.00 | |
| Никель | ||||
| 54 | Никель НП анод, Н-1 катод | 550000.00 /561000.00 | 550000.00 /561000.00 | |
| 55 | Никель Н-3 гранулы | |||
| 56 | Лом никеля (Ni 100%) | 450000.00 /459000.00 | 450000.00 /459000.00 | |
| Твердые сплавы, победит | ||||
| 57 | Лом ВК-ТК без припоя | 960000.00 /979200.00 | 960000.00 /979200.00 | |
| 58 | Лом ВК-ТК с припоем | 930000.00 /948600.00 | 930000.00 /948600.00 | |
| 59 | Лом ВК без припоя | 960000.00 /979200.00 | 960000.00 /979200.00 | |
| 60 | Лом ВК с припоем | 930000.00 /948600.00 | 930000.00 /948600.00 | |
| Быстрорежущие стали | ||||
| 61 | Лом быстрорежущей стали (инструмент б/у) Р18 | 185000.00 /188700.00 | 185000.00 /188700.00 | |
| 62 | Лом быстрорежущей стали (инструмент б/у) Р6М5, Р6АМ5, Р6М5Ф3, Р6М5К5 | 130000.00 /132600.00 | 130000.00 /132600.00 | |
| 63 | Лом быстрорежущей стали (инструмент б/у) Р9 | 80000.00 /81600.00 | 80000.00 /81600.00 | |
| 64 | Лом быстрорежущей стали (инструмент б/у) Р12 | 87000.00 /88740.00 | 87000.00 /88740.00 | |
| 65 | Лом быстрорежущей стали (инструмент б/у) Р3М3 | 47000.00 /47940.00 | 47000.00 /47940.00 | |
| Олово | ||||
| 66 | Лом олова О1пч | 1000000.00 /1020000.00 | 1000000.00 /1020000.00 | |
| 67 | Сплав оловянно-свинцовый (SnPb), за 1% олова в кг | 9000.00 / 9180.00 | 9000.00 / 9180.00 | |
| 68 | Сплав оловянно-медный (SnCu, Sn>95%), за 1% олова в кг | |||
| 69 | Сплав оловянно-сурьмянистый (SnSb), за 1% олова в кг | |||
| 70 | Сплав оловянно-свинцово-медный (SnPbCu, Sn>95%), за 1% олова в кг | 8000.00 / 8160.00 | 8000.00 / 8160.00 | |
| 71 | Сплав оловянно-мышьяковый (SnPbCuSbAs, As>5%), за 1% олова в кг | 7000.00 / 7140.00 | 7000.00 / 7140.00 | |
| Баббиты | ||||
| 72 | Лом оловянного баббита Б-83 ГОСТ (лом, чушка) | 900000.00 /918000.00 | 900000.00 /918000.00 | |
| 73 | Лом бракованного оловянного баббита Б-83 (Pb < 1%) | 700000.00 /714000.00 | 700000.00 /714000.00 | |
| 74 | Лом бракованного оловянного баббита Б-83 (Pb 1%-1,5%) | 600000.00 /612000.00 | 600000.00 /612000.00 | |
| 75 | Лом оловянного баббита Б — 16 (Sn 15-17%) (лом, чушка) | 200000.00 /204000.00 | 200000.00 /204000.00 | |
| 76 | Лом бракованного оловянно-свинцового сплава ПОС, баббита Б-83 (свинец более 1%), Б-16 за 1% олова в кг | 7000.00 / 7140.00 | 7000.00 / 7140.00 | |
| Припои оловянно-свинцовые (ПОСы, ПОССу) | ||||
| 77 | ПОС 90 | 900000.00 /918000.00 | 900000.00 /918000.00 | |
| 78 | ПОС 61 | 600000.00 /612000.00 | 600000.00 /612000.00 | |
| 79 | ПОС 40 | 400000.00 /408000.00 | 400000.00 /408000.00 | |
| 80 | ПОС 30 | 300000.00 /306000.00 | 300000.00 /306000.00 | |
| 81 | ПОССу-61 | 570000.00 /581400.00 | 570000.00 /581400.00 | |
| 82 | ПОССу-40 | 380000.00 /387600.00 | 380000.00 /387600.00 | |
| 83 | ПОССу-30 | 285000.00 /290700.00 | 285000.00 /290700.00 | |
| Титан | ||||
| 84 | Лом титана ВТ-1-0 | 140000.00 /142800.00 | 120000.00 /122400.00 | |
| 85 | Лом титана (mix) | 120000.00 /122400.00 | ||
| 86 | Лом титана (стружка) | 50000.00 /51000.00 | 50000.00 /51000.00 | |
| Вольфрам, молибден, вольфрамосодержащие сплавы | ||||
| 87 | Лом вольфрама | 1000000.00 /1020000.00 | 1000000.00 /1020000.00 | |
| 88 | Лом ВНЖ | 900000.00 /918000.00 | 900000.00 /918000.00 | |
| 89 | Лом молибдена | 850000.00 /867000.00 | 850000.00 /867000.00 | |
| Ферросплавы | ||||
| 90 | Ферромарганец ФМн-78 | 55000.00 /56100.00 | 55000.00 /56100.00 | |
| 91 | Ферромолибден ФМо-60 | 550000.00 /561000.00 | 550000.00 /561000.00 | |
| 92 | Феррованадий ФВд-50 | 450000.00 /459000.00 | 450000.00 /459000.00 | |
| 93 | Феррованадий ФВд-80 | 600000.00 /612000.00 | 600000.00 /612000.00 | |
| Цинк, ЦАМ | ||||
| 94 | Лом ЦАМ | 80000.00 /81600.00 | 80000.00 /81600.00 | |
| 95 | Лом цинка | 80000.00 /81600.00 | 80000.00 /81600.00 | |
| Прочее | ||||
| 96 | Лом сурьмы | 450000.00 /459000.00 | 450000.00 /459000.00 | |
| 97 | Лом кадмия (КД-0 анод) | 50000.00 /51000.00 | 50000.00 /51000.00 | |
| 98 | Лом Висмута (Ви-0, Ви-1) | 450000.00 /459000.00 | 450000.00 /459000.00 | |
| 99 | Лом магния | 23000.00 /23460.00 | 23000.00 /23460.00 | |
| 100 | Тантал (внутренние цилиндры конденсаторов, шайбы, корпуса, обрезки, пруток, круг, фольга, содержание Ta >97%) | 6800000.00 /6936000.00 | 6800000.00 /6936000.00 | |
 

