Цены на лом черных, цветных металлов, ТД «Пионер» (Москва) с 26 февраля
| Цены на цветной лом от 26 Февраля 2018 года | ||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Наименование | Цена за кг | |||||||||||||||||||||||||||||
| Медь | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Провода (БЛЕСК) 2 мм и более | 350 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 340 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 240 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Куски проката | 340 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Провода в изоляции | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||||
| Латунь | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Отходы двойной латуни. Марки: Л63, Л68, Л70, Л80 | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 140 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Отходы латуни. Марка: ЛС59-1 | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 220 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Радиаторы | 225 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Алюминий | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Электротехнический (провода) | 103 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Пищевой | 97 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| АД 31 (профиль) | 97 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Моторный | 55 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 71 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Банки (в брикетах) | 55 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Алюминиевая стружка | 35 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Кабельный в изоляции | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||||
| Бронза | ||||||||||||||||||||||||||||||
| МИКС | 235 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 140 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Свинец | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кабельный | 125 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Плавленый | 115 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| АКБ полипропиленовые (слитые) | 66 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| АКБ эбонитовые (слитые) | 40 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| АКБ гелевые | 58 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Кабельный в изоляции | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||||
| Нержавейка | ||||||||||||||||||||||||||||||
| С содержанием 10% никеля | 62 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| С содержанием 8% никеля | 52 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 20 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Титан | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Титан | 110 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Стружка | 50 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Никель | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Низколегированные стали (Ni 1%-6%) | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||||
| Высоколегированные стали (Ni 15%-99%) | 55$ за % | |||||||||||||||||||||||||||||
| Цинковые сплавы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ЦАМ 4-1 (разделанный) | 70 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
| Другие металлы | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вольфрам | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||||
| Молибден | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||||
| Олово | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||||
| Баббит Б83 | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||||
| Р6М5 | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||||
| Р18 | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||||
| ТК, ВК | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||||
| ПОСы за % Sn | Звоните! | |||||||||||||||||||||||||||||
| Магний | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Магний | 39 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||
![]()
